欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202501-00021
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年12月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2025-01-06 发布日期: 2025-01-06

2024年12月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2025-01-06 16:31 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
郎溪县郎步街道2024年11月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 补贴对象姓名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户 人均补差金额(元) 保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额167、152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111、101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障
金额合计(元)
家庭低保
金额合计(元)
1 管*富  北港社区庙门 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
2 徐*超 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
3 魏*友 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
4 张*湖 北港社区汤村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
5 方*强 北港社区三里西 405  1  0  1 405  8.48 405 413.48 
6 宗*翠 北港社区戴家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
7 宗*林 北港社区前阳 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
8 吴*香 北港社区东阳东 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
9 汪*喜 北港社区东阳东 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
10 姜*香 北港社区经东 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
11 宗*贵 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
12 傅*花 北港社区经东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
13 李*三  北港社区经西一 405  3  1 152  1 101 1 1215  8.48 1468 1476.48 
14 万*芳 北港社区经西二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
15 李*顺  北港社区杨桥 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
16 黄*龙 北港社区杨桥 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
17 王*子 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
18 卫*康 北港社区一东 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
19 施*玲 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
20 唐*福 北港社区东阳西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
21 宗*在 北港社区祖家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
22 陈*文 北港社区祥村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
23 潘*云 北港社区西门包 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
24 朱*喜 北港社区曹村 405  3  2 304  1 101 1215  8.48 1620 1628.48 
25 金*凤 北港社区卜家巷 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
26 伍*进 北港社区汤村 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
27 胡*亮 北港社区杨村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
28 贾*瓶 北港社区祥村 405  3  1 152  2 202 1215  8.48 1569 1577.48 
29 熊*峰 北港社区新里村 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
30 祖*蒙 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
31  *雨晴 北港社区一里亭 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
32 陈*平 北港社区一里亭 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
33 倪*平  北港社区庙门 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
34 李* 北港社区杨桥 365  1  0 1 365  8.48 365 373.48 
35 盛*年 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
36 宋*花 北港社区西阳 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
37 倪*元 北港社区前杨组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
38 易*龙 北港社区祥村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
39 汪*涵 北港社区经村组 365  1  1 152  365  8.48 517 525.48 
40 王*红  西郊村郝家宕 405  2  2 304  810  8.48 1114 1122.48 
41 刘*富 西郊村施家墩 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
42 钱*胖 西郊村施家墩 405  1  0  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
43 宗*水  西郊村施家墩 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
44 韦* 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
45 刘*明 西郊村宗家墩 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
46 肖*平 西郊村宗家墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
47 金* 西郊村白鱼墩 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
48 舒*玉 西郊村白鱼墩 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
49 薛* 西郊村白鱼墩 405  1  0  1 405  8.48 405 413.48 
50 王*禄 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
51 孙*甜 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
52 沈*国 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
53 傅*    西郊村三里巷 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
54 宗*祥 西郊村三里巷 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
55 侯*菊 西郊村竹麻园 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
56 龙*琴  西郊村竹麻园 405  2  2 304  810  8.48 1114 1122.48 
57 杨*珍 西郊村老窑头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
58 陈*荣 西郊村老窑头 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
59 佘*四 西郊村仓基埂 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
60 尤*武  西郊村老河埂 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
61 钱*宝  西郊村东钱 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
62 钱*培 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
63 袁*兰 西郊村东钱 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
64 宣*顺 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
65 钱*吧 西郊村何家村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
66 刘*景 西郊村吴桥 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
67 宗*兰 西郊村吴桥 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
68 鲍*妹 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
69 廖*顺 西郊村吴桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
70 宗*立 西郊村吴桥 505  1  1 152  0 505  8.48 657 665.48 
71 宗*宝 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
72 金*华 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
73 钱*吧  西郊村西钱 405  2  2 304  810  8.48 1114 1122.48 
74 李*福  西郊村西钱 405  4  1 152  3 303 1620  8.48 2075 2083.48 
75 金*娣 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
76 谢*亮 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
77 周*兰 西郊村白塔 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
78 袁*莲 西郊村白塔 405  3  1 152  1 101 1 1215  8.48 1468 1476.48 
79 黄*前 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
80 黄*红 西郊村上南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
81 冯*喜 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
82 刘*华 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
83 宗*华 西郊村下南岗 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
84 余*容 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
85 曹*子 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
86 王*华 西郊村王家庄 405  1  0  1 405  8.48 405 413.48 
87 季*红 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
88 刘*喜 西郊村下头村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
89 宗*林 西郊村白鱼墩 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
90 胡*玉 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
91 查*来 西郊村王家庄 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
92 钱*娣 西郊村欧家庄 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
93 方*龙 西郊村郝家宕 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
94 宗*香 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
95 钱*树  西郊村施家墩 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
96 曾*四 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
97 宗*华 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
98 查*涵 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
99 钱*香 西郊村何家村 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
100 钱*平 西郊村东钱 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
101 江*红  西郊村老窑头 365  2  0  1 101 1 730  8.48 831 839.48 
102 江*平 西郊村下南岗 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
103 钱*平 西郊村五村沟组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
104 史*琴 西郊村宗家墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
105 吴*妍 西郊村茶叶行组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
106 王*真 西郊村白塔组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
107 王*宝 西郊村何家村组 365  1  1 152  365  8.48 517 525.48 
108 张*琴 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
109 王*兰 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
110 石*发 西郊村欧家庄组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
111 孙*庆 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
112 佘*群 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
113 江*发 西郊村茶叶行 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
114 史*玉 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
115 金*芳  西郊村上南岗 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
116 谢*兰 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
117 曾*四 西郊村白塔 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
118 何*娣 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
119 王*荣 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
120 易*锁 松林村红庙 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
121 魏*英 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
122 史*成 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
123 孙*同 松林村陈棚 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
124 杨*根 松林村陈棚 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
125 尹*兰  松林村小午 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
126 冷*芝 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
127 杨*祥 松林村小午 405  1  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
128 常*国 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
129 史*龙 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
130 姜*宝 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
131 武*成 松林村东庄 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
132 吕*娣 松林村东庄 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
133 武*平 松林村东庄 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
134 易*国 松林村东庄 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
135 易*财 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
136 史*香 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
137 陈*    松林村马元 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
138 冷*芬 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
139 陈*保 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
140 祝*守  松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
141 史*琴 松林村松一 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
142 曹*香 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
143 李*琴 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
144 许*喜 松林村松一 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
145 闻*萍 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
146 史*道  松林村松二 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
147 史*荣 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
148 祝*兰 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
149 冷*香 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
150 孙*琴 松林村松二 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
151 伍*荣 松林村松林 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
152 王*红 松林村松林 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
153 祝*正  松林村松林 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
154 季*斗  松林村沈西 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
155 季*顺 松林村沈西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
156 季*静 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
157 范*雅 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
158 季*能 松林村沈西 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
159 罗*子 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
160 袁*子 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
161 范*霞  松林村沈东 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
162 季*胜  松林村沈王村 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
163 王*发 松林村沈王村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
164 戴*荣 松林村双一 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
165 杨*子 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
166 王*贵 松林村双二 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
167 张*荣 松林村双一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
168 季*斌 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
169 查*香 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
170 陈*梅 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
171 季*胜 松林村代家 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
172 季*祥 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
173 张*贵 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
174 曹*跃 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
175 曹*胜 松林村代家 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
176 史*娣 松林村小圩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
177 季*平 松林村沈西组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
178 王*才 松林村沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
179 汤*    松林村松林组 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
180 宋*兰 松林村松林组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
181 冷*根 松林村东庄组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
182 占*喜  松林村小午 405  2  1 152  1 101 0 810  8.48 1063 1071.48 
183 王*仙 松林村组沈王组 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
184 王* 松林村组沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
185 达*翠 松林村组沈王组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
186 涂*燕 松林村组陈棚组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
187 王*保 松林村组陈棚组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
188 吴* 松林村小午组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
189 吴*芳 松林村组沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
190 伍*花 朱侯村金帽组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
191 王*发 朱侯村金帽组 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
192 王* 朱侯村金帽组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
193 杨*妹 朱侯村落棚组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
194 周*偶 朱侯村凉亭组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
195 董*平  朱侯村凉亭组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
196 孔*娣 朱侯村凉亭 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
197 宗*荣  朱侯村安一组 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
198 江*礼 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
199 江*留 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
200 汤*来 朱侯村安一组 405  1  0  1 405  8.48 405 413.48 
201 宗*名 朱侯村安一组 405  2  1 152  1 810  8.48 962 970.48 
202 宗*龙 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
203 宗*美 朱侯村安二组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
204 张*良 朱侯村杨墩组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
205 梁*荣 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
206 张*荣 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
207 王*荣 朱侯村朱侯组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
208 吴*兰   朱侯村朱侯组 405  2  1 152  0 0 1 810  8.48 962 970.48 
209 徐*英 朱侯村朱侯组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
210 王*德 朱侯村埂二组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
211 沙*平  朱侯村埂二组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
212 何*明 朱侯村河东组 505  1  0  0 1 505  8.48 505 513.48 
213 刘*来 朱侯村河东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
214 刘*明 朱侯村河东组 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
215 朱*来 朱侯村河西组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
216 周*芬 朱侯村新西组 405  1  0  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
217 汪*娣 朱侯村新东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
218 董*友 朱侯村新东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
219 吴*生 朱侯村新西组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
220 姜*生 朱侯村新西组 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
221 汤*娣 朱侯村桥南组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
222 刘*生 朱侯村桥北组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
223 晏*英 朱侯村桥南组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
224 孟*秀 朱侯村桥南组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
225 李*喜 朱侯村桥南组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
226 赵*喜 朱侯村桥南组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
227 刘*才 朱侯村桥南组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
228 吕*芳 朱侯村桥北组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
229 宋*栓 朱侯村桥北组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
230 杨*娣 朱侯村潘东组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
231 方*香 朱侯村潘东组 405  1  0  1 405  8.48 405 413.48 
232 徐*翠 朱侯村潘东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
233 郑*喜 朱侯村潘西组 405  1  1 152  405  8.48 557 565.48 
234 董*翠 朱侯村潘西组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
235 王*仓 朱侯村潘东组 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
236 刘*芳 朱侯村埂一组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
237 宗*明 朱侯村雁二组 365  1  0 0  0 0 1 365  8.48 365 373.48 
238 宗*平 朱侯村雁一组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
239 赵*阳 朱侯村杨墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
240 王*银  朱侯村朱侯组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
241 谭*妹 朱侯村朱侯组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
242 孙*玉 朱侯村新埂组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
243 戴*兴 朱侯村凉亭组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
244 王*学 朱侯村朱侯组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
245 吕*兰 朱侯村杨墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
246 陈*鑫 朱侯村潘西组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
247 张*清 朱侯村桥边组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
248 黄*枝 三岔村埂头 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
249 马*学 三岔村埂头 405  1  0  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
250 管*玉 三岔村三岔 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
251 金*兵 三岔村东埂 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
252 景*子 三岔村三岔 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
253 黄*东 三岔村东埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
254 夏*六 三岔村东埂 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
255 夏*成 三岔村东埂 405  1  0  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
256 夏*龙 三岔村东埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
257 黄*怀 三岔村东埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
258 夏*来 三岔村东埂 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
259 夏*省 三岔村东埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
260 张*水 三岔村东埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
261 李*年 三岔村上桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
262 方*红 三岔村上桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
263 方*锁 三岔村上桥 405  1  0 0  1 101 405  8.48 506 514.48 
264 夏*来 三岔村上桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
265 陈*英  三岔村上桥 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
266 何*涛 三岔村上桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
267 陈*飞  三岔村中桥 405  3  1 152  0 0 2 1215  8.48 1367 1375.48 
268 何*贵 三岔村中桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
269 陈*海 三岔村下桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
270 徐*英 三岔村杨西 405  1  0 0  0 1 405  8.48 405 413.48 
271 徐*云 三岔村杨西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
272 徐*前 三岔村杨西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
273 汪*能 三岔村大埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
274 左*九  三岔村大埂 405  3  2 304  1 101 1215  8.48 1620 1628.48 
275 左*伟 三岔村大埂 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
276 汪*生 三岔村大埂 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
277 沈*秀 三岔村杨西组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
278 谢*梅 三岔村杨西组 405  1  0 0  0 1 405  8.48 405 413.48 
279 张*明 三岔村东埂组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
280 陈*胜 三岔村垄西组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
281 沈* 三岔村大埂组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
282 夏*翠 三岔村中桥组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
283 左*文   三岔村大埂组 365  3  2 304  0 1 1095  8.48 1399 1407.48 
284 谈*柱 三岔村下桥组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
285 汪*怀 三岔村大埂组 365  2  1 152  1 101 730  8.48 983 991.48 
286 夏*平 三岔村东埂组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
287 方* 西郊村郝家宕 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
288 孙*林 西郊村朱家桥 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
289 孙*英 西郊村五村沟 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
290 祝*傲 西郊村茶叶行 365  1  1 152  365  8.48 517 525.48 
291 祁*武 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
292 靳*秀 西郊村三里巷 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
293 沈*华 西郊村五村沟 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
294 倪*银 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
295 肖*华 西郊村宗家墩 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
296  *小翠 松林村马元组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
297 陈*兵  松林村马元组 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48 
298 史*祥 松林村松林组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
299 杨*芳 松林村松林组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
300 冷*平 松林村东庄组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
301 易*成 松林村东庄组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
302 张*福 北港社区曹村组 365  1  1 152  0 0 365  8.48 517 525.48 
303 陶*晨 北港社区三里亭 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
304 倪*欣 北港社区祖家组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
305 李* 北港社区杨村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
306 张*子 北港社区吴家巷组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
307 童* 北港社区戴家村组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
308 万*子 北港社区庙门组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
309 李*梅 北港社区东阳组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
310 季*保 松林村沈王村 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
311 宋*宏 朱侯村潘西 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
312 孙*兵 朱侯村桥边 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
313 徐*宝 朱侯村杨墩 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
314 张*伢 朱侯村桥边 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
315 宗*兵 朱侯村雁墩 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
316 王*龙  朱侯村潘西 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
317 方*军 三岔村三岔组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
318 汪*花 三岔村垄东 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
319 戴*友   松林村东庄组 365  3  3 456  0 1095  8.48 1551 1559.48 
320 季*静 松林村沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
321 高*   北港社区庙门 365  3  0  1 101 2 1095  8.48 1196 1204.48 
322 黄*民 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
323 宗*建  西郊村三里巷 365  1  1 101 365  8.48 466 474.48 
324 余*喜 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
325 冯*正 西郊村郝家宕 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
326 郝*宝 西郊村郝家宕 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
327 陶*芬 北港社区卜家巷组10号 365  1  1 152  0 0 365  8.48 517 525.48 
328 何*林 三岔村埂头组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
329 罗*伟 三岔村三岔组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
330 江*兰 三岔村东埂组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
331 金*云 三岔村东埂组 365  2  0  1 101 1 730  8.48 831 839.48 
332 方*华 三岔村大埂组 365  1  1 152  0 0 365  8.48 517 525.48 
333 冷*瑜 松林村马元组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
334 胡*顺 松林村红庙 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
335 方*根 三岔村上桥组 365  1  0 0  0 0 1 365  8.48 365 373.48 
336 高*银 三岔村中桥组 365  4  1 152  2 202 1 1460  8.48 1814 1822.48 
337 杨*林 北港社区一里亭 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
338 宗*军 北港社区曹村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
339 韦*红 北港社区七里沟 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
340 余* 北港社区经西组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
341 吴*兵 北港社区庙门组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
342 黄* 北港社区吴家巷组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
343 黄*平 北港社区西门包组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
