索引号: | 11341722MB1M21188U/202501-00021 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年12月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-06 | 发布日期: | 2025-01-06 |
郎溪县郎步街道2024年11月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | |||||||||||||||||||
序号 | 补贴人口数 | 补贴标准 | 补助金额 | 补贴电费 | 补助金额 | 补贴对象姓名 | 家庭住址 | 是否为建档立卡贫困户 | 人均补差金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
1 | 管*富 | 北港社区庙门 | 否 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||||||
2 | 徐*超 | 北港社区庙门 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
3 | 魏*友 | 北港社区庙门 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
4 | 张*湖 | 北港社区汤村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
5 | 方*强 | 北港社区三里西 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||||||
6 | 宗*翠 | 北港社区戴家墩 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
7 | 宗*林 | 北港社区前阳 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
8 | 吴*香 | 北港社区东阳东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||
9 | 汪*喜 | 北港社区东阳东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
10 | 姜*香 | 北港社区经东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||
11 | 宗*贵 | 北港社区经东 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
12 | 傅*花 | 北港社区经东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
13 | 李*三 | 北港社区经西一 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 8.48 | 1468 | 1476.48 | |||||
14 | 万*芳 | 北港社区经西二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
15 | 李*顺 | 北港社区杨桥 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
16 | 黄*龙 | 北港社区杨桥 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
17 | 王*子 | 北港社区一东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
18 | 卫*康 | 北港社区一东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
19 | 施*玲 | 北港社区一东 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
20 | 唐*福 | 北港社区东阳西 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
21 | 宗*在 | 北港社区祖家 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
22 | 陈*文 | 北港社区祥村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
23 | 潘*云 | 北港社区西门包 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | |||||||
24 | 朱*喜 | 北港社区曹村 | 否 | 405 | 3 | 2 | 304 | 1 | 101 | 1215 | 8.48 | 1620 | 1628.48 | ||||||
25 | 金*凤 | 北港社区卜家巷 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
26 | 伍*进 | 北港社区汤村 | 否 | 555 | 1 | 1 | 167 | 0 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||||||
27 | 胡*亮 | 北港社区杨村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
28 | 贾*瓶 | 北港社区祥村 | 否 | 405 | 3 | 1 | 152 | 2 | 202 | 1215 | 8.48 | 1569 | 1577.48 | ||||||
29 | 熊*峰 | 北港社区新里村 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||||
30 | 祖*蒙 | 北港社区祖家 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
31 | *雨晴 | 北港社区一里亭 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||
32 | 陈*平 | 北港社区一里亭 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | |||||||
33 | 倪*平 | 北港社区庙门 | 否 | 405 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||||||
34 | 李* | 北港社区杨桥 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||||||||
35 | 盛*年 | 北港社区祖家 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
36 | 宋*花 | 北港社区西阳 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
37 | 倪*元 | 北港社区前杨组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
38 | 易*龙 | 北港社区祥村组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
39 | 汪*涵 | 北港社区经村组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||||||||
40 | 王*红 | 西郊村郝家宕 | 是 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||||||||
41 | 刘*富 | 西郊村施家墩 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||
42 | 钱*胖 | 西郊村施家墩 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||||
43 | 宗*水 | 西郊村施家墩 | 是 | 405 | 2 | 2 | 304 | 0 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | |||||||
44 | 韦* | 西郊村宗家墩 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
45 | 刘*明 | 西郊村宗家墩 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
46 | 肖*平 | 西郊村宗家墩 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
47 | 金* | 西郊村白鱼墩 | 是 | 555 | 1 | 1 | 167 | 0 | 555 | 8.48 | 722 | 730.48 | |||||||
48 | 舒*玉 | 西郊村白鱼墩 | 是 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||||
49 | 薛* | 西郊村白鱼墩 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||||||
50 | 王*禄 | 西郊村朱家桥 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
51 | 孙*甜 | 西郊村朱家桥 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
52 | 沈*国 | 西郊村朱家桥 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
53 | 傅* | 西郊村三里巷 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
54 | 宗*祥 | 西郊村三里巷 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
55 | 侯*菊 | 西郊村竹麻园 | 是 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
56 | 龙*琴 | 西郊村竹麻园 | 是 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||||||||
57 | 杨*珍 | 西郊村老窑头 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
58 | 陈*荣 | 西郊村老窑头 | 是 | 505 | 1 | 0 | 1 | 101 | 505 | 8.48 | 606 | 614.48 | |||||||
59 | 佘*四 | 西郊村仓基埂 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
60 | 尤*武 | 西郊村老河埂 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||
61 | 钱*宝 | 西郊村东钱 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
62 | 钱*培 | 西郊村东钱 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
63 | 袁*兰 | 西郊村东钱 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
64 | 宣*顺 | 西郊村东钱 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
65 | 钱*吧 | 西郊村何家村 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
66 | 刘*景 | 西郊村吴桥 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
67 | 宗*兰 | 西郊村吴桥 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
68 | 鲍*妹 | 西郊村吴桥 | 是 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
69 | 廖*顺 | 西郊村吴桥 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
70 | 宗*立 | 西郊村吴桥 | 是 | 505 | 1 | 1 | 152 | 0 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | |||||||
71 | 宗*宝 | 西郊村吴桥 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
72 | 金*华 | 西郊村吴桥 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
73 | 钱*吧 | 西郊村西钱 | 是 | 405 | 2 | 2 | 304 | 810 | 8.48 | 1114 | 1122.48 | ||||||||
74 | 李*福 | 西郊村西钱 | 否 | 405 | 4 | 1 | 152 | 3 | 303 | 1620 | 8.48 | 2075 | 2083.48 | ||||||
75 | 金*娣 | 西郊村岗头 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
76 | 谢*亮 | 西郊村岗头 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
77 | 周*兰 | 西郊村白塔 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
78 | 袁*莲 | 西郊村白塔 | 是 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 8.48 | 1468 | 1476.48 | |||||
79 | 黄*前 | 西郊村上南岗 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
80 | 黄*红 | 西郊村上南岗 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
81 | 冯*喜 | 西郊村上南岗 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
82 | 刘*华 | 西郊村下南岗 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
83 | 宗*华 | 西郊村下南岗 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
84 | 余*容 | 西郊村下南岗 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
85 | 曹*子 | 西郊村欧家庄 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
86 | 王*华 | 西郊村王家庄 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||||||||
87 | 季*红 | 西郊村王家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
88 | 刘*喜 | 西郊村下头村 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
89 | 宗*林 | 西郊村白鱼墩 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
90 | 胡*玉 | 西郊村王家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
91 | 查*来 | 西郊村王家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
92 | 钱*娣 | 西郊村欧家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
93 | 方*龙 | 西郊村郝家宕 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
94 | 宗*香 | 西郊村王家庄 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
95 | 钱*树 | 西郊村施家墩 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||||||
96 | 曾*四 | 西郊村吴桥 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
97 | 宗*华 | 西郊村施家敦 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
98 | 查*涵 | 西郊村王家庄 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
99 | 钱*香 | 西郊村何家村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
100 | 钱*平 | 西郊村东钱 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
101 | 江*红 | 西郊村老窑头 | 否 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | ||||||
102 | 江*平 | 西郊村下南岗 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
103 | 钱*平 | 西郊村五村沟组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
104 | 史*琴 | 西郊村宗家墩组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
105 | 吴*妍 | 西郊村茶叶行组 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
106 | 王*真 | 西郊村白塔组 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
107 | 王*宝 | 西郊村何家村组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||||||||
108 | 张*琴 | 西郊村东钱组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
109 | 王*兰 | 西郊村东钱组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
110 | 石*发 | 西郊村欧家庄组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
111 | 孙*庆 | 西郊村老窑头组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
112 | 佘*群 | 西郊村老窑头组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
113 | 江*发 | 西郊村茶叶行 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | |||||||
114 | 史*玉 | 西郊村吴桥 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
115 | 金*芳 | 西郊村上南岗 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||||||
116 | 谢*兰 | 西郊村吴桥 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
117 | 曾*四 | 西郊村白塔 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
118 | 何*娣 | 松林村红庙 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
119 | 王*荣 | 松林村红庙 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
120 | 易*锁 | 松林村红庙 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
121 | 魏*英 | 松林村红庙 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
122 | 史*成 | 松林村红庙 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
123 | 孙*同 | 松林村陈棚 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
124 | 杨*根 | 松林村陈棚 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
125 | 尹*兰 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
126 | 冷*芝 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
127 | 杨*祥 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
128 | 常*国 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
129 | 史*龙 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
130 | 姜*宝 | 松林村小午 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
131 | 武*成 | 松林村东庄 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
132 | 吕*娣 | 松林村东庄 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||||
133 | 武*平 | 松林村东庄 | 否 | 405 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||||||
134 | 易*国 | 松林村东庄 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
135 | 易*财 | 松林村东庄 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
136 | 史*香 | 松林村东庄 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
137 | 陈* | 松林村马元 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||||||
138 | 冷*芬 | 松林村马元 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
139 | 陈*保 | 松林村马元 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
140 | 祝*守 | 松林村松一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
141 | 史*琴 | 松林村松一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
142 | 曹*香 | 松林村松一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
143 | 李*琴 | 松林村松一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
144 | 许*喜 | 松林村松一 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||||||
145 | 闻*萍 | 松林村松二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
146 | 史*道 | 松林村松二 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 | ||||||
147 | 史*荣 | 松林村松二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
148 | 祝*兰 | 松林村松二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
149 | 冷*香 | 松林村松二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
150 | 孙*琴 | 松林村松二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
151 | 伍*荣 | 松林村松林 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
152 | 王*红 | 松林村松林 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
153 | 祝*正 | 松林村松林 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
154 | 季*斗 | 松林村沈西 | 否 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | |||||||
155 | 季*顺 | 松林村沈西 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
156 | 季*静 | 松林村沈西 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
157 | 范*雅 | 松林村沈西 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | |||||||
158 | 季*能 | 松林村沈西 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
159 | 罗*子 | 松林村沈东 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
160 | 袁*子 | 松林村沈东 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
161 | 范*霞 | 松林村沈东 | 是 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||||
162 | 季*胜 | 松林村沈王村 | 否 | 405 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | ||||||
163 | 王*发 | 松林村沈王村 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
164 | 戴*荣 | 松林村双一 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
165 | 杨*子 | 松林村双二 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
166 | 王*贵 | 松林村双二 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||||
167 | 张*荣 | 松林村双一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
168 | 季*斌 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
169 | 查*香 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
170 | 陈*梅 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||
171 | 季*胜 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||||
172 | 季*祥 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||||||
173 | 张*贵 | 松林村代家 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
174 | 曹*跃 | 松林村代家 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
175 | 曹*胜 | 松林村代家 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | ||||||
176 | 史*娣 | 松林村小圩 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
177 | 季*平 | 松林村沈西组 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
178 | 王*才 | 松林村沈王组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
179 | 汤* | 松林村松林组 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | ||||||
180 | 宋*兰 | 松林村松林组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
181 | 冷*根 | 松林村东庄组 | 是 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | |||||||
182 | 占*喜 | 松林村小午 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 0 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |||||
183 | 王*仙 | 松林村组沈王组 | 否 | 365 | 2 | 2 | 304 | 0 | 730 | 8.48 | 1034 | 1042.48 | |||||||
184 | 王* | 松林村组沈王组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
185 | 达*翠 | 松林村组沈王组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
186 | 涂*燕 | 松林村组陈棚组 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
187 | 王*保 | 松林村组陈棚组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | |||||||
188 | 吴* | 松林村小午组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
189 | 吴*芳 | 松林村组沈王组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
190 | 伍*花 | 朱侯村金帽组 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |||||||
191 | 王*发 | 朱侯村金帽组 | 否 | 505 | 1 | 0 | 1 | 101 | 505 | 8.48 | 606 | 614.48 | |||||||
192 | 王* | 朱侯村金帽组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | |||||||
193 | 杨*妹 | 朱侯村落棚组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |||||||
194 | 周*偶 | 朱侯村凉亭组 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |||||||
