索引号: | 11341722095382012R/202501-00021 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年12月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-01 | 发布日期: | 2025-01-01 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县王建平超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 臧周武、严敏 |
2 | 王宗文(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
3 | 郎溪县小张超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
4 | 郎溪县十字镇金瑶超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
5 | 郎溪县十字镇海星超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
6 | 郎溪县纪玲超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 王凡、严敏 |
7 | 郎溪县飞鲤镇横堤埂便民超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月6日 | 徐森林、王闻跃 |
8 | 郎溪县飞鲤镇日之惠超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 徐森林、王闻跃 |
9 | 郎溪县飞鲤镇合村便民店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 徐森林、王闻跃 |
10 | 郎溪县杨萍便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月26日 | 徐森林、王闻跃 |
11 | 郎溪县涛城镇爱婴岛亲子生活馆 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 曹钟骏 魏然 |
12 | 郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 曹钟骏 魏然 |
13 | 郎溪县永乐发生活超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 曹钟骏 魏然 |
14 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月16日 | 张远强、曹建伟 |
15 | 郎溪县毕桥镇文杰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 张远强、曹建伟 |
16 | 郎溪县毕桥镇四子超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月25日 | 张远强、曹建伟 |
17 | 郎溪县新发镇广园超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
18 | 郎溪县新发镇新港超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
19 | 郎溪县新发镇毛毛超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年12月4日 | 陈沐、赵德伟 |
20 | 郎溪县陈祖便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 吴哲、胡喻茜 |
21 | 郎溪县好运来超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 吴哲、胡喻茜 |
22 | 郎溪县姚村乡兴福超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 吴哲、胡喻茜 |
23 | 郎溪县窦氏食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月5日 | 张振中、张涛 |
24 | 郎溪县堇上花艺馆 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月5日 | 周军、陈晓洁 |
25 | 郎溪县可爱可心母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 张健、江婧 |
26 | 郎溪县建平镇双乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月13日 | 张振中、张涛 |
27 | 郎溪万多美连锁超市经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月13日 | 张振中、张涛 |
28 | 郎溪县百尚惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月16日 | 张健、江婧 |
29 | 郎溪县花遇花店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 张健、江婧 |
30 | 郎溪县润溪食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月24日 | 张振中、张涛 |
31 | 郎溪县有发食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月27日 | 周军、陈晓洁 |
32 | 郎溪县建平镇阿拉小优母婴商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月30日 | 张振中、张涛 |
33 | 郎溪县凌笪乡岗头超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月5日 | 阳照、赵银翠 |
34 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月10日 | 阳照、赵银翠 |
35 | 郎溪县凌笪乡志国超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月12日 | 阳照、赵银翠 |
36 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月17日 | 阳照、赵银翠 |
37 | 郎溪县风晴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月20日 | 阳照、赵银翠 |
38 | 郎溪县岑伟超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年12月20日 | 阳照、赵银翠 |
39 | 郎溪县益惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 晏世平、岑岭 |
40 | 郎溪县壹佳亲商贸经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 晏世平、岑岭 |
41 | 郎溪县梅渚镇余国亭小店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 晏世平、岑岭 |
42 | 郎溪县吖吖孕婴梅渚加盟店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 晏世平、岑岭 |
43 |
郎溪县吕小有化妆品店 |
食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 晏世平、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页