索引号: | 113417220032516067/202501-00072 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年12月城镇职工基本养老保险参保人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 |
项目 | 代码 | 参保职工人数 | 缴费人员 |
离退休(职)人员 期末数 |
离退休(职) 实际领取待遇人员 平均数 |
本期办理离退休(职)人数 | 本期死亡人数 | |||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 离休 | 退休(职) | 离休 | 退休(职) | 病退 | 特殊工种 | 政策性提前退休 | 职工 | 离退休(职) | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
总计 | 1 | 63365 | 61453 | 41332 | 40791 | 24600 | 3 | 24597 | 24253 | 3 | 24250 | 1033 | 4 | 4 | 0 | 314 | 49 | 265 |
一、企业职工基本养老保险 | 2 | 63365 | 61453 | 41332 | 40791 | 24600 | 3 | 24597 | 24253 | 3 | 24250 | 1033 | 4 | 4 | 0 | 314 | 49 | 265 |
1、企业 | 3 | 46706 | 46166 | 27686 | 27097 | 8369 | 3 | 8366 | 8282 | 3 | 8279 | 333 | 2 | 2 | 0 | 187 | 38 | 149 |
2、事业 | 4 | |||||||||||||||||
3、机关 | 5 | |||||||||||||||||
4、其他人员 | 6 | 16659 | 15287 | 13646 | 13694 | 16231 | 0 | 16231 | 15971 | 0 | 15971 | 700 | 2 | 2 | 0 | 127 | 11 | 116 |
二、机关事业单位基本养老保险 | 7 | |||||||||||||||||
1、机关 | 8 | |||||||||||||||||
2、事业 | 9 | |||||||||||||||||
3、其他单位 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页