索引号: | 11341722003251630P/202501-00036 |
组配分类: | “双随机 一公开” |
发布机构: | 县住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 住建局2024年“双随机、一公开”抽查结果(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 |
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 安徽昊邦建设有限公司 | 91341821568955838D | 341821000018813 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇建设东路107号 | 0563-7884551 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 | |
2 | 安徽卓普建设有限公司 | 91340104MA2TTJQF5C | 340104000384666 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中房朗润园3幢201办公用房 | 17718171230 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
3 | 安徽俊路通建设工程有限公司 | 91341821MA8Q2Q0904 | 341821000147083 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇亭子山路平港首府25幢115-116号 | 13770807156 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
4 | 安徽中余建设有限公司 | 913418003280727103 | 341802000061393 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇农贸市场内 | 15205630880 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
5 | 宣城锐创建设工程有限公司 | 91341821MA2WCYU92H | 341821000124032 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇市场西路润华苑8-A幢120铺 | 13956589630 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
6 | 宣城鹏达建设工程有限公司 | 91341800MA2T30LJ22 | 341800000182895 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇九华新城5幢36号 | 13705639403 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
7 | 安徽步营建设工程有限公司 | 91341821MA2WT60C2A | 341821000127373 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路朗润园19幢204铺 | 13215630888 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
8 | 安徽聚好建筑有限公司 | 91340102MA2TWY194R | 340102000220327 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县十字镇通站路茶城11幢3# | 15855143299 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
9 | 宣城紫华消防工程有限公司 | 91341800MA8NXREA70 | 341800000233350 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇王村村幸福小区江北山路11号 | 13167756829 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
10 | 安徽国德建筑工程有限公司 | 91341302MA2TDRUR39 | 341302000215380 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇学后南路步行街101#102# | 18155795805 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
11 | 安徽高富建设工程有限公司 | 91341802MA2W6X6K4L | 341802000152765 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇鸿昝路3号 | 13705634436 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 | |
12 | 安徽溪和建设工程有限公司 | 91340100MA8Q4WX980 | 340100002236281 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路16号 | 13956096036 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
13 | 安徽宏宣建设工程有限公司 | 91341821MA2NF3MA38 | 341821000086610 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区大闸路1号 | 18952086659 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
14 | 郎溪建安建筑工程有限公司 | 91341821MA2UHK8E09 | 341821000117319 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇凤飞路郎溪县规划展示馆一楼 | 15345635599 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 | |
15 | 安徽延晶建设工程有限公司 | 91321111MA254W2669 | 341821000131878 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇钟梅路东侧龙晶大厦综合楼3楼 | 18806100761 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
16 | 郎溪道其建设工程有限公司 | 91341821784914213M | 342522000006201 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区歌场路与G235交叉路口 | 7379686 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
17 | 安徽思源建设工程有限公司 | 91341800MA2RBEAC5W | 341800000172434 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇钟桥郎宁新路东侧130号 | 13515635686 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 | |
18 | 安徽宁川建筑安装有限公司 | 91341821MA2TJ32B1Q | 341821000108161 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区白石涧路京仕云庭小区7#楼19#商铺 | 13500542265 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
19 | 安徽溧宣建设有限公司 | 91340111MA2UY9CC2G | 340172000351989 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区伍牙山东路21号 | 18305604362 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
20 | 安徽惟河建筑工程有限公司 | 91341821MA8QKPXD95 | 341821000151410 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇香山路翰林苑S2栋203-204号 | 13805621126 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 发现问题已责令改正 | 2024-04-29 | 无意见 | |
21 | 安徽亚信建筑工程有限公司 | 91341821MA2T4P1DX0 | 341821000098676 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇涛峰路西侧伍员路北侧鑫泰悦府7幢105-107室 | 13856380388 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 | |
22 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 91341821MA2U306020 | 341821000112525 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港西路21-21# | 13033137201 | 宣城市郎溪县住建局 | 刘宗翔,张艺 | 未发现问题 | 2024-04-29 | 无意见 |
扫一扫在手机打开当前页