索引号: | 11341722MB0W399912/202412-00087 |
组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2024年12月第三周行政许可结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 |
郎溪县华溪堂足浴店 | 个体工商户 | 92341821MA2W433M97 | 王*兵 | 行政许可 | 郎卫环字〔2024〕第207号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2024〕第207号 | 公共浴室 |
郎溪县福荣民宿酒店 | 个体工商户 | 92341821MADKA3GM3R | 丁*元 | 行政许可 | 郎卫环字〔2024〕第208号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2024〕第208号 | 旅店 |
郎溪县新捷拉网咖(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91341821MADM2PQ13D | 崔*文 | 行政许可 | 郎卫环字〔2024〕第209号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2024〕第209号 | 旅店 |
郎溪县磨盘山旅店 | 个体工商户 | 92341821MA2WB7DW3P | 潘*田 | 行政许可 | 郎卫环字〔2024〕第210号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2024〕第210号 | 旅店 |
郎溪如美轩酒店 | 个体工商户 | 92341821MA2UTWDM63 | 许* | 行政许可 | 郎卫环字〔2024〕第211号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2024〕第211号 | 旅店 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
吕* | 自然人 | 身份证 | 341821********0927 | 乡村医生执业注册 | 20241216586 | 乡村医生执业注册 | 20241216586 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
薛*宇 | 自然人 | 身份证 | 341821********3915 | 乡村医生执业注册 | 20241216587 | 乡村医生执业注册 | 20241216587 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
许*铖 | 自然人 | 身份证 | 341821********0028 | 乡村医生执业注册 | 20241216588 | 乡村医生执业注册 | 20241216588 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
林*朦 | 自然人 | 身份证 | 341821********4224 | 乡村医生执业注册 | 20241216589 | 乡村医生执业注册 | 20241216589 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
何*豫 | 自然人 | 身份证 | 341821********242X | 乡村医生执业注册 | 20241216590 | 乡村医生执业注册 | 20241216590 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
夏* | 自然人 | 身份证 | 341821********0925 | 乡村医生执业注册 | 20241216591 | 乡村医生执业注册 | 20241216591 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
张*正 | 自然人 | 身份证 | 341821********1218 | 乡村医生执业注册 | 20241216592 | 乡村医生执业注册 | 20241216592 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
宗* | 自然人 | 身份证 | 341821********0012 | 乡村医生执业注册 | 20241216593 | 乡村医生执业注册 | 20241216593 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
张*可 | 自然人 | 身份证 | 341821********4822 | 乡村医生执业注册 | 20241216594 | 乡村医生执业注册 | 20241216594 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
单*恒 | 自然人 | 身份证 | 342522********0033 | 乡村医生执业注册 | 20241216595 | 乡村医生执业注册 | 20241216595 | 乡村医生执业注册 | 2024/12/16 |
马*泰 | 自然人 | 身份证 | 342522********0039 | 医师执业注册 | 20241216596 | 医师执业注册 | 20241216596 | 医师执业注册 | 2024/12/16 |
左*超 | 自然人 | 身份证 | 412723********7332 | 医师执业注册 | 20241216597 | 医师执业注册 | 20241216597 | 医师执业注册 | 2024/12/16 |
李*静 | 自然人 | 身份证 | 342522********0021 | 医师执业注册 | 20241217598 | 医师执业注册 | 20241217598 | 医师执业注册 | 2024/12/17 |
裴*琪 | 自然人 | 身份证 | 341821********032X | 医师执业注册 | 20241217599 | 医师执业注册 | 20241217599 | 医师执业注册 | 2024/12/17 |
曹*杰 | 自然人 | 身份证 | 342522********001X | 医师执业注册 | 20241217600 | 医师执业注册 | 20241217600 | 医师执业注册 | 2024/12/17 |
廖*燕 | 自然人 | 身份证 | 342522********3340 | 医师变更执业范围 | 20241217601 | 医师变更执业范围 | 20241217601 | 医师变更执业范围 | 2024/12/17 |
王*华 | 自然人 | 身份证 | 342522********2110 | 医师执业注册 | 20241217602 | 医师执业注册 | 20241217602 | 医师执业注册 | 2024/12/17 |
左*龙 | 自然人 | 身份证 | 342522********3613 | 医师执业注册 | 20241218603 | 医师执业注册 | 20241218603 | 医师执业注册 | 2024/12/18 |
黄* | 自然人 | 身份证 | 342522********0329 | 护士延续注册 | 20241218604 | 护士延续注册 | 20241218604 | 护士延续注册 | 2024/12/18 |
程*恬 | 自然人 | 身份证 | 341821********4223 | 护士延续注册 | 20241218605 | 护士延续注册 | 20241218605 | 护士延续注册 | 2024/12/18 |
林* | 自然人 | 身份证 | 342522********002X | 医师变更执业范围 | 20241218606 | 医师变更执业范围 | 20241218606 | 医师变更执业范围 | 2024/12/18 |
桂* | 自然人 | 身份证 | 341821********0022 | 医师执业注册 | 20241218608 | 医师执业注册 | 20241218608 | 医师执业注册 | 2024/12/18 |
高*龙 | 自然人 | 身份证 | 342522********2414 | 医师执业注册 | 20241220609 | 医师执业注册 | 20241220609 | 医师执业注册 | 2024/12/20 |
扫一扫在手机打开当前页