索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00150 |
组配分类: | 建设工程规划许可证核发 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年建设工程规划许可证打证一览表(二十六) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-17 | 发布日期: | 2024-12-17 |
2024年建设工程规划许可证打证一览表(二十六) | |||||||||||
证印刷号 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 发证机关 | 发证日期 | 证书状态 | 投资金额(万元) | 受理日期 | 办理天数 |
341821202400088 | 2305-341821-04-05-507423 | 安徽云聚成套设备制造有限公司 | 年产2000台工业机械臂及成套造纸设备项目(4#车间) | 郎溪经济开发区分流东路以北、大闸路以东 | 5964.14㎡(计容面积5374.72㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/10 | 有效 | 5964.14 | 2024/12/9 | 2 |
341821202400089 | 2207-341821-04-05-172168 | 宣城佳晟钰工业科技有限公司 | 年产1000万米不锈钢管材(汽车尾管、油管)项目-1#车间、2#车间、3#车间、综合楼、传达室 | 郎溪经济开发区十字园区经都大道以北、创业路以西 | 51478.23㎡(计容面积61729.12㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/10 | 有效 | 51478.23 | 2024/12/9 | 2 |
341821202400090 | 2401-341821-04-02-474676 | 宣城市新淞干燥设备有限公司 | 年产20套密闭式循环干燥设备扩建项目(车间二) | 郎溪经济开发区白石涧路以东、二溪路以南 | 6187.37㎡(计容面积9126.7㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/13 | 有效 | 6187.37 | 2024/12/12 | 2 |
341821202400091 | 2407-341821-04-01-170011 | 安徽正力纺织科技有限公司 | 高档织物智能工厂建设项目(8#车间、9#污水处理用房、4#综合楼) | 郎溪经济开发区十字园区经都十四路以南、经都五路以西 | 63492.49㎡(计容面积46024.01㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/13 | 有效 | 63492.49 | 2024/12/12 | 2 |
341821202400092 | 2406-341821-04-05-860850 | 宣城德莱汽车零配件有限公司 | 年产20万套新能源汽车零配件、6万件高端制造业零配件、10万套亲子车项目(1#车间、综合楼、传达室) | 郎溪经济开发区歌场路以西 | 16151.54㎡(计容面积23903.78㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/17 | 有效 | 16151.54 | 2024/12/16 | 2 |
341821202400093 | 2405-341821-04-05-375853 | 安徽福沃德干燥设备有限公司 | 年产100000套新能源电池储能外壳、5000套船用高速转轮及船用储电柜等部件制造项目(3#车间、甲类仓库) | 郎溪县梅渚镇工业园区 | 5320㎡(计容面积8344㎡) | 郎溪县自然资源和规划局 | 2024/12/17 | 有效 | 5320 | 2024/12/16 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页