索引号: | 113417220032516067/202501-00068 |
组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年12月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-06 | 发布日期: | 2025-01-06 |
根据市人社局《转发<关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知>》(宣人社发〔2017〕20号)文件规定,经职工个人申报,县人社局审核,现对12月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单予以公示,公示时间从2025年1月6日—2025年1月10日,如有异议,请在公示期内向县人社局就业促进和失业保险股反应。
联系电话:7015626
附件:郎溪县2024年12月拟享受技能提升补贴人员名单
郎溪县2024年12月拟享受失业保险技能提升补贴人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 累计缴费月数 | 证书编号 | 证书等级 | 职业资格(职业名称) | 补贴标准 |
1 | 程*平 | 88 | S000034250027243000105 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
2 | 黄*蒙 | 79 | S000034250027243000076 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
3 | 赵* | 22 | Y000034250010243000143 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
4 | 邹*双 | 63 | S000034250020243000086 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
5 | 张*萍 | 71 | S000034250027243000030 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
6 | 宗* | 61 | S000034250027243000102 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
7 | 宛*宏 | 34 | Y000034250017243001046 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
8 | 窦*振 | 19 | S000034250027243000039 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
9 | 张*凤 | 60 | S000034250027243000057 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
10 | 徐* | 36 | Y000034250017243001029 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
11 | 张*格 | 85 | Y000034250017243001038 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
12 | 李*峰 | 22 | Y000034250010243000147 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
13 | 谢*水 | 21 | Y000034250017243001041 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
14 | 李*友 | 25 | Y000034250010243000177 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
15 | 孔* | 62 | S000034250027243000018 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
16 | 徐*甜 | 50 | S000034250027243000003 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
17 | 吴*文 | 86 | S000034250020243000074 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
18 | 陶*俊 | 71 | Y000034250017243001033 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
19 | 吕*民 | 46 | Y000034250017243001061 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
20 | 李*军 | 46 | Y000034250017243001037 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
21 | 吴*月 | 82 | S000034250020243000084 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
22 | 彭*柱 | 44 | Y000034250017243001070 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
23 | 杨*洁 | 86 | S000034250020243000088 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
24 | 黄*月 | 55 | S000034250020243000080 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
25 | 裴*丽 | 27 | S000034250027243000005 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
26 | 钱*林 | 53 | Y000034250017243001039 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
27 | 吕*彤 | 72 | S000034250020243000071 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
28 | 刘*金 | 40 | Y000034250017243001044 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
29 | 段*志 | 25 | Y000034250017243001084 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
30 | 吴*生 | 43 | Y000034250017243001079 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
31 | 胡* | 75 | S000034250020243000070 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
32 | 高*永 | 68 | Y000034250017243000248 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
33 | 穆*霞 | 43 | Y000034250017243001023 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
34 | 黄*丽 | 75 | S000034250020243000085 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
35 | 徐*祥 | 32 | Y000034250017243001045 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
36 | 朱*霞 | 75 | S000034250020243000095 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
37 | 江*花 | 58 | Y000034250017243001025 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
38 | 阮*军 | 26 | Y000034250017243001085 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
39 | 杨* | 46 | Y000034250017243001030 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
40 | 沈*青 | 21 | Y000034250017243001040 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
41 | 孔*芳 | 74 | S000034250020243000075 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
42 | 舒* | 21 | Y000034250017243001047 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
43 | 蔡*磊 | 41 | Y000034250017243001082 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
44 | 易*才 | 41 | Y000034250017243001035 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
45 | 范*平 | 46 | Y000034250017243001028 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
46 | 王*斌 | 32 | Y000034250017243001049 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
47 | 操*萍 | 62 | Y000034250017243001119 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
48 | 陈*友 | 46 | Y000034250026243000438 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
49 | 金*婷 | 63 | S000034250027243000106 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
50 | 王*欢 | 48 | S000034250027243000034 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
51 | 任*珊 | 39 | S000034250027243000070 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
52 | 李*明 | 43 | Y000034250017243001122 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
53 | 冀* | 41 | Y000034250017243001114 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
54 | 廖*然 | 25 | S000034250027243000087 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
55 | 袁*静 | 134 | S000034250027243000107 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
56 | 陈*婷 | 38 | S000034250027243000071 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
57 | 冯*桐 | 23 | Y000034250017243001120 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
58 | 姬*飞 | 87 | S000034250027243000109 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
59 | 金*云 | 16 | S000034250027243000038 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
60 | 黄*苗 | 79 | S000034250027243000085 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
61 | 刘*霞 | 42 | S000034250027243000086 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
62 | 李*雯 | 26 | S000034250027243000093 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
63 | 严* | 59 | S000034250027243000088 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
64 | 兰* | 36 | Y000034250017243001121 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
65 | 刘*萍 | 75 | S000034250020243000094 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
66 | 潘* | 80 | S000034250020243000083 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
67 | 陈*萍 | 20 | S000034250027243000037 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
68 | 郑*珠 | 88 | S000034250020243000077 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
69 | 黄*兰 | 73 | S000034250027243000108 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
70 | 王*霞 | 36 | S000034250027243000036 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
71 | 陈* | 49 | S000034250027243000058 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
72 | 李*慧 | 30 | S000034250027243000035 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
73 | 严* | 50 | S000034250027243000002 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
74 | 王*鹏 | 27 | Y000034250017243001031 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
75 | 张* | 84 | S000034250020243000079 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
76 | 任*荣 | 48 | Y000034250017243001034 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
77 | 王* | 38 | Y000034250017243001024 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
78 | 张*欢 | 57 | Y000034250017243001073 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
79 | 朱* | 73 | Y000034250017243001080 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
80 | 罗* | 75 | S000034250020243000072 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
81 | 章* | 63 | S000034250020243000073 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
82 | 俞* | 63 | Y000034250017243001032 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
83 | 邓*莹 | 75 | S000034250020243000092 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
84 | 饶* | 67 | Y000034250017243001026 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
85 | 严*虎 | 45 | Y000034250017243001078 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
86 | 宗* | 50 | Y000034250017243001075 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
87 | 徐*春 | 56 | Y000034250017243001027 | 职业资格三级(高级) | 车工 | 2000 |
88 | 汪* | 75 | S000034250020243000091 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
89 | 张*花 | 43 | Y000034250017243001055 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
90 | 张* | 43 | Y000034250017243001072 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
91 | 吕*华 | 60 | Y000034250017243001077 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
92 | 周*东 | 21 | Y000034250017243001048 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
93 | 段*龙 | 21 | Y000034250017243001083 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
94 | 周*欢 | 56 | Y000034250017243001060 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
95 | 何* | 43 | Y000034250017243001036 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
96 | 徐*兴 | 44 | Y000034250017243001069 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
97 | 高*宏 | 44 | Y000034250017243001042 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
98 | 吴*仁 | 51 | Y000034250017243001074 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
99 | 冯*莲 | 103 | S000034250027243000020 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
100 | 杨*龙 | 40 | Y000034250017243001043 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
101 | 王* | 42 | S000034250027243000016 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
102 | 刘*生 | 14 | Y000034250026243000269 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
103 | 朱*义 | 52 | Y000034250017243001076 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
104 | 许*峰 | 40 | Y000034250017243001071 | 职业资格三级(高级) | 焊工 | 2000 |
105 | 吴*平 | 86 | S000034250020243000076 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
106 | 舒*宏 | 19 | Y000034250017243001050 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
107 | 方*飞 | 75 | S000034250020243000082 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
108 | 陶* | 74 | S000034250020243000093 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
109 | 高* | 86 | S000034250020243000081 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
110 | 田*寒 | 88 | S000034250020243000089 | 职业资格三级(高级) | 保育师 | 2000 |
111 | 丁*彦 | 48 | S000034250027243000059 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
112 | 杨* | 57 | S000034250027243000055 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
113 | 杨*燕 | 86 | S000034250027243000073 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
114 | 龚*慧 | 36 | S000034250027243000031 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
115 | 陈*甜 | 38 | S000034250027243000056 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
116 | 张*康 | 106 | Y000034250008243000098 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
117 | 汪* | 121 | S000034250027243000092 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
118 | 沈* | 19 | S000034250027243000091 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
119 | 刘*美 | 70 | S000034250027243000089 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
120 | 李* | 77 | Y000034250017243001117 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
121 | 束*香 | 71 | S000034250027243000029 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
122 | 史*青 | 71 | Y000034250017243001123 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
123 | 黄* | 70 | S000034250027243000090 | 职业资格三级(高级) | 互联网营销师 | 2000 |
124 | 史*琴 | 16 | S000034250027243000084 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
125 | 尹*桃 | 71 | S000034250027243000072 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
126 | 叶* | 56 | S000034250027243000104 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
127 | 冀* | 89 | S000034250027243000060 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
128 | 叶*娟 | 89 | S000034250027243000017 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
129 | 吕*俊 | 28 | Y000034250026243000125 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
130 | 王*红 | 104 | Y000034250026243000122 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
131 | 杨* | 16 | Y000034250010243000179 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
132 | 伍* | 41 | S000034250027243000015 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
133 | 黄*联 | 106 | Y000034250026243000127 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
134 | 曹*君 | 48 | S000034250027243000004 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
135 | 张*福 | 30 | Y000034250026243000646 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
136 | 陶* | 58 | Y000034250026243000144 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
137 | 王*红 | 104 | Y000034250026243000106 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
138 | 马*民 | 22 | Y000034250010243000149 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
139 | 宋*兵 | 37 | Y000034250026243000124 | 职业资格三级(高级) | 镀层工 | 2000 |
140 | 唐*国 | 47 | Y000034250010243000171 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
141 | 张*兵 | 42 | Y000034250026243000814 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
142 | 姜*强 | 41 | Y000034250010243000144 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
143 | 刘* | 22 | Y000034250010243000141 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
144 | 李*平 | 80 | Y000034250010243000164 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
145 | 陈*贵 | 22 | Y000034250010243000162 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
146 | 李*明 | 22 | Y000034250010243000157 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
147 | 张* | 47 | S000034250027243000006 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
148 | 余*江 | 22 | Y000034250010243000159 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
149 | 刘* | 60 | S000034250027243000008 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
150 | 张*勇 | 21 | Y000034250010243000166 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
151 | 陈* | 55 | Y000034250026243000218 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
152 | 曹*文 | 91 | Y000034250026243000704 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
153 | 赵*红 | 62 | S000034250027243000014 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
154 | 李*伟 | 22 | Y000034250010243000170 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
155 | 曹*兵 | 22 | Y000034250010243000172 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
156 | 韩*友 | 22 | Y000034250010243000151 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
157 | 谢*娣 | 66 | Y000034250026243000696 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
158 | 梁*飞 | 22 | Y000034250010243000150 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
159 | 苟*富 | 22 | Y000034250010243000175 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
160 | 王*巍 | 20 | Y000034250010243000173 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
161 | 吴*飞 | 22 | Y000034250010243000139 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
162 | 李*朝 | 21 | Y000034250010243000178 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
163 | 周*平 | 53 | Y000034250026243000698 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
164 | 万*红 | 81 | Y000034250026243000706 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
165 | 梅*湖 | 92 | Y000034250026243000653 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
166 | 李*勇 | 47 | Y000034250010243000155 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
167 | 廖*爱 | 81 | Y000034250026243000685 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
168 | 孙* | 94 | Y000034250026243000720 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
169 | 唐*秀 | 103 | S000034250027243000021 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
170 | 李*慧 | 18 | S000034250027243000012 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
171 | 夏*欣 | 17 | S000034250027243000023 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
172 | 王*彬 | 22 | Y000034250010243000161 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
173 | 谢* | 27 | S000034250027243000007 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
174 | 徐*燕 | 90 | S000034250027243000013 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
175 | 李*委 | 22 | Y000034250010243000158 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
176 | 周* | 50 | S000034250027243000001 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
177 | 刘* | 25 | S000034250027243000011 | 职业资格三级(高级) | 健康照护师 | 2000 |
178 | 刘*兵 | 20 | Y000034250010243000145 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
179 | 赵*友 | 22 | Y000034250010243000168 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
180 | 宗*荣 | 81 | Y000034250026243000662 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
181 | 韩*友 | 22 | Y000034250010243000142 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
182 | 岑*海 | 81 | Y000034250026243000664 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
183 | 崔*双 | 91 | Y000034250026243000820 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
184 | 龚*艳 | 47 | Y000034250026243000824 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
185 | 潘* | 54 | Y000034250026243000797 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
186 | 徐*文 | 45 | Y000034250026243000818 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
187 | 张*兵 | 98 | Y000034250026243000840 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
188 | 丁*玲 | 43 | Y000034250026243000821 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
189 | 杨*林 | 101 | Y000034250026243000808 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
190 | 费* | 39 | Y000034250026243000822 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
191 | 张* | 55 | Y000034250026243000812 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
192 | 匡*乾 | 24 | Y000034250026243000826 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
193 | 谢* | 76 | Y000034250026243000835 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
194 | 任* | 64 | Y000034250026243000830 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
195 | 杨*化 | 33 | Y000034250026243000644 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
196 | 朱*四 | 25 | Y000034250026243000815 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
197 | 徐*栅 | 21 | Y000034250026243000836 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
198 | 毛*锋 | 52 | Y000034250026243000829 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
199 | 崔*锋 | 21 | Y000034250026243000784 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
200 | 蒲*芳 | 46 | Y000034250026243000798 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
201 | 马*超 | 27 | Y000034250026243000795 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
202 | 芮* | 29 | Y000034250026243000831 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
203 | 陈* | 96 | S000034250018243000321 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
204 | 陈* | 96 | S000034250004243002551 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调员 | 2000 |
205 | 聂*齐 | 52 | Y000034250026243000714 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
206 | 叶*川 | 51 | Y000034250026243000809 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
207 | 黄*网 | 85 | Y000034250026243000787 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
208 | 闻* | 52 | Y000034250026243000804 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
209 | 鄢*芳 | 50 | Y000034250026243000816 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
210 | 梁*合 | 45 | Y000034250026243000827 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
211 | 陆*刚 | 22 | Y000034250010243000138 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
212 | 李* | 45 | Y000034250026243000791 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
213 | 江*计 | 21 | Y000034250010243000148 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
214 | 李*平 | 54 | Y000034250026243000793 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
215 | 张* | 22 | Y000034250010243000169 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
216 | 王* | 22 | Y000034250010243000167 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
217 | 杨*祥 | 81 | Y000034250026243000654 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
218 | 张*晴 | 81 | Y000034250026243000711 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
219 | 李*勇 | 22 | Y000034250010243000140 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
220 | 徐*凤 | 52 | Y000034250026243000837 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
221 | 李*婷 | 43 | Y000034250026243000792 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
222 | 张* | 48 | Y000034250026243000811 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
223 | 徐*艳 | 59 | Y000034250026243000806 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
224 | 严*锁 | 45 | Y000034250026243000807 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
225 | 许*荣 | 44 | Y000034250026243000839 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
226 | 许*林 | 17 | Y000034250026243000838 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
227 | 梅*国 | 71 | Y000034250026243000796 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
228 | 胡*东 | 106 | Y000034250026243000817 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
229 | 季* | 23 | Y000034250026243000788 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
230 | 吴*双 | 53 | Y000034250026243000834 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
231 | 喻*花 | 98 | Y000034250026243000810 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
232 | 田*亚 | 20 | Y000034250026243000832 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
233 | 李*成 | 74 | Y000034250026243000789 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
234 | 帅*山 | 74 | Y000034250026243000801 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
235 | 金*宏 | 74 | Y000034250026243000825 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
236 | 高* | 14 | Y000034250026243000823 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
237 | 王*茹 | 46 | Y000034250026243000833 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
238 | 漆* | 40 | Y000034250026243000799 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
239 | 罗*军 | 52 | Y000034250026243000828 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
240 | 刘*华 | 121 | Y000034250026243000794 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
241 | 陈*水 | 42 | Y000034250026243000819 | 职业资格三级(高级) | 化学检验员 | 2000 |
242 | 熊*军 | 52 | Y000034250026243000805 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
243 | 傅* | 67 | S000034250004243002554 | 职业资格三级(高级) | 劳动关系协调员 | 2000 |
244 | 何* | 57 | Y000034250026243000786 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
245 | 傅*伟 | 85 | Y000034250026243000785 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
246 | 张* | 41 | Y000034250026243000813 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
247 | 陆*才 | 22 | Y000034250010243000146 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
248 | 王*斌 | 62 | Y000034250026243000803 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
249 | 李*广 | 22 | Y000034250010243000152 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
250 | 沈*林 | 53 | Y000034250026243000800 | 职业资格三级(高级) | 电工 | 2000 |
251 | 赵* | 22 | Y000034250010243000174 | 职业资格三级(高级) | 铸造工 | 2000 |
252 | 王*清 | 19 | S000034100014243002769 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
253 | 姚*翔 | 92 | Y000034250026243000668 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
254 | 胡*荣 | 70 | S000034250024243000819 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
255 | 张*雁 | 53 | Y000034250026243000727 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
256 | 赵* | 73 | S000034250024243000810 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
257 | 陈*燕 | 27 | S000034250018243000252 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
258 | 孔*燕 | 92 | Y000034250026243000659 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
259 | 范*英 | 28 | Y000034250026243000649 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
260 | 吴*荣 | 81 | Y000034250026243000700 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
261 | 龚*彪 | 81 | Y000034250026243000672 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
262 | 黄* | 68 | S000034250018243000253 | 职业资格三级(高级) | 企业人力资源管理师 | 2000 |
263 | 芮*伢 | 81 | Y000034250026243000663 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
264 | 陈*英 | 80 | Y000034250026243000680 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
265 | 黄*银 | 16 | Y000034250026243000650 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
266 | 龚*涛 | 58 | Y000034250026243000681 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
267 | 姚*鸿 | 81 | Y000034250026243000687 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
268 | 郭*勇 | 87 | Y000034250026243000703 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
269 | 雷*红 | 83 | Y000034250026243000688 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
270 | 郭*倩 | 33 | Y000034250026243000697 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
271 | 韦*新 | 81 | Y000034250026243000676 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
272 | 侯*华 | 78 | Y000034250026243000671 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
273 | 刘*琴 | 35 | Y000034250026243000693 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
274 | 孙*娟 | 57 | Y000034250026243000690 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
275 | 廖*盼 | 57 | Y000034250026243000724 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
276 | 邹*凤 | 75 | Y000034250026243000712 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
277 | 李*信 | 31 | Y000034250026243000658 | 职业资格三级(高级) | 包装工 | 2000 |
