索引号: | 11341722003251884L/202412-00236 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2024年四季度农村集中五保户惠农补贴资金分户发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
郎溪县建平镇2024年10月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 54 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 670 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 402 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 670 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 54 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 402 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 54 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 54 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 54 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 670 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 670 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 402 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 402 |
14 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 670 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 670 |
16 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 670 |
17 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 670 |
18 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 54 |
郎溪县建平镇2024年11月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 54 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 670 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 402 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 670 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 54 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 402 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 54 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 54 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 54 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 670 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 670 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 402 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 402 |
14 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 670 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 670 |
16 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 670 |
17 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 670 |
18 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 54 |
郎溪县建平镇2024年12月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 534 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 890 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 534 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 890 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 534 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 534 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 534 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 534 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 534 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 890 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 890 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 534 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 534 |
14 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 890 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 890 |
16 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 890 |
17 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 890 |
18 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 534 |
19 | 建平镇 | 同庆村 | 李*青 | 1 | 792 | 534 |
20 | 建平镇 | 大杨村 | 金*录 | 1 | 792 | 534 |
21 | 建平镇 | 南山村 | 陈*刚 | 1 | 792 | 890 |
扫一扫在手机打开当前页