索引号: | 11341722003251876R/202412-00091 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2024年11月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-25 | 发布日期: | 2024-12-25 |
序号 | 村(社区) | 特困人员姓名 | 基本生活 (元/月) |
电费补贴 (元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 大义社区 | 何*兵 | 792 | 8.48 | 268 |
2 | 大义社区 | 陈*锁 | 792 | 8.48 | 268 |
3 | 大义社区 | 朱*才 | 792 | 8.48 | 40 |
4 | 大义社区 | 陈*明 | 792 | 8.48 | 40 |
5 | 大义社区 | 陆*武 | 792 | 8.48 | 40 |
6 | 大义社区 | 金*柱 | 792 | 8.48 | 40 |
7 | 大义社区 | 蒋*宏 | 792 | 8.48 | 40 |
8 | 大义社区 | 赵*才 | 792 | 8.48 | 40 |
9 | 大义社区 | 高*保 | 792 | 8.48 | 40 |
10 | 大义社区 | 褚*都 | 792 | 8.48 | 40 |
11 | 大义社区 | 郑*真 | 792 | 8.48 | 40 |
12 | 灯塔村 | 严*贵 | 792 | 8.48 | 469 |
13 | 灯塔村 | 余*华 | 792 | 8.48 | 469 |
14 | 灯塔村 | 温*德 | 792 | 8.48 | 469 |
15 | 灯塔村 | 侯*前 | 792 | 8.48 | 469 |
16 | 灯塔村 | 钟*才 | 792 | 8.48 | 268 |
17 | 灯塔村 | 熊*兵 | 792 | 8.48 | 268 |
18 | 灯塔村 | 石*发 | 792 | 8.48 | 40 |
19 | 灯塔村 | 汤*宝 | 792 | 8.48 | 40 |
20 | 灯塔村 | 高*宏 | 792 | 8.48 | 40 |
21 | 灯塔村 | 许*富 | 792 | 8.48 | 40 |
22 | 灯塔村 | 胡*顺 | 792 | 8.48 | 40 |
23 | 灯塔村 | 丁*清 | 792 | 8.48 | 40 |
24 | 灯塔村 | 黄*友 | 792 | 8.48 | 40 |
25 | 灯塔村 | 严*水 | 792 | 8.48 | 40 |
26 | 灯塔村 | 柳*华 | 792 | 8.48 | 40 |
27 | 灯塔村 | 舒*发 | 792 | 8.48 | 40 |
28 | 灯塔村 | 周*火 | 792 | 8.48 | 40 |
29 | 灯塔村 | 吴*清 | 792 | 8.48 | 40 |
30 | 灯塔村 | 侯*华 | 792 | 8.48 | 40 |
31 | 灯塔村 | 毕*舟 | 792 | 8.48 | 40 |
32 | 灯塔村 | 章*好 | 792 | 8.48 | 40 |
33 | 灯塔村 | 舒*哲 | 792 | 8.48 | 40 |
34 | 灯塔村 | 吴*太 | 792 | 8.48 | 40 |
35 | 灯塔村 | 阮*明 | 792 | 8.48 | 40 |
36 | 灯塔村 | 林*德 | 792 | 8.48 | 40 |
37 | 施宏村 | 施*发 | 792 | 8.48 | 40 |
38 | 施宏村 | 柯*才 | 792 | 8.48 | 40 |
39 | 施宏村 | 黄*洲 | 792 | 8.48 | 268 |
40 | 施宏村 | 夏*珍 | 792 | 8.48 | 268 |
41 | 施宏村 | 黄*发 | 792 | 8.48 | 40 |
42 | 施宏村 | 李*银 | 792 | 8.48 | 40 |
43 | 施宏村 | 丁*秀 | 792 | 8.48 | 40 |
44 | 施宏村 | 霍*友 | 792 | 8.48 | 40 |
45 | 施宏村 | 朱*发 | 792 | 8.48 | 40 |
46 | 施宏村 | 秦*耀 | 792 | 8.48 | 40 |
47 | 施宏村 | 甘*良 | 792 | 8.48 | 40 |
48 | 施宏村 | 陈*林 | 792 | 8.48 | 40 |
49 | 施宏村 | 林*有 | 792 | 8.48 | 40 |
50 | 施宏村 | 徐*福 | 792 | 8.48 | 40 |
51 | 施宏村 | 洪*青 | 792 | 8.48 | 40 |
52 | 施宏村 | 李*生 | 792 | 8.48 | 40 |
53 | 施宏村 | 甘*华 | 792 | 8.48 | 40 |
54 | 十井村 | 张*翠 | 792 | 8.48 | 469 |
55 | 十井村 | 刘*顺 | 792 | 8.48 | 469 |
56 | 十井村 | 陈*华 | 792 | 8.48 | 469 |
57 | 十井村 | 汪*才 | 792 | 8.48 | 268 |
58 | 十井村 | 杨*清 | 792 | 8.48 | 268 |
59 | 十井村 | 孔*发 | 792 | 8.48 | 268 |
60 | 十井村 | 易*东 | 792 | 8.48 | 268 |
61 | 十井村 | 钟*和 | 792 | 8.48 | 268 |
62 | 十井村 | 程*旺 | 792 | 8.48 | 268 |
63 | 十井村 | 张*红 | 792 | 8.48 | 40 |
64 | 十井村 | 刘*英 | 792 | 8.48 | 40 |
65 | 十井村 | 范*高 | 792 | 8.48 | 40 |
66 | 十井村 | 成*水 | 792 | 8.48 | 40 |
67 | 十井村 | 李*平 | 792 | 8.48 | 40 |
68 | 十井村 | 刘*宝 | 792 | 8.48 | 40 |
69 | 十井村 | 王*生 | 792 | 8.48 | 40 |
70 | 十井村 | 韩*根 | 792 | 8.48 | 40 |
71 | 十井村 | 符*滨 | 792 | 8.48 | 40 |
72 | 十井村 | 王*才 | 792 | 8.48 | 40 |
73 | 十井村 | 杨*德 | 792 | 8.48 | 40 |
74 | 十井村 | 任*成 | 792 | 8.48 | 40 |
75 | 十井村 | 李*贵 | 792 | 8.48 | 40 |
76 | 十井村 | 李*武 | 792 | 8.48 | 40 |
77 | 十井村 | 廖*福 | 792 | 8.48 | 40 |
78 | 十井村 | 范*才 | 792 | 8.48 | 40 |
79 | 十井村 | 谭*声 | 792 | 8.48 | 40 |
80 | 十井村 | 李*华 | 792 | 8.48 | 40 |
81 | 十井村 | 龙* | 792 | 8.48 | 40 |
82 | 十井村 | 张*发 | 792 | 8.48 | 40 |
83 | 十井村 | 胡*志 | 792 | 8.48 | 40 |
84 | 十井村 | 李*华 | 792 | 8.48 | 40 |
85 | 十井村 | 何*山 | 792 | 8.48 | 40 |
86 | 十井村 | 汤*根 | 792 | 8.48 | 40 |
87 | 十井村 | 潘*清 | 792 | 8.48 | 40 |
88 | 十井村 | 刘*富 | 792 | 8.48 | 40 |
89 | 十井村 | 易*华 | 792 | 8.48 | 40 |
90 | 十井村 | 花*贵 | 792 | 8.48 | 40 |
91 | 十井村 | 方*水 | 792 | 8.48 | 40 |
92 | 十井村 | 江*志 | 792 | 8.48 | 40 |
93 | 长何新村 | 王*云 | 792 | 8.48 | 469 |
94 | 长何新村 | 曹*平 | 792 | 8.48 | 268 |
95 | 长何新村 | 胡*寿 | 792 | 8.48 | 268 |
96 | 长何新村 | 张*清 | 792 | 8.48 | 268 |
97 | 长何新村 | 李*陈 | 792 | 8.48 | 40 |
98 | 长何新村 | 黄*友 | 792 | 8.48 | 40 |
99 | 长何新村 | 袁*贵 | 792 | 8.48 | 40 |
100 | 长何新村 | 黄*平 | 792 | 8.48 | 40 |
101 | 长何新村 | 季*彪 | 792 | 8.48 | 40 |
102 | 长何新村 | 陈*富 | 792 | 8.48 | 40 |
103 | 长何新村 | 袁*德 | 792 | 8.48 | 40 |
104 | 长何新村 | 成*安 | 792 | 8.48 | 40 |
105 | 长何新村 | 黄*根 | 792 | 8.48 | 40 |
106 | 长何新村 | 余*忠 | 792 | 8.48 | 40 |
107 | 长何新村 | 汤*平 | 792 | 8.48 | 40 |
108 | 长何新村 | 陈*成 | 792 | 8.48 | 40 |
109 | 长何新村 | 胡*文 | 792 | 8.48 | 40 |
110 | 长何新村 | 陈*福 | 792 | 8.48 | 40 |
111 | 长何新村 | 皮*春 | 792 | 8.48 | 40 |
112 | 长何新村 | 丁*仙 | 792 | 8.48 | 40 |
113 | 长何新村 | 罗*启 | 792 | 8.48 | 40 |
114 | 长何新村 | 胡*金 | 792 | 8.48 | 40 |
115 | 长何新村 | 黄*荣 | 792 | 8.48 | 40 |
116 | 长何新村 | 金*成 | 792 | 8.48 | 40 |
117 | 长何新村 | 雷*宝 | 792 | 8.48 | 40 |
118 | 长何新村 | 刘*田 | 792 | 8.48 | 40 |
119 | 长何新村 | 宋*富 | 792 | 8.48 | 40 |
120 | 长何新村 | 黄*三 | 792 | 8.48 | 40 |
121 | 长何新村 | 潘*红 | 792 | 8.48 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页