索引号: | 11341722MB1M21188U/202411-00040 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年10月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-06 | 发布日期: | 2024-11-06 |
2024年10月郎步街道临时生活救助花名册 | |||||||||||||||
填表日期:2024年10月31日 | 单位:户 元 | ||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 持卡人 | 户口性质 | 类别 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 10月 | 1 | 柳*年 | 农村 | 支出型困难家庭 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 朱侯村 | 新增低保 |
2 | 10月 | 2 | 徐*年 | 农村 | 支出型困难家庭 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | 新增低保 |
3 | 10月 | 3 | 管*兰 | 农村 | 支出型困难家庭 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 西郊村 | 新增低保 |
4 | 10月 | 4 | 朱*元 | 城市 | 支出型困难家庭 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000元-3000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 建平社区 | 新增特困 |
5 | 10月 | 5 | 徐*社 | 农村 | 支出型困难家庭 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | 新增特困 |
6 | 10月 | 6 | 胡*财 | 农村 | 支出型困难家庭 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 北港社区 | 新增特困 |
合 | 4300 | ||||||||||||||
经办人: | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页