索引号: | 113417220032520512/202412-00035 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年12月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
单位:人、 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 415 | 86 | 35690 | 406 | 34916 | 9 | 774 | 150 | 12900 | 3 | 0 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 361 | 86 | 31046 | 331 | 28466 | 30 | 2580 | 105 | 9030 | 2 | 0 | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 417 | 86 | 35862 | 391 | 33626 | 26 | 2236 | 93 | 7998 | 2 | 1 | 417 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 385 | 86 | 33110 | 380 | 32680 | 5 | 430 | 130 | 11180 | 1 | 1 | 385 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 429 | 86 | 36894 | 403 | 34658 | 26 | 2236 | 146 | 12556 | 1 | 0 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 255 | 86 | 21930 | 241 | 20726 | 14 | 1204 | 89 | 7654 | 0 | 2 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
飞鲤镇 | 584 | 86 | 50224 | 564 | 48504 | 20 | 1720 | 213 | 18318 | 2 | 2 | 584 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
凌笪镇 | 429 | 86 | 36894 | 415 | 35690 | 14 | 1204 | 173 | 14878 | 6 | 0 | 429 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 339 | 86 | 29154 | 285 | 24510 | 54 | 4644 | 128 | 11008 | 2 | 1 | 339 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 140 | 86 | 12040 | 6 | 516 | 134 | 11524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 465 | 86 | 40248 | 235 | 20296 | 230 | 19952 | 36 | 3096 | 5 | 1 | 465 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
郎川街道 | 201 | 86 | 17286 | 143 | 12298 | 58 | 4988 | 1 | 86 | 1 | 1 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 257 | 86 | 22102 | 248 | 21328 | 9 | 774 | 93 | 7998 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 4677 | 402480 | 4048 | 348214 | 629 | 54266 | 1357 | 116702 | 25 | 10 | 4677 | 25 | 10 | 0 | 3 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页