索引号: | 113417220032520512/202412-00034 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年12月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 395 | 86 | 33970 | 250 | 21500 | 139 | 11954 | 3 | 258 | 3 | 258 | 235 | 20210 | 0 | 0 | 395 | 253 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 335 | 86 | 28810 | 201 | 17286 | 108 | 9288 | 22 | 1892 | 4 | 344 | 176 | 15136 | 0 | 1 | 335 | 223 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新发镇 | 377 | 86 | 32422 | 239 | 20554 | 121 | 10406 | 14 | 1204 | 3 | 258 | 152 | 13072 | 1 | 1 | 377 | 253 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 351 | 86 | 30186 | 228 | 19608 | 123 | 10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20468 | 2 | 2 | 351 | 227 | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
十字镇 | 369 | 86 | 31734 | 237 | 20382 | 118 | 10148 | 9 | 774 | 5 | 430 | 211 | 18146 | 1 | 0 | 369 | 246 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 295 | 86 | 25370 | 170 | 14620 | 105 | 9030 | 12 | 1032 | 8 | 688 | 159 | 13674 | 0 | 2 | 295 | 182 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 599 | 86 | 51514 | 399 | 34314 | 172 | 14792 | 14 | 1204 | 14 | 1204 | 339 | 29154 | 1 | 3 | 599 | 413 | 186 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
凌笪乡 | 476 | 86 | 40936 | 282 | 24252 | 186 | 15996 | 6 | 516 | 2 | 172 | 286 | 24596 | 1 | 0 | 476 | 288 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 335 | 86 | 28810 | 184 | 15824 | 105 | 9030 | 29 | 2494 | 17 | 1462 | 188 | 16168 | 3 | 0 | 335 | 213 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 128 | 86 | 11008 | 4 | 344 | 0 | 0 | 91 | 7826 | 33 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 335 | 86 | 28810 | 135 | 11610 | 67 | 5762 | 103 | 8858 | 30 | 2580 | 58 | 4988 | 1 | 1 | 335 | 239 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
郎川街道 | 167 | 86 | 14362 | 86 | 7396 | 41 | 3526 | 27 | 2322 | 13 | 1118 | 4 | 344 | 0 | 0 | 167 | 113 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 234 | 86 | 20124 | 154 | 13244 | 76 | 6536 | 3 | 258 | 1 | 86 | 178 | 15308 | 3 | 0 | 234 | 157 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4396 | 378056 | 2569 | 220934 | 1361 | 117046 | 333 | 28638 | 133 | 11438 | 2224 | 191264 | 13 | 10 | 4396 | 2902 | 1494 | 13 | 10 | 1 | 0 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页