索引号: | 113417220032520512/202412-00026 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年12月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 行政村/街道 | 救助原因 | 救助金额 |
12月 | 1 | 杨*才 | 郎川街道 | 其他 | 400 |
12月 | 2 | 宗*凤 | 钟桥街道 | 因病 | 7500 |
12月 | 3 | 岑*生 | 钟桥街道 | 因病 | 1500 |
12月 | 4 | 杨*林 | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
12月 | 5 | 戴*丽 | 钟桥街道 | 其他 | 1000 |
12月 | 6 | 瑜*兵 | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
12月 | 7 | 谷* | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
12月 | 8 | 王*发 | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
12月 | 9 | 高*子 | 钟桥街道 | 其他 | 600 |
12月 | 10 | 陈* | 郎川街道 | 因病 | 3800 |
12月 | 11 | 吴*喜 | 郎川街道 | 因病 | 7800 |
12月 | 12 | 王*岭 | 郎川街道 | 因病 | 4300 |
12月 | 13 | 刘*敏 | 郎川街道 | 因病 | 2800 |
12月 | 14 | 夏*生 | 郎川街道 | 因病 | 6800 |
12月 | 15 | 顾*伟 | 郎川街道 | 其他 | 550 |
12月 | 16 | 陈*妹 | 十字铺茶场 | 因病 | 1600 |
12月 | 17 | 胡*玲 | 郎步街道 | 因病 | 400 |
12月 | 18 | 李* | 郎步街道 | 因学 | 400 |
12月 | 19 | 李* | 郎步街道 | 因学 | 400 |
12月 | 20 | 陈*春 | 郎步街道 | 因学 | 500 |
12月 | 21 | 吴*国 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
12月 | 22 | 祝*英 | 郎步街道 | 因病 | 400 |
12月 | 23 | 尹*春 | 郎步街道 | 因病 | 500 |
12月 | 24 | 沈*春 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
12月 | 25 | 徐*亮 | 郎步街道 | 因病 | 800 |
12月 | 26 | 童* | 梅渚镇 | 因病 | 8000 |
12月 | 27 | 陈* | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 28 | 薛*生 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 29 | 薛*飞 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 30 | 陈*花 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 31 | 梁*文 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 32 | 周*彬 | 梅渚镇 | 因病 | 600 |
12月 | 33 | 周*枝 | 十字镇 | 因病 | 4500 |
12月 | 34 | 戚*亮 | 十字镇 | 因病 | 3700 |
12月 | 35 | 敖*珍 | 十字镇 | 因病 | 2200 |
12月 | 36 | 吴*宾 | 十字镇 | 因病 | 3700 |
12月 | 37 | 王*江 | 十字镇 | 因病 | 1600 |
12月 | 38 | 余*林 | 十字镇 | 因病 | 3000 |
12月 | 39 | 魏*敏 | 十字镇 | 其他 | 400 |
12月 | 40 | 崔*浩 | 十字镇 | 其他 | 400 |
12月 | 41 | 郑*花 | 十字镇 | 其他 | 400 |
12月 | 42 | 周*芝 | 飞鲤镇 | 其他 | 450 |
12月 | 43 | 王*桃 | 飞鲤镇 | 其他 | 450 |
12月 | 44 | 张*老 | 飞鲤镇 | 其他 | 600 |
12月 | 45 | 熊*毛 | 飞鲤镇 | 其他 | 600 |
12月 | 46 | 余*清 | 飞鲤镇 | 其他 | 800 |
12月 | 47 | 宋*庆 | 飞鲤镇 | 因病 | 2200 |
12月 | 48 | 李*环 | 飞鲤镇 | 因病 | 7500 |
12月 | 49 | 程*子 | 飞鲤镇 | 因病 | 6000 |
12月 | 50 | 朱*荣 | 新发镇 | 因病 | 8000 |
12月 | 51 | 吴*源 | 新发镇 | 因病 | 2200 |
12月 | 52 | 李*荣 | 新发镇 | 其他 | 550 |
12月 | 53 | 宋*新 | 新发镇 | 其他 | 550 |
12月 | 54 | 许*翠 | 新发镇 | 其他 | 550 |
12月 | 55 | 谢*华 | 新发镇 | 其他 | 550 |
12月 | 56 | 刘*生 | 新发镇 | 其他 | 550 |
12月 | 57 | 陈*静 | 新发镇 | 其他 | 400 |
12月 | 58 | 张*水 | 新发镇 | 其他 | 450 |
12月 | 59 | 张*保 | 新发镇 | 其他 | 450 |
12月 | 60 | 李*兵 | 建平镇 | 因病 | 400 |
12月 | 61 | 胡*平 | 建平镇 | 因病 | 400 |
12月 | 62 | 罗*四 | 建平镇 | 因病 | 400 |
12月 | 63 | 岑*友 | 建平镇 | 因病 | 600 |
12月 | 64 | 吴*有 | 建平镇 | 因病 | 800 |
12月 | 65 | 吴*云 | 建平镇 | 其他 | 2300 |
12月 | 66 | 王*荣 | 建平镇 | 因病 | 4500 |
12月 | 67 | 吴*琴 | 建平镇 | 因病 | 8000 |
12月 | 68 | 李*祯 | 建平镇 | 因病 | 2300 |
12月 | 69 | 刘*林 | 建平镇 | 因病 | 3800 |
12月 | 70 | 盛*元 | 建平镇 | 因病 | 1500 |
12月 | 71 | 王*芳 | 涛城镇 | 因病 | 4300 |
12月 | 72 | 蒋*广 | 涛城镇 | 因病 | 550 |
12月 | 73 | 梁* | 涛城镇 | 因病 | 550 |
12月 | 74 | 潘*旺 | 涛城镇 | 因病 | 550 |
12月 | 75 | 张*琴 | 涛城镇 | 因病 | 550 |
12月 | 76 | 魏*兵 | 涛城镇 | 因病 | 400 |
12月 | 77 | 陈*兰 | 毕桥镇 | 因病 | 1500 |
12月 | 78 | 翁*王聪 | 毕桥镇 | 因学 | 2000 |
12月 | 79 | 翁*正阳 | 毕桥镇 | 因学 | 2500 |
12月 | 80 | 李*发 | 毕桥镇 | 其他 | 800 |
12月 | 81 | 刘*香 | 毕桥镇 | 其他 | 400 |
12月 | 82 | 张*保 | 姚村镇 | 因病 | 2500 |
12月 | 83 | 黄*平 | 姚村镇 | 因病 | 2500 |
12月 | 84 | 吴*春 | 姚村镇 | 因病 | 5000 |
12月 | 85 | 李* | 姚村镇 | 因病 | 2500 |
12月 | 86 | 彭*瀚 | 姚村镇 | 就学 | 2500 |
12月 | 87 | 兰*祥 | 姚村镇 | 因病 | 4500 |
12月 | 88 | 陈*健 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
12月 | 89 | 匡*晶 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
12月 | 90 | 胡*勤 | 姚村镇 | 因病 | 1500 |
12月 | 91 | 彭*秀 | 姚村镇 | 因病 | 7000 |
12月 | 92 | 洪* | 姚村镇 | 因病 | 600 |
12月 | 93 | 金*海 | 姚村镇 | 因病 | 550 |
12月 | 94 | 杨*意 | 姚村镇 | 因病 | 750 |
12月 | 95 | 郑*发 | 姚村镇 | 因病 | 800 |
12月 | 96 | 郭* | 姚村镇 | 因病 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页