索引号: | 11341722003251999T/202412-00027 |
组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 郎溪县农业农村局关于2023年支持农业新型经营主体补贴结果信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-24 | 发布日期: | 2024-12-24 |
2023年市级以上示范家庭农场、规范化农民专业合作社、社会化示范服务组织贷款贴息汇总表 | |||
序号 | 镇(街道) | 农场名称 | 贴息金额(元) |
1 | 郎川街道 | 郎溪县建平镇荣香瓜果种植家庭农场 | 1925 |
2 | 郎川街道 | 郎溪县建平镇大山水产养殖家庭农场 | 801 |
3 | 新发镇 | 郎溪县新发镇玉红农作物种植家庭农场 | 6046 |
4 | 新发镇 | 郎溪县新发镇花园农作物种植家庭农场 | 6542 |
5 | 新发镇 | 郎溪县体明农作物种植家庭农场 | 2603 |
6 | 新发镇 | 郎溪县新发镇祥和苗木种植家庭农场 | 4071 |
7 | 新发镇 | 郎溪县新发镇林峰苗木种植家庭农场 | 6908 |
8 | 新发镇 | 郎溪县新发镇文敏水产养殖家庭农场 | 2073 |
9 | 新发镇 | 郎溪县新发镇桥头农作物种植家庭农场 | 1531 |
10 | 新发镇 | 郎溪县新发镇豪翔粮食种植家庭农场 | 2599 |
11 | 新发镇 | 郎溪县天康农作物种植家庭农场 | 523 |
12 | 新发镇 | 郎溪县新发镇王三保农作物种植家庭农场 | 1298 |
13 | 新发镇 | 郎溪县新发镇徐德清农作物种植家庭农场 | 907 |
14 | 新发镇 | 郎溪县新发镇张正保农作物种植家庭农场 | 621 |
15 | 新发镇 | 郎溪县新发镇兵水水产养殖家庭农场 | 1280 |
16 | 新发镇 | 郎溪县新发镇炳贵农作物种植家庭农场 | 805 |
17 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇陈秀文水产养殖家庭农场 | 298 |
18 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇和源肉鸡养殖家庭农场 | 5768 |
19 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇施光辉茶叶种植家庭农场 | 4394 |
20 | 毕桥镇 | 郎溪县张幼之茶叶种植家庭农场 | 976 |
21 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇张玉琴肉鸡养殖家庭农场 | 1881 |
22 | 毕桥镇 | 郎溪县吴霞茶叶种植家庭农场 | 865 |
23 | 毕桥镇 | 郎溪县佳乡茶叶种植家庭农场 | 747 |
24 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇丰登粮食种植家庭农场 | 10248 |
25 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇用翠生猪养殖家庭农场 | 3395 |
26 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇黄太胜茶叶种植家庭农场 | 10172 |
27 | 毕桥镇 | 郎溪县毕桥镇宇恒粮油种植家庭农场 | 982 |
28 | 毕桥镇 | 郎溪县方鸣茶叶种植家庭农场 | 6237 |
29 | 钟桥街道 | 郎溪县美羊羊牲畜养殖家庭农场 | 4734 |
30 | 钟桥街道 | 郎溪县建平镇倪小宝茶叶种植家庭农场 | 1328 |
31 | 钟桥街道 | 郎溪县建平镇忠平水稻种植家庭农场 | 1836 |
32 | 钟桥街道 | 郎溪县盛昌农作物种植家庭农场 | 2765 |
33 | 钟桥街道 | 郎溪县建平镇倪波粮食种植家庭农场 | 9157 |
34 | 郎步街道 | 郎溪县联收农作物种植家庭农场 | 10028 |
35 | 郎步街道 | 郎溪县右宏农作物种植家庭农场 | 3434 |
36 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡妙泉瑞草魁茶叶种植家庭农场 | 1639 |
37 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡盛茂贵茶叶种植家庭农场 | 391 |
38 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡开云茶叶种植家庭农场 | 1046 |
39 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡众磊茶叶种植家庭农场 | 2284 |
40 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡老施茶叶种植家庭农场 | 4181 |
41 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡欣妍茶叶种植家庭农场 | 1312 |
42 | 姚村镇 | 郎溪县董如伟茶叶种植家庭农场 | 1504 |
43 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡南冲肉鸡养殖家庭农场 | 7175 |
44 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡盛夏苗木种植家庭农场 | 21172 |
45 | 建平镇 | 郎溪县建平镇张磊粮食种植家庭农场 | 224 |
46 | 建平镇 | 郎溪县建平镇沈方明粮食种植家庭农场 | 767 |
47 | 建平镇 | 郎溪县沈方国烟草种植家庭农场 | 144 |
48 | 建平镇 | 郎溪县李德发烟草种植家庭农场 | 923 |
49 | 建平镇 | 郎溪县建平镇家豹粮食种植家庭农场 | 229 |
50 | 建平镇 | 郎溪县南丰镇鑫源蛋鸡场 | 14962 |
51 | 建平镇 | 郎溪县建平镇德润达苗木种植家庭农场 | 2914 |
52 | 建平镇 | 郎溪县建平镇润福香粮食种植家庭农场 | 844 |
53 | 凌笪镇 | 郎溪县稻草帽生态畜禽养殖场 | 23919 |
54 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡永红农作物种植家庭农场 | 4124 |
55 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡岗丰农作物种植家庭农场 | 6067 |
56 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡茶花粮油种植家庭农场 | 2862 |
57 | 凌笪镇 | 郎溪县宏业粮油种植家庭农场 | 15185 |
58 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡洪振农作物种植家庭农场 | 904 |
59 | 凌笪镇 | 郎溪县邱氏茶叶种植家庭农场 | 11300 |
60 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡鹤晟茶叶种植家庭农场 | 7580 |
61 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡韩兴种养殖家庭农场 | 5435 |
62 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡牧林畜禽养殖家庭农场 | 2772 |
63 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡永辰茶叶种植家庭农场 | 12817 |
64 | 凌笪镇 | 郎溪县侯村蜜枣场(普通合伙) | 1463 |
65 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡爱珍茶叶种植家庭农场 | 15690 |
66 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡梦阳茶叶种植家庭农场 | 12590 |
67 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡义琴农作物种植家庭农场 | 2882 |
68 | 凌笪镇 | 郎溪县钱晨家庭农场 | 5359 |
69 | 十字镇 | 郎溪县十字镇高岭葡萄种植家庭农场 | 1439 |
70 | 十字镇 | 郎溪县十字镇正亮农作物种植家庭农场 | 1422 |
71 | 十字镇 | 郎溪县十字镇家安茶叶种植家庭农场 | 5694 |
72 | 十字镇 | 郎溪县十字镇曾繁海粮食种植家庭农场 | 2398 |
73 | 十字镇 | 郎溪县十字镇张元奎粮食种植家庭农场 | 456 |
74 | 十字镇 | 郎溪县十字镇进明苗木种植家庭农场 | 16021 |
75 | 十字镇 | 郎溪县十字镇谢再山粮食种植家庭农场 | 4542 |
76 | 十字镇 | 郎溪县十字镇曹光福烟叶种植家庭农场 | 4707 |
77 | 十字镇 | 郎溪县十字镇王典龙粮食种植家庭农场 | 3514 |
78 | 十字镇 | 郎溪县十字镇慧宁粮食种植家庭农场 | 864 |
79 | 十字镇 | 郎溪县奇异果水果种植家庭农场 | 10668 |
80 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇明艳水产养殖家庭农场 | 3338 |
81 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇畅想林果种植家庭农场 | 2126 |
82 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇凤林黄金茶种植家庭农场 | 6105 |
83 | 涛城镇 | 郎溪县丰盈水产养殖家庭农场 | 6044 |
84 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇陈林茶叶种植家庭农场 | 689 |
85 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇天裕粮油种植家庭农场 | 2397 |
86 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇明志茶叶种植家庭农场 | 7235 |
87 | 涛城镇 | 郎溪县平凡种苗种植家庭农场 | 5757 |
88 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇丰鑫水产养殖家庭农场 | 1096 |
89 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇和睦水稻种植家庭农场 | 3446 |
90 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇国安茶叶种植家庭农场 | 2889 |
91 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇金土地农作物种植家庭农场 | 1626 |
92 | 飞鲤镇 | 郎溪县创美家禽养殖家庭农场 | 2025 |
93 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇桃莲粮食种植家庭农场 | 2806 |
94 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇宏源畜牧养殖家庭农场 | 6287 |
95 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇金龙山水产养殖家庭农场 | 5120 |
96 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇杨静粮食种植家庭农场 | 3787 |
97 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇宇航粮食种植家庭农场 | 8481 |
98 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇徽宣茶叶种植家庭农场 | 4448 |
99 | 飞鲤镇 | 郎溪县古月粮食种植家庭农场 | 6643 |
100 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇桂花园林木种植家庭农场 | 2649 |
101 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇草仁木居茶叶种植家庭农场 | 4853 |
102 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇凤凰山白茶种植家庭农场 | 11053 |
103 | 梅渚镇 | 郎溪县中房蛋禽养殖场 | 8545 |
104 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇四德谷物种植家庭农场 | 2688 |
105 | 梅渚镇 | 郎溪县宗海平水稻种植家庭农场 | 818 |
106 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇华盛养殖场 | 17717 |
107 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇同乐谷物种植家庭农场 | 3055 |
108 | 梅渚镇 | 郎溪县明和谷物种植家庭农场 | 542 |
109 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇大丰农作物种植家庭农场 | 6855 |
110 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇龙梅农作物种植家庭农场 | 975 |
111 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇吕福清农作物种植家庭农场 | 828 |
112 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇兴芳牛羊养殖家庭农场 | 1809 |
113 | 梅渚镇 | 郎溪县天顺谷物种植家庭农场 | 6490 |
2023年度市级示范主体名单 | |||
序号 | 镇(街道) | 主体名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇国安茶叶种植家庭农场 | 2 |
2 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡老施茶叶种植家庭农场 | 2 |
3 | 郎川街道 | 郎溪县诗武茶叶种植家庭农场 | 2 |
4 | 郎步街道 | 郎溪县右宏农作物种植家庭农场 | 2 |
5 | 十字镇 | 郎溪县杨开亮茶叶种植家庭农场 | 2 |
6 | 毕桥镇 | 郎溪县吴霞茶叶种植家庭农场 | 2 |
7 | 建平镇 | 郎溪县建平镇家豹粮食种植家庭农场 | 2 |
8 | 涛城镇 | 郎溪县希望水稻种植家庭农场 | 2 |
9 | 新发镇 | 郎溪县新发镇徐德清农作物种植家庭农场 | 2 |
10 | 姚村镇 | 郎溪县姚村乡欣妍茶叶种植家庭农场 | 2 |
11 | 建平镇 | 郎溪县农友农作物病虫害防治专业合作社 | 2 |
12 | 涛城镇 | 郎溪管红茶叶种植专业合作社 | 2 |
2023年度省级示范主体名单 | |||
序号 | 镇(街道) | 主体名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 十字镇 | 郎溪县十字镇进明苗木种植家庭农场 | 3 |
2 | 凌笪镇 | 郎溪县邱氏茶叶种植家庭农场 | 3 |
3 | 新发镇 | 郎溪县体明农作物种植家庭农场 | 3 |
4 | 涛城镇 | 郎溪县涛城镇丰鑫水产养殖家庭农场 | 3 |
5 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡永新茶叶种植家庭农场 | 3 |
6 | 毕桥镇 | 郎溪县佳乡茶叶种植家庭农场 | 3 |
7 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇宇航粮食种植家庭农场 | 3 |
8 | 郎步街道 | 郎溪县联收农作物种植家庭农场 | 3 |
9 | 新发镇 | 郎溪县新发镇林峰苗木种植家庭农场 | 3 |
10 | 新发镇 | 郎溪县新发镇祥和苗木种植家庭农场 | 3 |
11 | 梅渚镇 | 郎溪县梅渚镇大丰农作物种植家庭农场 | 3 |
12 | 梅渚镇 | 郎溪县宗海平水稻种植家庭农场 | 3 |
13 | 十字镇 | 郎溪县十字镇彭教华粮食种植家庭农场 | 3 |
14 | 凌笪镇 | 郎溪县凌笪乡茶花粮油种植家庭农场 | 3 |
15 | 钟桥街道 | 郎溪县美羊羊牲畜养殖家庭农场 | 3 |
16 | 飞鲤镇 | 郎溪县飞鲤镇金土地农作物种植家庭农场 | 3 |
17 | 涛城镇 | 郎溪县喜微花卉种植专业合作社 | 3 |
18 | 飞鲤镇 | 郎溪县景红苗木种植专业合作社 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页