索引号: | 11341722095382012R/202411-00075 |
组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年11月化妆品监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-27 | 发布日期: | 2024-11-27 |
化妆品零售企业:检查企业18家,其中合格企业18家,限期整改企业0家,不合格企业0家
(一)不合格企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
/ | / | |||||
(二)限期整改0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
/ | / | |||||
(三)合格企业18家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县涛城镇民丰超市 | 日常监督检查 | 2024.11.14 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
2 | 郎溪县涛城镇新金超市 | 日常监督检查 | 2024.11.14 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
3 | 郎溪县正当中超市 | 日常检查 | 2024.11.12 | 徐森林、王闻跃 | 无 | 无 |
4 | 双子超市 | 日常检查 | 2024.11.15 | 徐森林、王闻跃 | 无 | 无 |
5 | 郎溪县银一座美甲店 | 日常检查 | 2024.11.12 | 臧周武、严敏 | 无 | 无 |
6 | 郎溪县佳颜坊美容店 | 日常检查 | 2024.11.12 | 臧周武、严敏 | 无 | 无 |
7 | 郎溪县姚村乡梓彤超市 | 日常检查 | 2024.11.20 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
8 | 郎溪县乐兴购物超市 | 日常检查 | 2024.11.20 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
9 | 郎溪县欧诺芳菲美容店 | 监督检查 | 2024.11.18 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
10 | 郎溪县悦己美容店 | 监督检查 | 2024.11.18 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
11 | 郎溪县丸美美容店 | 监督检查 | 2024.11.18 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
12 | 郎溪县新发镇文兰商场 | 日常检查 | 2024.11.18 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
13 | 郎溪县新发镇名古美发店 | 日常检查 | 2024.11.18 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
14 | 郎溪县梅渚镇雨晴超市 | 日常检查 | 2024.11.20 | 晏世平、岑岭 | 无 | 无 |
15 | 郎溪县梅渚镇艺剪坊理发店 | 日常检查 | 2024.11.20 | 晏世平、岑岭 | 无 | 无 |
16 | 郎溪县梅渚镇培培化妆品店 | 日常检查 | 2024.11.20 | 晏世平、岑岭 | 无 | 无 |
17 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 日常监督检查 | 2024.11.07 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
18 | 郎溪县姜桥超市 | 日常监督检查 | 2024.11.19 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页