索引号: | 11341722095382012R/202410-00080 |
组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年10月化妆品监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-30 | 发布日期: | 2024-10-30 |
化妆品零售企业:检查企业15家,其中合格企业15家,限期整改企业0家,不合格企业0家
(一)不合格企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
/ | / | |||||
(二)限期整改0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
/ | / | |||||
(三)合格企业15家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县新发镇太玉超市 | 日常检查 | 2024.10.18 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
2 | 郎溪县新发镇豪爽超市 | 日常检查 | 2024.10.18 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
3 | 郎溪县肤颜坊美容店 | 日常检查 | 2024.10.22 | 徐进强、严敏 | 无 | 无 |
4 | 郎溪县青姿美甲店 | 日常检查 | 2024.10.22 | 徐进强、严敏 | 无 | 无 |
5 | 郎溪县凌笪乡万客隆超市 | 日常监督检查 | 2024.10.18 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
6 | 郎溪县凌笪乡三门乐购超市 | 日常监督检查 | 2024.10.18 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
7 | 郎溪县建平镇精忠超市 | 日常检查 | 2024.10.17 | 徐森林、汤雲星 | 无 | 无 |
8 | 王惠(化妆品专营店) | 日常检查 | 2024.10.17 | 徐森林、汤雲星 | 无 | 无 |
9 | 郎溪县涛城镇新旺川小店 | 日常监督检查 | 2024.10.24 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
10 | 郎溪县新村超市 | 日常监督检查 | 2024.10.24 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
11 | 郎溪县毕桥镇文杰超市 | 日常检查 | 2024.10.5 | 宁志文、曹建伟 | 无 | 无 |
12 | 郎溪县毕桥镇龙银超市 | 日常检查 | 2024.10.22 | 宁志文、曹建伟 | 无 | 无 |
13 | 郎溪县振翔美容中心 | 监督检查 | 2024.10.17 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
14 | 郎溪县希逅美容中心 | 监督检查 | 2024.10.17 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
15 | 郎溪县饶磊美容工作室 | 监督检查 | 2024.10.17 | 张振中、张涛 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页