索引号: | 11341722095382012R/202412-00045 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(62组)(第二十四期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
抽检产品合格信息见附表。
附表1:合格产品信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341821342754602 | 1 | / | / | 郎溪县侠哥生鲜超市(个体工商户) | 宣城 | 山药 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754726 | 2 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 皇冠梨 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754753 | 3 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 宣城 | 砀山梨 | / | 2024-10-03 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754728 | 4 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754752 | 5 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 宣城 | 香梨 | / | 2024-10-04 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754725 | 6 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 香梨 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754756 | 7 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-03 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754727 | 8 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 凯特芒 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754724 | 9 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 砀山梨 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754730 | 10 | / | / | 郎溪县小家超市 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754754 | 11 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-03 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754830 | 12 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 澳芒 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754832 | 13 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 香梨 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754853 | 14 | / | / | 郎溪县如广便利店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-08 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754835 | 15 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 苹果 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754831 | 16 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754834 | 17 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 桃子 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754833 | 18 | / | / | 郎溪县刘银便利店 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754899 | 19 | / | / | 郎溪县梅渚镇小张水果炒货店 | 宣城 | 枣子 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754955 | 20 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 秋月梨 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754953 | 21 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 香蕉 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754960 | 22 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 水仙芒 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754958 | 23 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754897 | 24 | / | / | 郎溪县梅渚镇小张水果炒货店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754901 | 25 | / | / | 郎溪县梅渚镇小张水果炒货店 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754979 | 26 | / | / | 郎溪县大苗生鲜超市 | 宣城 | 凯特芒 | / | 2024-10-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754956 | 27 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 橙子 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754959 | 28 | / | / | 郎溪梅渚镇张薛水果店 | 宣城 | 桃子 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342754981 | 29 | / | / | 郎溪县大苗生鲜超市 | 宣城 | 砀山梨 | / | 2024-10-07 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755007 | 30 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 香梨 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755003 | 31 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 水仙芒 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755049 | 32 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 香蕉 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755054 | 33 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755004 | 34 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 凯特芒 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755009 | 35 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 香蕉 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755082 | 36 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755005 | 37 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755008 | 38 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 砀山梨 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755006 | 39 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 苹果 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755080 | 40 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 水仙芒 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755010 | 41 | / | / | 郎溪县畅运水果店 | 宣城 | 桃子 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755085 | 42 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 贡梨 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755086 | 43 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 苹果 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755048 | 44 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 苹果 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755111 | 45 | / | / | 郎溪县雷飞水果店(个体工商户) | 宣城 | 苹果 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755050 | 46 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 苹果梨 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755051 | 47 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 香梨 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755053 | 48 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 凯特芒 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755052 | 49 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 秋月梨 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755055 | 50 | / | / | 郎溪县建平镇小四水果店 | 宣城 | 桔子 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755084 | 51 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 砀山梨 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755081 | 52 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 砂糖橘 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755083 | 53 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 猕猴桃 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755087 | 54 | / | / | 郎溪县丁先生果蔬店 | 宣城 | 秋月梨 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ24341821342755112 | 55 | / | / | 郎溪县雷飞水果店(个体工商户) | 宣城 | 芒果 | / | 2024-10-11 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附件2:不合格产品信息公示 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24341821342754548 | 1 | / | / | 宣城轩涵商贸有限责任公司 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇涛峰路258瀚海世纪豪庭1幢A06、A07号 | 生姜 | / | / | 2024-10-09 | 噻虫胺║1.3mg/kg ║≤0.2mg/kg ;噻虫嗪║1.3 mg/kg ║≤0.3mg/kg ; | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754601 | 2 | / | / | 郎溪县侠哥生鲜超市(个体工商户) | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇大义社区农贸市场 | 生姜 | / | / | 2024-10-10 | 噻虫胺║1.3mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754664 | 3 | / | / | 许生发 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇新建街西侧 | 皱皮椒 | / | / | 2024-10-07 | 噻虫胺║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754750 | 4 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇裕民路47号 | 彩虹芒 | / | / | 2024-10-02 | 戊唑醇 ║0.081mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754757 | 5 | / | / | 郎溪县独一无二理发店(个体工商户) | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇裕民路47号 | 香蕉 | / | / | 2024-10-10 | 噻虫胺║0.077mg/kg║≤0.02mg/kg ;噻虫嗪║0.042 mg/kg║≤0.02mg/kg ; | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754896 | 6 | / | / | 郎溪县梅渚镇小张水果炒货店 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇新农贸市场南门室内34号 | 香蕉 | / | / | 2024-10-12 | 噻虫嗪 ║0.054mg/kg ║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 | |||
XBJ24341821342754984 | 7 | / | / | 郎溪县大苗生鲜超市 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路27号 | 香蕉 | / | / | 2024-10-10 | 噻虫胺║0.034 mg/kg║≤0.02mg/kg ;噻虫嗪║0.064 mg/kg║≤0.02mg/kg ; | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页