索引号: | 11341722095382012R/202412-00043 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年11月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-06 | 发布日期: | 2024-12-06 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县飞鲤镇齐村小店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 徐森林、王闻跃 |
2 | 郎溪县飞鲤镇丰源超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月13日 | 徐森林、王闻跃 |
3 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 徐森林、王闻跃 |
4 | 郎溪县飞鲤镇卫龙超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月25日 | 徐森林、王闻跃 |
5 | |||||||
6 | 郎溪县健民大药房有限公司 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
7 | 郎溪县慧然母婴生活馆 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月15日 | 陈沐、蒋舒莹 |
8 | 郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 魏然 刘晨宇 |
9 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 魏然 刘晨宇 |
10 | 郎溪县涛城镇民丰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 魏然 刘晨宇 |
11 | 郎溪县凌笪乡桂萍超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月7日 | 阳照、赵银翠 |
12 | 郎溪县强村便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月13日 | 阳照、赵银翠 |
13 | 郎溪县凌笪乡鑫凌便利店 | 食品销售 | 1.临期食品未分区摆放;2.环境卫生不够整洁;未按要求公示预包装备案登记表。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年11月29日 | 阳照、赵银翠 |
14 | 郎溪县毕桥镇龙银超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 张远强、曹建伟 |
15 | 郎溪县毕桥镇天天好超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 张远强、曹建伟 |
16 | 安徽省快乐人药品零售有限公司郎溪毕桥店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 张远强、曹建伟 |
17 | 郎溪县凯胜婴童用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 张远强、曹建伟 |
18 | 郎溪县老吴超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 张远强、曹建伟 |
19 | 郎溪毕桥镇启明超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 张远强、曹建伟 |
20 | 郎溪县华茂超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常检查 | 2024年11月29日 | 张远强、曹建伟 |
21 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 严敏、臧周武 |
22 | 郎溪县丽畅超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 严敏、臧周武 |
23 | 郎溪县十字镇欢颂超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 严敏、臧周武 |
24 | 郎溪县十字镇吴静军便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 严敏、臧周武 |
25 | 郎溪县十字镇崔正余超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 严敏、臧周武 |
26 | 郎溪县十字镇琦玉日用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 严敏、臧周武 |
27 | 郎溪县迦南超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 限期整改,立案调查 | 日常监督检查 | 2024年11月28日 | 晏世平、岑岭 |
28 | 郎溪县益惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 晏世平、岑岭 |
29 | 郎溪县彩珍超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年11月21日 | 晏世平、岑岭 |
30 | 郎溪县姚村乡苏美荣超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 吴哲、胡喻茜 |
31 | 郎溪县刚仔生鲜超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月1日 | 周军、陈晓洁 |
32 | 郎溪县国购便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月5日 | 张振中、张涛 |
33 | 郎溪县建平镇钦华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 张健、江婧 |
34 | 郎溪县好旺多超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 张健、江婧 |
35 | 安徽省宝格康瑞母婴护理有限公司 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月13日 | 张健、江婧 |
36 | 宣城瑾翰超市有限公司 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 张健、江婧 |
37 | 郎溪县范翔百货店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月19日 | 黄开福、刘波 |
38 | 郎溪县永丽水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月19日 | 张振中、张涛 |
39 | 郎溪县郡湖超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月25日 | 张健、江婧 |
40 | 郎溪县泳升零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年11月25日 | 张健、江婧 |
扫一扫在手机打开当前页