索引号: | 113417220032520512/202412-00022 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年养老12月高龄津贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-23 | 发布日期: | 2024-12-23 |
序号 | 乡镇街道 | 80-89岁人数(人) | 发放标准(元/月) | 90-98岁人数(人) | 发放标准(元/月) | 99(含)岁以上人数(人) | 发放标准(元/月) | 总人数(人) | 总金额(元) | 备注 | ||
1 | 建平镇 | 965 | 30 | 121 | 50 | 1 | 500 | 1087 | 35500 | |||
2 | 新发镇 | 854 | 30 | 98 | 50 | 1 | 500 | 953 | 31020 | |||
3 | 十字镇 | 906 | 30 | 104 | 50 | 1 | 500 | 1011 | 32880 | |||
4 | 梅渚镇 | 800 | 30 | 119 | 50 | 2 | 500 | 921 | 30950 | |||
5 | 飞鲤镇 | 1145 | 30 | 119 | 50 | 3 | 500 | 1267 | 41800 | |||
6 | 涛城镇 | 807 | 30 | 106 | 50 | 1 | 500 | 914 | 30010 | |||
7 | 凌笪乡 | 748 | 30 | 96 | 50 | 4 | 500 | 848 | 29240 | |||
8 | 毕桥镇 | 512 | 30 | 45 | 50 | 1 | 500 | 558 | 18110 | |||
9 | 姚村乡 | 538 | 30 | 64 | 50 | 2 | 500 | 604 | 20340 | |||
10 | 郎步街道 | 1320 | 30 | 193 | 50 | 8 | 500 | 1521 | 53310 | |||
11 | 郎川街道 | 475 | 30 | 64 | 50 | 1 | 500 | 540 | 18010 | |||
12 | 钟桥街道 | 516 | 30 | 76 | 50 | 1 | 500 | 593 | 19780 | |||
13 | 十字茶厂 | 568 | 30 | 76 | 50 | 0 | 500 | 644 | 20840 | |||
合计 | 10154 | 1281 | 26 | 11461 | 381790 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页