索引号: | 11341722003251657F/202412-00011 |
组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年郎溪县1-11月全县主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-23 | 发布日期: | 2024-12-23 |
2024年1-11月份全县主要经济指标 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 总量(或占全市比重) | 增幅% |
1 | 规模工业增加值 | % | 12.3 | 9.7 |
2 | 其中:高技术工业增加值 | % | 12.0 | 19.9 |
3 | 其中:高新技术工业增加值 | % | — | 7.5 |
4 | 战略性新兴产业产值 | % | 12.7 | 8.1 |
5 | 固定资产投资 | % | — | 8.0 |
6 | 其中:工业投资 | % | — | 9.7 |
7 | 其中:技改投资 | % | — | 33.1 |
8 | 其中:制造业投资 | % | — | -5.1 |
9 | 其中:新开工制造业投资 | % | — | -43.6 |
10 | 其中:民间投资 | % | — | -14.3 |
11 | 其中:建安投资 | % | — | 9.0 |
12 | 其中:房地产投资 | 亿元 | — | -21.9 |
13 | 商品房销售面积 | 平方米 | — | -33.7 |
14 | 限上消费品零售额 | 亿元 | — | 12.2 |
15 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 20.6 | -2.5 |
16 | 其中:税收收入 | 亿元 | 11.9 | -5.7 |
17 | 财政支出 | 亿元 | 32.8 | 2.2 |
18 | 金融机构本外币存款 | 亿元 | 338.9 | 6.9 |
19 | 金融机构本外币贷款 | 亿元 | 338.5 | 12.4 |
20 | 金融机构本外币存贷款余额 | 亿元 | 677.4 | 9.6 |
21 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 31.5 | 11.1 |
22 | 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.2 | 8.7 |
扫一扫在手机打开当前页