欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB0W399912/202411-00041
组配分类: 办理结果
发布机构: 县卫健委(县中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2024年11月第三周行政许可结果公示 文号:
生成日期: 2024-11-22 发布日期: 2024-11-22

2024年11月第三周行政许可结果公示

发布时间:2024-11-22 10:41 来源:县卫健委(县中医药局) 浏览:0
【字体大小:

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 法定代表人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
郎溪县十字镇瑞海浴场 个体工商户 92341821MA2QTJQH9N * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第195号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第195号 公共浴室 2024/11/19
郎溪县阿木理发店(个体工商户) 个体工商户 92341821MA2QR2HB51 * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第196号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第196号 理发店 2024/11/19
郎溪县蒂梵造型工作室 个体工商户 92341821MA2QTJE97F * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第197号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第197号 理发店 2024/11/19
郎溪县茗芳阁美容店(个体工商户) 法人及非法人组织 91341821MADXC3PR45 * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第198号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第198号 美容店 2024/11/19
郎溪县云上足浴店(个体工商户) 个体工商户 92341821MAE1WCKAX4 * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第199号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第199号 公共浴室 2024/11/20
宣城治宏酒店管理有限公司 法人及非法人组织 91341821MAD0RCUX1H * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第1200号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第200号 宾馆 2024/11/21

行政相对人名称 行政相对人类别 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
* 自然人 身份证 342522********1522 护士延续注册 20241118442 护士延续注册 20241118442 护士延续注册 2024/11/18
* 自然人 身份证 341821********2123 护士首次注册 20241119443 护士首次注册 20241119443 护士首次注册 2024/11/19
* 自然人 身份证 341821********1521 护士变更注册 20241119444 护士变更注册 20241119444 护士变更注册 2024/11/19
* 自然人 身份证 372930********673X 医师变更执业地点 20241119445 医师变更执业地点 20241119445 医师变更执业地点 2024/11/19
* 自然人 身份证 433001********0230 医师执业注册 20241119446 医师执业注册 20241119446 医师执业注册 2024/11/19
* 自然人 身份证 342522********1524 护士变更注册 20241119447 护士变更注册 20241119447 护士变更注册 2024/11/19
* 自然人 身份证 342522********2124 护士延续注册 20241119448 护士延续注册 20241119448 护士延续注册 2024/11/19
* 自然人 身份证 342522********1522 护士变更注册 20241120449 护士变更注册 20241120449 护士变更注册 2024/11/20
* 自然人 身份证 342522********4210 乡村医生执业再注册 20241121450 乡村医生执业再注册 20241121450 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********4212 乡村医生执业再注册 20241121451 乡村医生执业再注册 20241121451 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********4238 乡村医生执业再注册 20241121452 乡村医生执业再注册 20241121452 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********4214 乡村医生执业再注册 20241121453 乡村医生执业再注册 20241121453 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********4231 乡村医生执业再注册 20241121454 乡村医生执业再注册 20241121454 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********4230 乡村医生执业再注册 20241121455 乡村医生执业再注册 20241121455 乡村医生执业再注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342522********3610 乡村医生执业注册 20241121456 乡村医生执业注册 20241121456 乡村医生执业注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 341821********1244 乡村医生执业注册 20241121457 乡村医生执业注册 20241121457 乡村医生执业注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 341821********2123 护士变更注册 20241121458 护士变更注册 20241121458 护士变更注册 2024/11/21
* 自然人 身份证 342501********7218 医师执业多机构备案 20241122459 医师执业多机构备案 20241122459 医师执业多机构备案 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2429 乡村医生执业再注册 20241122460 乡村医生执业再注册 20241122460 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2414 乡村医生执业再注册 20241122461 乡村医生执业再注册 20241122461 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2468 乡村医生执业再注册 20241122462 乡村医生执业再注册 20241122462 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2441 乡村医生执业再注册 20241122463 乡村医生执业再注册 20241122463 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2721 乡村医生执业再注册 20241122464 乡村医生执业再注册 20241122464 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********4540 乡村医生执业再注册 20241122465 乡村医生执业再注册 20241122465 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********0920 乡村医生执业再注册 20241122466 乡村医生执业再注册 20241122466 乡村医生执业再注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 341821********2421 乡村医生执业注册 20241122467 乡村医生执业注册 20241122467 乡村医生执业注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 342522********2410 乡村医生执业注册 20241122468 乡村医生执业注册 20241122468 乡村医生执业注册 2024/11/22
* 自然人 身份证 341821********2429 乡村医生执业注册 20241122469 乡村医生执业注册 20241122469 乡村医生执业注册 2024/11/22

扫一扫在手机打开当前页