欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB0W399912/202412-00045
组配分类: 办理结果
发布机构: 县卫健委(县中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2024年12月第一周行政许可结果公示 文号:
生成日期: 2024-12-06 发布日期: 2024-12-06

2024年12月第一周行政许可结果公示

发布时间:2024-12-06 10:46 来源:县卫健委(县中医药局) 浏览:0
【字体大小:

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 法定代表人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
郎溪县博锋美发美容店(个体工商户) 个体工商户 92341821MADKL2K14F * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第202号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第202号 美容店 2024/12/3

行政相对人名称 行政相对人类别 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
* 自然人 身份证 342522********0947 护士变更注册 20241202526 护士变更注册 20241202526 护士变更注册 2024/12/2
* 自然人 身份证 320223********6049 乡村医生执业再注册 20241204527 乡村医生执业再注册 20241204527 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********3315 乡村医生执业再注册 20241204528 乡村医生执业再注册 20241204528 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1229 乡村医生执业再注册 20241204529 乡村医生执业再注册 20241204529 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********3334 乡村医生执业再注册 20241204530 乡村医生执业再注册 20241204530 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1210 乡村医生执业再注册 20241204531 乡村医生执业再注册 20241204531 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1217 乡村医生执业再注册 20241204532 乡村医生执业再注册 20241204532 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1234 乡村医生执业再注册 20241204533 乡村医生执业再注册 20241204533 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1214 乡村医生执业再注册 20241204534 乡村医生执业再注册 20241204534 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1236 乡村医生执业再注册 20241204535 乡村医生执业再注册 20241204535 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1243 乡村医生执业再注册 20241204536 乡村医生执业再注册 20241204536 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1227 乡村医生执业再注册 20241204537 乡村医生执业再注册 20241204537 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1231 乡村医生执业再注册 20241204538 乡村医生执业再注册 20241204538 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1216 乡村医生执业再注册 20241204539 乡村医生执业再注册 20241204539 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********3317 乡村医生执业再注册 20241204540 乡村医生执业再注册 20241204540 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********3646 乡村医生执业再注册 20241204541 乡村医生执业再注册 20241204541 乡村医生执业再注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********1227 乡村医生执业注册 20241204542 乡村医生执业注册 20241204542 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********1225 乡村医生执业注册 20241204543 乡村医生执业注册 20241204543 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********121X 乡村医生执业注册 20241204544 乡村医生执业注册 20241204544 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********4223 乡村医生执业注册 20241204545 乡村医生执业注册 20241204545 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********1219 乡村医生执业注册 20241204546 乡村医生执业注册 20241204546 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 341821********3315 乡村医生执业注册 20241204547 乡村医生执业注册 20241204547 乡村医生执业注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********2724 护士变更注册 20241204548 护士变更注册 20241204548 护士变更注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********1526 护士延续注册 20241204549 护士延续注册 20241204549 护士延续注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342501********2644 护士延续注册 20241204550 护士延续注册 20241204550 护士延续注册 2024/12/4
* 自然人 身份证 342522********2727 医师变更执业范围 20241206551 医师变更执业范围 20241206551 医师变更执业范围 2024/12/6
* 自然人 身份证 342522********4827 乡村医生执业再注册 20241206552 乡村医生执业再注册 20241206552 乡村医生执业再注册 2024/12/6
* 自然人 身份证 342522********4812 乡村医生执业再注册 20241206553 乡村医生执业再注册 20241206553 乡村医生执业再注册 2024/12/6
* 自然人 身份证 341821********4817 乡村医生执业注册 20241206554 乡村医生执业注册 20241206554 乡村医生执业注册 2024/12/6
* 自然人 身份证 341821********4816 乡村医生执业注册 20241206555 乡村医生执业注册 20241206555 乡村医生执业注册 2024/12/6
* 自然人 身份证 342522********4811 乡村医生执业再注册 20241206556 乡村医生执业再注册 20241206556 乡村医生执业再注册 2024/12/6
* 自然人 身份证 341821********0022 护士首次注册 20241206557 护士首次注册 20241206557 护士首次注册 2024/12/6

扫一扫在手机打开当前页