欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB0W399912/202412-00044
组配分类: 办理结果
发布机构: 县卫健委(县中医药局) 主题分类: 卫生、体育
名称: 2024年12月第二周行政许可结果公示 文号:
生成日期: 2024-12-13 发布日期: 2024-12-13

2024年12月第二周行政许可结果公示

发布时间:2024-12-13 08:10 来源:县卫健委(县中医药局) 浏览:0
【字体大小:

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 法定代表人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
郎溪县凃陈艳美发美容店(个体工商户) 个体工商户 92341821MADWQH7N07 * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第203号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第203号 美容店 2024/12/12
郎溪县韩烁造型工作室(个体工商户) 个体工商户 92341821MAE600QC19 * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第204号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第204号 理发店 2024/12/13
郎溪县壹十美容养生馆 个体工商户 92341821MA8QGMHT8J * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第205号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第205号 美容店 2024/12/13
郎溪县净泉洗浴中心(个体工商户) 个体工商户 92341821MA2QRYFN8L * 行政许可  郎卫环字〔2024〕第206号 公共场所卫生许可证 郎卫环字〔2024〕第206号 公共浴室 2024/12/13

行政相对人名称 行政相对人类别 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期
* 自然人 身份证 341821********0318 乡村医生执业注册 20241209558 乡村医生执业注册 20241209558 乡村医生执业注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********4228 乡村医生执业注册 20241209559 乡村医生执业注册 20241209559 乡村医生执业注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 341821********5114 乡村医生执业注册 20241209560 乡村医生执业注册 20241209560 乡村医生执业注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********5128 乡村医生执业再注册 20241209561 乡村医生执业再注册 20241209561 乡村医生执业再注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********5110 乡村医生执业再注册 20241209562 乡村医生执业再注册 20241209562 乡村医生执业再注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********5123 乡村医生执业再注册 20241209563 乡村医生执业再注册 20241209563 乡村医生执业再注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********5137 乡村医生执业再注册 20241209564 乡村医生执业再注册 20241209564 乡村医生执业再注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********5119 乡村医生执业再注册 20241209565 乡村医生执业再注册 20241209565 乡村医生执业再注册 2024/12/9
* 自然人 身份证 342522********242X 护士延续注册 20241210566 护士延续注册 20241210566 护士延续注册 2024/12/10
* 自然人 身份证 342522********0025 护士重新注册 20241210567 护士重新注册 20241210567 护士重新注册 2024/12/10
* 自然人 身份证 342522********1529 护士变更注册 20241211568 护士变更注册 20241211568 护士变更注册 2024/12/11
* 自然人 身份证 342522********1529 护士延续注册 20241211569 护士延续注册 20241211569 护士延续注册 2024/12/11
* 自然人 身份证 342522********0017 医师执业注册 20241212570 医师执业注册 20241212570 医师执业注册 2024/12/12
* 自然人 身份证 341821********2127 护士首次注册 20241212571 护士首次注册 20241212571 护士首次注册 2024/12/12
* 自然人 身份证 342522********0039 乡村医生执业再注册 20241213572 医师执业注册 20241213572 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********2729 乡村医生执业再注册 20241213573 医师执业注册 20241213573 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********0016 乡村医生执业再注册 20241213574 医师执业注册 20241213574 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342901********1417 乡村医生执业再注册 20241213575 医师执业注册 20241213575 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********2118 乡村医生执业再注册 20241213576 医师执业注册 20241213576 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********2129 乡村医生执业再注册 20241213577 医师执业注册 20241213577 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********0916 乡村医生执业再注册 20241213578 医师执业注册 20241213578 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********4607 乡村医生执业再注册 20241213579 医师执业注册 20241213579 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********4514 乡村医生执业再注册 20241213580 医师执业注册 20241213580 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********4522 乡村医生执业再注册 20241213581 医师执业注册 20241213581 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********4514 乡村医生执业再注册 20241213582 医师执业注册 20241213582 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********4523 乡村医生执业再注册 20241213583 医师执业注册 20241213583 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********3066 乡村医生执业再注册 20241213584 医师执业注册 20241213584 乡村医生执业再注册 2024/12/13
* 自然人 身份证 342522********1829 乡村医生执业再注册 20241213585 医师执业注册 20241213585 乡村医生执业再注册 2024/12/13

扫一扫在手机打开当前页