欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202412-00008
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年11月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-12-11 发布日期: 2024-12-11

2024年11月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-12-11 08:30 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数
1 建平镇 9672 9155 1953 773 507 245 0 247 0 15 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 479 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2 十字镇 8665 8194 2163 644 452 257 0 170 2 23 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 396 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 凌笪镇 9144 8630 2159 956 494 258 0 215 1 20 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 361 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 新发镇 8744 8218 2473 893 520 231 0 257 0 32 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 195 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
5 姚村镇 5180 4848 953 467 321 172 0 128 0 21 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 302 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
6 涛城镇 7551 7173 2241 801 368 203 0 143 0 22 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 251 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 飞鲤镇 11399 10749 3281 1263 644 316 0 295 3 30 0 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 467 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
8 毕桥镇 6248 5872 1440 484 339 154 0 172 1 12 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 301 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
9 梅渚镇 7478 7108 2329 900 364 210 0 119 3 32 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 236 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
10 钟桥街道 4398 4121 6 3 275 137 0 122 0 16 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 191 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 十字铺茶场 871 709 221 0 159 78 0 73 2 6 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 郎川街道 3508 3262 786 207 244 110 0 122 0 12 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 160 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
13 郎步街道 5080 4636 1298 1550 432 197 0 216 2 17 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 279 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
合计 87938 82675 21303 8941 5119 2568 0 2279 14 258 0 0 0 0 4506 0 0 0 0 0 0 0 0 3643 328 0 0 0 0 0 0 0 0 328

扫一扫在手机打开当前页