索引号: | 11341722003251657F/202411-00005 |
组配分类: | 数据发布 |
发布机构: | 县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年郎溪县1-10月份全县主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-25 | 发布日期: | 2024-11-25 |
2024年1-10月份全县主要经济指标 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 总量(或占全市比重) | 增幅% |
1 | 规模工业增加值 | % | 12.3 | 9.5 |
2 | 其中:高技术工业增加值 | % | 12.7 | 24.4 |
3 | 其中:高新技术工业增加值 | % | — | 6.6 |
4 | 战略性新兴产业产值 | % | 12.7 | 8.2 |
5 | 固定资产投资 | % | — | 7.5 |
6 | 其中:工业投资 | % | — | 5.5 |
7 | 其中:技改投资 | % | — | 24.8 |
8 | 其中:制造业投资 | % | — | -8.9 |
9 | 其中:新开工制造业投资 | % | — | -47.8 |
10 | 其中:民间投资 | % | — | -16.6 |
11 | 其中:建安投资 | % | — | 7.3 |
12 | 其中:房地产投资 | 亿元 | — | -8.2 |
13 | 商品房销售面积 | 平方米 | — | -28.4 |
14 | 限上消费品零售额 | 亿元 | — | 12.7 |
15 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 18.9 | -4.2 |
16 | 其中:税收收入 | 亿元 | 11.0 | -5.9 |
17 | 财政支出 | 亿元 | 29.5 | 4.0 |
18 | 金融机构本外币存款 | 亿元 | 338.5 | 8.1 |
19 | 金融机构本外币贷款 | 亿元 | 337.7 | 12.6 |
20 | 金融机构本外币存贷款余额 | 亿元 | 676.2 | 10.4 |
21 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.4 | 11.8 |
22 | 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 21.7 | 9.2 |
扫一扫在手机打开当前页