索引号: | 113417220032520512/202411-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年11月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-25 | 发布日期: | 2024-11-25 |
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫 | 新增人数 | 退出人数 | |||||||||||
农业 | 金额 | 非农 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 增 | 减 | 续发 | 补发 | ||||||||
建平镇 | 412 | 86 | 35432 | 403 | 34658 | 9 | 774 | 150 | 12900 | 3 | 4 | 412 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
梅渚镇 | 359 | 86 | 30874 | 329 | 28294 | 30 | 2580 | 105 | 9030 | 1 | 1 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
新发镇 | 416 | 86 | 35776 | 390 | 33540 | 26 | 2236 | 93 | 7998 | 1 | 1 | 416 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
涛城镇 | 385 | 86 | 33110 | 380 | 32680 | 5 | 430 | 138 | 11868 | 3 | 0 | 385 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
十字镇 | 428 | 86 | 36808 | 402 | 34572 | 26 | 2236 | 146 | 12556 | 1 | 0 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
毕桥镇 | 257 | 86 | 22102 | 242 | 20812 | 15 | 1290 | 90 | 7740 | 1 | 3 | 257 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
飞鲤镇 | 584 | 86 | 50224 | 564 | 48504 | 20 | 1720 | 213 | 18318 | 5 | 2 | 584 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
凌笪镇 | 423 | 86 | 36378 | 409 | 35174 | 14 | 1204 | 172 | 14792 | 1 | 3 | 423 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
姚村镇 | 338 | 86 | 29068 | 284 | 24424 | 54 | 4644 | 128 | 11008 | 0 | 1 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
十字茶场 | 141 | 86 | 12126 | 6 | 516 | 135 | 11610 | 0 | 0 | 1 | 1 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
郎步街道 | 461 | 86 | 39646 | 235 | 20210 | 226 | 19436 | 36 | 3096 | 0 | 3 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
郎川街道 | 201 | 86 | 17286 | 142 | 12212 | 59 | 5074 | 1 | 86 | 1 | 1 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
钟桥街道 | 257 | 86 | 22188 | 248 | 21414 | 9 | 774 | 93 | 7998 | 1 | 3 | 257 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
合计 | 4662 | 401018 | 4034 | 347010 | 628 | 54008 | 1365 | 117390 | 19 | 23 | 4662 | 19 | 23 | 0 | 1 | |||
经办人: | 审批人: |
扫一扫在手机打开当前页