索引号: | 11341722095382012R/202410-00067 |
组配分类: | 药品零售/医疗器械经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【药品】2024年10月药品流通环节日常监督信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
药品零售单体药店和连锁门店:检查企业25家,其中不合格企业1家,限期整改企业0家,合格企业24家。 | ||||||
(一)不合格企业1家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 安徽省快乐人药品零售有限公司郎溪毕桥店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 宁志文、曹建伟 | 阴凉柜不符合规定 | 立案查处 |
(二)限期整改企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | / | |||||
(三)合格企业24家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司新建街店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
2 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪瑞隆药房 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
3 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司涛峰路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
4 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司郎涛路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
5 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪郎涛路药房 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
6 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司宁芜路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
7 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司郎涛路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
8 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司国购广场店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
9 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司宁芜路店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
10 | 郎溪县恒瑞药店 | 日常检查 | 2024.10.21 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
11 | 郎溪县朝阳药店 | 日常检查 | 2024.10.21 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
12 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司十字店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 臧周武、严敏 | 无 | 无 |
13 | 郎溪县海凌大药房 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
14 | 郎溪县舒扬大药房 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
15 | 宣城养天和润霖大药房连锁有限公司凌笪店 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
16 | 郎溪县山脚底大药房 | 日常检查 | 2024.10.24 | 徐森林、汤雲星 | 无 | 无 |
17 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
18 | 郎溪县谢浩大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
19 | 郎溪县吉原大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.2 | 周军、陈晓洁 | 无 | 无 |
20 | 郎溪县瑞康大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.2 | 周军、陈晓洁 | 无 | 无 |
21 | 郎溪县尔康大药房 | 日常检查 | 2024.10.2 | 周军、陈晓洁 | 无 | 无 |
22 | 郎溪县康健大药房 | 日常检查 | 2024.10.16 | 张远强、岑岭 | 无 | 无 |
23 | 郎溪县兴畅大药房有限公司经开区店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 张远强、岑岭 | 无 | 无 |
24 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司开发区月亮湾店 | 日常检查 | 2024.10.16 | 张远强、岑岭 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页