索引号: | 11341722095382012R/202410-00066 |
组配分类: | 药品零售/医疗器械经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【医疗器械】2024年10月医疗器械日常监督信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
医疗器械经营企业:检查信息 23家,其中,不合格0家,限期整改0家,合格 23 家。 | ||||||
(一)不合格0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | / | |||||
(二)限期整改0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | / | |||||
(三)合格23 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司郎涛路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
2 | 郎溪县博士眼镜行 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
3 | 郎溪县茂昌眼镜行 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
4 | 郎溪县雪亮眼镜行 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
5 | 郎溪欧普康视百秀医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
6 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司涛峰路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
7 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司郎涛路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
8 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪瑞隆药房 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
9 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司新建街店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
10 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司宁芜路店 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
11 | 宁国市康宁医药零售连锁有限公司郎溪郎涛路药房 | 日常检查 | 2024.10.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
12 | 郎溪欧咖眼镜店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
13 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司国购店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
14 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司宁芜路店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
15 | 郎溪乐眸眼镜有限公司 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
16 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司国购广场店 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
17 | 郎溪县视达眼镜销售有限公司 | 日常检查 | 2024.10.18 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
18 | 郎溪县助乐大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.18 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
19 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司十字店 | 日常检查 | 1900.01.10 | 臧周武、严敏 | 无 | 无 |
20 | 郎溪县海凌大药房 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
21 | 郎溪县舒扬大药房 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
22 | 宣城养天和润霖大药房连锁有限公司凌笪店 | 日常检查 | 2024.09.27 | 阳照、赵银翠 | 无 | 无 |
23 | 郎溪县谢浩大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.10.15 | 曹钟骏、魏然 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页