索引号: | 113417220032516067/202411-00014 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年10月城镇职工基本养老保险参保人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-14 | 发布日期: | 2024-11-14 |
项目 | 代码 | 参保职工人数 | 缴费人员 |
离退休(职)人员 期末数 |
离退休(职) 实际领取待遇人员 平均数 |
本期办理离退休(职)人数 | 本期死亡人数 | |||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 离休 | 退休(职) | 离休 | 退休(职) | 病退 | 特殊工种 | 政策性提前退休 | 职工 | 离退休(职) | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
总计 | 1 | 62776 | 61085 | 40826 | 40438 | 24480 | 3 | 24477 | 24190 | 3 | 24187 | 848 | 4 | 4 | 0 | 259 | 42 | 217 |
一、企业职工基本养老保险 | 2 | 62776 | 61085 | 40826 | 40438 | 24480 | 3 | 24477 | 24190 | 3 | 24187 | 848 | 4 | 4 | 0 | 259 | 42 | 217 |
1、企业 | 3 | 46220 | 46062 | 27451 | 26950 | 8338 | 3 | 8335 | 8263 | 3 | 8260 | 265 | 2 | 2 | 0 | 151 | 32 | 119 |
2、事业 | 4 | |||||||||||||||||
3、机关 | 5 | |||||||||||||||||
4、其他人员 | 6 | 16556 | 15023 | 13375 | 13488 | 16142 | 0 | 16142 | 15927 | 0 | 15927 | 583 | 2 | 2 | 0 | 108 | 10 | 98 |
二、机关事业单位基本养老保险 | 7 | |||||||||||||||||
1、机关 | 8 | |||||||||||||||||
2、事业 | 9 | |||||||||||||||||
3、其他单位 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页