索引号: | 11341722MB1P2877XM/202411-00011 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县市场监管局食品生产经营监督检查信息公示(2024年第十期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-04 | 发布日期: | 2024-11-04 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县梦琦餐饮店(个体工商户) | 餐饮 | 未主动对消费者进行防止食品浪费(餐饮浪费)提示提醒 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年10月25日 | 吴哲 胡喻茜 |
2 | 郎溪县姚村镇中心学校食堂 | 食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月21日 | 吴哲 胡喻茜 |
3 | 郎溪县姚村乡黄郑便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月21日 | 吴哲 胡喻茜 |
4 | 郎溪县姚村乡罗在胜苗木种植家庭农场 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月11日 | 吴哲 胡喻茜 |
5 | 郎溪县飞鲤镇丽元超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月8日 | 徐森林、王闻跃 |
6 | 郎溪县建平镇贵云面馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 徐森林、王闻跃 |
7 | 郎溪县下元食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月18日 | 徐森林、王闻跃 |
8 | 郎溪县飞鲤镇正琴饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 徐森林、王闻跃 |
9 | 郎溪县飞鲤镇田老三超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月25日 | 徐森林、王闻跃 |
10 | 郎溪县乔二卤菜店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 徐森林、王闻跃 |
11 | 郎溪县新发镇根生超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
12 | 郎溪县果趣超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
13 | 郎溪县锦华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
14 | 郎溪万双超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
15 | 郎溪县学良面馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 陈沐 蒋舒莹 |
16 | 郎溪县梅燕小吃店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 陈沐 蒋舒莹 |
17 | 郎溪县哈螺小吃店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 陈沐 蒋舒莹 |
18 | 郎溪县高烤一族烧烤店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 陈沐 蒋舒莹 |
19 | 郎溪县二胖餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
20 | 郎溪县春熙谢茶奶茶店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
21 |
郎溪县老破小火锅店(个体工商户) |
餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
22 | 郎溪县老破小火锅店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
23 | 郎溪县早尚好早餐店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
24 | 郎溪县鱼老乡餐馆(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
25 |
郎溪县倍胜商贸部(个体工商户) |
食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 臧周武 严敏 |
26 | 郎溪县凌笪乡钱桥童乐幼儿园 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 阳照、赵银翠 |
27 | 张开基 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 阳照、赵银翠 |
28 | 郎溪县凌笪乡中心小学食堂 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 陈光华、赵银翠 |
29 | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月18日 | 阳照、赵银翠 |
30 | 郎溪县子衿母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月18日 | 阳照、赵银翠 |
31 | 郎溪县欣潮贝品母婴用品母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月18日 | 阳照、赵银翠 |
32 | 郎溪县凌笪乡晓康超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 阳照、赵银翠 |
33 | 郎溪县邓世琴便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 阳照、赵银翠 |
34 | 郎溪县龙运食品商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月25日 | 阳照、赵银翠 |
35 | 郎溪县毕桥镇中心小学 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 康佳、曹建伟 |
36 |
![]() ![]() ![]() |
学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 康佳、曹建伟 |
37 | 郎溪县毕桥镇文杰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月16日 | 康佳、曹建伟 |
38 | 郎溪县毕桥镇龙银超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月16日 | 康佳、曹建伟 |
39 | 郎溪县馋面儿餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 康佳、曹建伟 |
40 | 郎溪县小伟餐饮店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 康佳、曹建伟 |
41 | 郎溪县涛城镇中心小学食堂 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
42 | 郎溪县安心园餐饮服务中心 | 养老机构食堂 | 留样盒未封闭,汤汁漏出 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
43 | 郎溪县涛城镇中心幼儿园 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
44 | 郎溪县蓓蕾幼儿园 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
45 | 郎溪县涛城镇长乐村童乐幼儿园 | 学校食堂 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
46 | 郎溪县继群早点店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月8日 | 张振中、张涛 |
47 | 郎溪县秀红蛋糕店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月8日 | 张振中、张涛 |
48 | 郎溪县周健小吃店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 周军、陈晓洁 |
49 | 郎溪县建平镇小于瓜子店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 周军、陈晓洁 |
50 | 郎溪县建平镇李杰家常菜馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 张健、江婧 |
51 | 郎溪县姜鹰糕点店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月12日 | 张振中、张涛 |
52 | 郎溪县兴兴奶茶店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月16日 | 张振中、张涛 |
53 | 郎溪县杨国福麻辣烫店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月16日 | 张振中、张涛 |
54 | 郎溪县子睿麻辣烫店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 黄开福、刘波 |
55 | 郎溪县朗润生煎包店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月24日 | 张健、江婧 |
56 | 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 张远强、岑岭 |
57 | 郎溪县梅渚镇中心幼儿园 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 张远强、岑岭 |
58 | 郎溪县梅渚镇新华幼儿园食堂 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 张远强、岑岭 |
59 | 郎溪县梅渚镇初级中学食堂 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 张远强、岑岭 |
60 | 郎溪县梅渚镇中心小学 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月23日 | 张远强、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页