索引号: | 11341722095382012R/202410-00044 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年10月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-31 | 发布日期: | 2024-10-31 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县姚村乡四青小店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月11日 | 吴哲 胡喻茜 |
2 | 郎溪县魏才荣购物超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月11日 | 吴哲 胡喻茜 |
3 | 郎溪县飞鲤镇梅春华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月8日 | 徐森林、王闻跃 |
4 | 郎溪县飞鲤镇王红萍便民店(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 徐森林、王闻跃 |
5 | 郎溪县加珍超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月25日 | 徐森林、王闻跃 |
6 | 郎溪县飞鲤镇开心宝贝婴幼儿用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月28日 | 徐森林、王闻跃 |
7 | 郎溪县新发镇根生超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
8 | 郎溪县果趣超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
9 | 郎溪县锦华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
10 | 郎溪万双超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
11 | 郎溪县永熠母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月14日 | 王凡 严敏 |
12 | 郎溪县天和祥大药房连锁有限公司十字镇店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月14日 | 王凡 严敏 |
13 | 郎溪县十字镇嘟嘟爱孕婴童用品专营店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月14日 | 王凡 严敏 |
14 | 郎溪县多多爱母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 王凡 严敏 |
15 | 郎溪县永杨母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 王凡 严敏 |
16 | 郎溪县子衿母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月18日 | 阳照、赵银翠 |
17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 阳照、赵银翠 |
18 | 郎溪县邓世琴便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 阳照、赵银翠 |
19 | 郎溪县龙运食品商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月25日 | 阳照、赵银翠 |
20 | 郎溪县涛城镇树彬便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
21 | 郎溪县涛城镇本珍便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
22 | 郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 魏然 曹钟骏 |
23 | 郎溪县涛城镇和明便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月26日 | 魏然 曹钟骏 |
24 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 康佳、曹建伟 |
25 | 郎溪县乐芳购物超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 康佳、曹建伟 |
26 | 郎溪县玉文百货超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 康佳、曹建伟 |
27 | 蒋石宏 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 康佳、曹建伟 |
28 | 郎溪县阳丽生鲜店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月8日 | 张振中、张涛 |
29 | 郎溪县国圆便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 张健、江婧 |
30 | 郎溪县章姐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 周军、陈晓洁 |
31 | 郎溪县花妹超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 周军、陈晓洁 |
32 | 郎溪县斯尔美超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月9日 | 张健、江婧 |
33 | 郎溪县建平镇后明食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月17日 | 周军、陈晓洁 |
34 | 郎溪县客汇超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月24日 | 张健、江婧 |
35 | 郎溪县春艳超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月12日 | 张远强、岑岭 |
36 | 郎溪县梅渚镇大众发超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月12日 | 张远强、岑岭 |
37 | 郎溪县梅渚镇再霞超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 张远强、岑岭 |
38 | 郎溪县玉霞超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年10月22日 | 张远强、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页