索引号: | 11341722003251390W/202408-00114 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(十五) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-16 | 发布日期: | 2024-08-16 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕93号 | 2024年8月9日 | 郎溪县发改委 | 年产400万平方米钢化玻璃项目 | 2408-341821-04-05-648274 |
发改备案〔2024〕94号 | 2024年8月9日 | 郎溪县发改委 | 年产气涨轴50万根、导辊500万根项目 | 2408-341821-04-05-946206 |
发改备案〔2024〕95号 | 2024年8月9日 | 郎溪县发改委 | 年产100台数控精抛机项目 | 2408-341821-04-01-839100 |
发改备案〔2024〕96号 | 2024年8月9日 | 郎溪县发改委 | 郎溪香悦荣府西小区系能源充电设备项目 | 2408-341821-04-01-690200 |
发改备案〔2024〕97号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 年产25万平方米光伏玻璃及节能玻璃生产项目 | 2408-341821-04-05-411177 |
发改备案〔2024〕98号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 年产5000吨特殊钢锻件项目 | 2408-341821-04-05-926198 |
发改备案〔2024〕99号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 环保微晶石地板生产项目 | 2408-341821-04-05-148959 |
发改备案〔2024〕100号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 年产24000吨汽车液压活塞杆和6000吨注塑机导柱项目 | 2408-341821-04-05-459575 |
发改备案〔2024〕101号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 可移动式太空舱制造项目 | 2408-341821-04-05-693438 |
发改备案〔2024〕102号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县北城河新建绿地工程 | 2408-341821-04-01-477631 |
发改备案〔2024〕103号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 白茅岭社区综合服务中心(“一地六县”白茅岭综合协调合作交流研讨中心一期)项目 | 2408-341821-04-01-252974 |
发改备案〔2024〕104号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 年产2000吨油缸零部件项目 | 2408-341821-04-05-435291 |
发改备案〔2024〕105号 | 2024年8月16日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县涛城镇庆丰村旅游接待中心配套项目 | 2408-341821-04-01-154843 |
发改备案〔2024〕119号 | 2024年8月9日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县精品示范村综合提升项目(郎韵) | 2409-341821-04-01-458847 |
扫一扫在手机打开当前页