索引号: | 113417220032520512/202410-00051 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年10月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-30 | 发布日期: | 2024-10-30 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 行政村/街道 | 救助原因 | 救助金额 |
10月 | 1 | 周*江 | 钟桥街道金牛村 | 其他 | 600 |
10月 | 2 | 陶*德 | 钟桥街道金牛村 | 其他 | 600 |
10月 | 3 | 黄*义 | 十字镇水鸣社区 | 因病 | 1600 |
10月 | 4 | 张*宽 | 十字镇水鸣社区 | 因病 | 7000 |
10月 | 5 | 张*芳 | 十字镇水鸣社区 | 因病 | 5200 |
10月 | 6 | 张*芳 | 十字镇水鸣社区 | 因病 | 3500 |
10月 | 7 | 简*国 | 十字镇水鸣社区 | 其他 | 550 |
10月 | 8 | 何*兵 | 十字镇水鸣社区 | 其他 | 450 |
10月 | 9 | 戴*义 | 十字镇李村村 | 其他 | 550 |
10月 | 10 | 魏*定 | 新发镇东夏社区 | 因病 | 1600 |
10月 | 11 | 张*宇 | 新发镇大圻村 | 因病 | 4500 |
10月 | 12 | 曹*锁 | 新发镇官桥村 | 因病 | 450 |
10月 | 13 | 胡*芝 | 新发镇新发村 | 因病 | 550 |
10月 | 14 | 夏*军 | 新发镇庄沿村 | 因病 | 550 |
10月 | 15 | 向*武 | 新发镇大圻村 | 因病 | 550 |
10月 | 16 | 郑*艺 | 新发镇大圻村 | 因病 | 450 |
10月 | 17 | 杜*红 | 新发镇花园村 | 因病 | 450 |
10月 | 18 | 张* | 新发镇官桥村 | 因病 | 500 |
10月 | 19 | 杨*妹 | 新发镇官桥村 | 因病 | 550 |
10月 | 20 | 张*梅 | 新发镇大圻村 | 因病 | 550 |
10月 | 21 | 叶*昂 | 新发镇大圻村 | 因病 | 550 |
10月 | 22 | 何*亮 | 新发镇双桥村 | 因病 | 550 |
10月 | 23 | 周*琴 | 郎川街道文昌社区 | 因病 | 5300 |
10月 | 24 | 黄*兰 | 郎川街道文昌社区 | 因病 | 2000 |
10月 | 25 | 曹* | 郎川街道祥兴社区 | 因病 | 500 |
10月 | 26 | 周*宝 | 毕桥镇长何新村 | 因病 | 3600 |
10月 | 27 | 王*兵 | 毕桥镇毕桥村 | 因病 | 3500 |
10月 | 28 | 黄* | 毕桥镇十井村 | 就学 | 3000 |
10月 | 29 | 罗* | 毕桥镇毕桥村 | 因病 | 600 |
10月 | 30 | 潘* | 毕桥镇毕桥村 | 因病 | 600 |
10月 | 31 | 张* | 毕桥镇施宏村 | 因病 | 600 |
10月 | 32 | 陈*妹 | 飞鲤镇塘埂村 | 其他 | 600 |
10月 | 33 | 徐*来 | 飞鲤镇塘埂村 | 其他 | 600 |
10月 | 34 | 孙*芳 | 飞鲤镇王村村 | 其他 | 600 |
10月 | 35 | 吴*晨 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 36 | 吴*桐 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 37 | 吴*萱 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 38 | 季*平 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 39 | 曹*红 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 40 | 季* | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 41 | 季*悦 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 450 |
10月 | 42 | 左*国 | 飞鲤镇横闸村 | 其他 | 600 |
10月 | 43 | 王*阳 | 飞鲤镇黄香村 | 因病 | 3700 |
10月 | 44 | 凌*宾 | 飞鲤镇三溪村 | 其他 | 450 |
10月 | 45 | 刘*燕 | 飞鲤镇三溪村 | 其他 | 450 |
10月 | 46 | 凌*雅 | 飞鲤镇三溪村 | 其他 | 450 |
10月 | 47 | 谢*兰 | 飞鲤镇塘埂村 | 其他 | 800 |
10月 | 48 | 陈* | 飞鲤镇王村村 | 因病 | 3000 |
10月 | 49 | 史*凤 | 飞鲤镇新法村 | 因病 | 8000 |
10月 | 50 | 宗*慧 | 飞鲤镇新法村 | 因病 | 4500 |
10月 | 51 | 胡*合 | 姚村镇鸦山造纸厂 | 因病 | 7000 |
10月 | 52 | 孙*堂 | 姚村镇造纸厂 | 因病 | 1500 |
10月 | 53 | 王* | 姚村镇天子湖 | 因病 | 2500 |
10月 | 54 | 丁* | 姚村镇天子湖 | 因病 | 2000 |
10月 | 55 | 马* | 姚村镇姚村社区 | 因学 | 4500 |
10月 | 56 | 程*荣 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 2000 |
10月 | 57 | 罗*庆 | 姚村镇红旗村 | 因病 | 500 |
10月 | 58 | 陈*珍 | 姚村镇红旗村 | 因病 | 500 |
10月 | 59 | 唐*萍 | 姚村镇红旗村 | 因病 | 500 |
10月 | 60 | 李*兰 | 姚村镇造纸厂 | 因病 | 600 |
10月 | 61 | 马* | 姚村镇造纸厂 | 因病 | 600 |
10月 | 62 | 彭*雷 | 姚村镇天子湖村 | 因病 | 500 |
10月 | 63 | 兰*祥 | 姚村镇天子湖村 | 因病 | 500 |
10月 | 64 | 吴*春 | 姚村镇夏桥村 | 因病 | 500 |
10月 | 65 | 王*山 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 800 |
10月 | 66 | 彭*秀 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 500 |
10月 | 67 | 张*燕 | 姚村镇姚村社区 | 因病 | 500 |
10月 | 68 | 姚*远 | 姚村镇潘村村 | 因病 | 800 |
10月 | 69 | 夏*雪 | 郎步街道松林村 | 因学 | 3000 |
10月 | 70 | 李*文 | 郎步街道建平社区 | 因学 | 3000 |
10月 | 71 | 刘*骐 | 郎步街道建平社区 | 因学 | 3000 |
10月 | 72 | 孙* | 郎步街道西郊村 | 因病 | 500 |
10月 | 73 | 刘* | 郎步街道朱侯村 | 因病 | 500 |
10月 | 74 | 方*英 | 郎步街道朱侯村 | 因病 | 500 |
10月 | 75 | 占*成 | 郎步街道松林村 | 因病 | 500 |
10月 | 76 | 占*学 | 郎步街道松林村 | 因病 | 500 |
10月 | 77 | 杨*林 | 建平镇精忠村 | 因病 | 600 |
10月 | 78 | 朱*来 | 建平镇同庆村 | 因病 | 400 |
10月 | 79 | 朱*娅 | 建平镇同庆村 | 因病 | 400 |
10月 | 80 | 张*清 | 建平镇万全村 | 因病 | 400 |
10月 | 81 | 严*惠 | 建平镇南东村 | 因病 | 400 |
10月 | 82 | 霍*兰 | 建平镇南东村 | 因病 | 600 |
10月 | 83 | 易*洋 | 建平镇南东村 | 因病 | 600 |
10月 | 84 | 丁*霞 | 建平镇南西村 | 因病 | 400 |
10月 | 85 | 单* | 建平镇南西村 | 其他 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页