索引号: | 11341722003251657F/202410-00011 |
组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年郎溪县1-9月份全县主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-29 | 发布日期: | 2024-10-29 |
2024年前三季度全县主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 前三季度 | |
总量(或占全市比重) | 增幅% | ||
地区生产总值▲ | 亿元 | 176.1 | 6.0 |
其中:一产增加值 | 亿元 | 9.0 | 4.2 |
二产增加值 | 亿元 | 100.4 | 7.0 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 80.8 | 7.6 |
三产增加值▲ | 亿元 | 66.8 | 4.7 |
规上工业增加值▲ | % | — | 9.5 |
其中:高技术工业增加值 | % | — | 28.7 |
战略性新兴产业产值 | % | — | 9.2 |
固定资产投资▲ | % | — | 6.6 |
其中:工业投资 | % | — | 5.3 |
其中:制造业投资▲ | % | — | -9.5 |
其中:技改投资▲ | % | — | 20.7 |
民间投资▲ | % | — | -16.9 |
建安投资▲ | % | — | 2.9 |
房地产投资 | 亿元 | — | 0.0 |
商品房销售面积 | 万平米 | — | -25.5 |
建筑业总产值▲ | 亿元 | 22.3 | 9.8 |
社会消费品零售总额▲ | 亿元 | 65.5 | 3.7 |
其中:限上消费品零售额 | 亿元 | — | 13.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 341.8 | 8.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 335.5 | 12.2 |
金融机构本外币存贷款余额▲ | 亿元 | 677.3 | 10.2 |
城镇居民人均可支配收入▲ | 元 | 0 | 0 |
农村居民人均可支配收入▲ | 元 | 0 | 0.0 |
注:标注▲的13项指标为市对县经济运行季度考核指标。加粗字体指标为季度指标。 |
扫一扫在手机打开当前页