欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032520512/202410-00037
组配分类: 分配结果
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年10月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 文号:
生成日期: 2024-10-22 发布日期: 2024-10-22

2024年10月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表

发布时间:2024-10-22 10:02 来源:县民政局 浏览:0
【字体大小:

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 413 86 35518 402 34572 11 946 150 12900 4 2 413 4 2 0 0
梅渚镇 359 86 30874 329 28294 30 2580 105 9030 3 3 359 3 3 0 0
新发镇 416 86 35776 390 33540 26 2236 93 7998 4 1 416 4 1 0 0
涛城镇 382 86 32852 377 32422 5 430 138 11868 1 1 382 1 1 0 0
十字镇 427 86 36722 401 34486 26 2236 146 12556 0 0 427 0 0 0 0
毕桥镇 259 86 22274 243 20898 16 1376 91 7826 2 1 259 2 1 0 0
飞鲤镇 581 86 49966 561 48246 20 1720 212 18232 5 5 581 5 5 0 0
凌笪镇 425 86 36550 412 35432 13 1118 173 14878 2 3 425 2 3 0 0
姚村镇 339 86 29154 285 24510 54 4644 128 11008 2 0 339 2 0 0 0
十字茶场 141 86 12126 6 516 135 11610 0 0 0 0 141 0 0 0 0
郎步街道 464 86 40162 238 20468 226 19694 36 3096 8 3 464 8 3 0 3
郎川街道 201 86 17286 142 12212 59 5074 1 86 0 1 201 0 1 0 0
钟桥街道 259 86 22274 250 21500 9 774 93 7998 0 2 259 0 2 0 0
合计 4666 401534 4036 347096 630 54438 1366 117476 31 22 4666 31 22 0 3
   经办人:                    审核人:                审批人:

您的浏览器不支持在线播放PDF文档... 你可以下载该文档到本地查看。

扫一扫在手机打开当前页