欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202410-00101
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年9月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-10-16 发布日期: 2024-10-16

2024年9月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-10-16 09:04 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 9491 8972 1920 756 507 245 0 247 0 15 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 412 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9715400 5157200 4558200 0 726980 246055 0 374205 0 11340 0 0 0 15100 2490 570 0 0 0 57600 22680 0 105900 49000 0 49400 0 7500 0 0 0 0
2 十字镇 8433 7962 2106 627 452 257 0 170 2 23 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 362 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11029500 5842800 5186700 0 759740 247705 0 404805 0 10650 0 0 0 14590 2610 480 0 0 0 63180 18810 0 97300 51400 0 34000 400 11500 0 0 0 0
3 凌笪镇 8699 8186 2045 911 494 258 0 215 1 20 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 246 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8747800 4796100 3951700 0 688780 227120 0 345070 0 11270 0 0 0 16640 3390 780 0 0 0 61350 27330 0 104800 51600 0 43000 200 10000 0 0 0 0
4 新发镇 8511 7995 2412 875 510 229 0 249 0 32 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 173 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 11589200 6251100 5338100 0 804240 249270 0 423520 0 12860 0 0 0 19980 3870 900 0 0 0 72360 26250 0 111600 45800 0 49800 0 16000 0 0 0 0
5 姚村镇 5085 4753 937 462 321 172 0 128 0 21 0 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 273 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7677500 4111900 3565600 0 495150 157955 0 277055 0 7720 0 0 0 10450 1860 270 0 0 0 28110 13860 0 70500 34400 0 25600 0 10500 0 0 0 0
6 涛城镇 7407 7029 2200 794 368 203 0 143 0 22 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 221 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7351400 4326800 3024600 0 611050 192550 0 307600 0 8465 0 0 0 12615 2460 690 0 0 0 66000 23820 0 80200 40600 0 28600 0 11000 0 0 0 0
7 飞鲤镇 11064 10415 3172 1234 643 316 0 294 3 30 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 393 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 14850700 7548000 7302700 6000 1015650 320625 0 524475 0 14980 0 0 0 23390 5550 1260 0 0 0 95160 37020 0 137600 63200 0 58800 600 15000 0 0 0 0
8 毕桥镇 5718 5341 1319 458 339 154 0 172 1 12 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 271 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6223400 3266000 2957400 0 450190 146820 0 230970 0 7790 0 0 0 11300 2190 570 0 0 0 39570 13740 0 71400 30800 0 34400 200 6000 0 0 0 0
9 梅渚镇 7327 6957 2289 885 364 210 0 119 3 32 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 199 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 10776000 5881300 4894700 0 754860 240030 0 397630 0 8775 0 0 0 13205 3030 450 0 0 0 68670 26550 0 82400 42000 0 23800 600 16000 0 0 0 0
10 钟桥街道 4292 4018 5 2 274 137 0 121 0 16 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 167 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5692200 4024300 1667900 0 426810 143910 0 269510 0 6375 0 0 0 6805 30 0 0 0 0 150 60 0 59600 27400 0 24200 0 8000 0 0 0 0
11 十字铺茶场 845 683 216 0 159 78 0 73 2 6 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1893000 1338000 555000 0 133270 35320 0 80870 0 4210 0 0 0 6390 780 0 0 0 0 6480 0 0 33600 15600 0 14600 400 3000 0 0 0 0
12 郎川街道 3491 3245 780 207 244 110 0 122 0 12 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 139 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5711300 4181100 1530200 0 454850 136710 0 274210 0 5850 0 0 0 8470 1230 390 0 0 0 23400 6210 0 52400 22000 0 24400 0 6000 0 0 0 0
13 郎步街道 5004 4562 1276 1537 431 196 0 216 2 17 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 214 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6725100 4231700 2493400 0 553290 158700 0 284600 0 9910 0 0 0 15690 2880 1800 0 0 0 38280 46110 0 91300 39200 0 43200 400 8500 0 0 0 0
合计 85367 80118 20677 8748 5106 2565 0 2269 14 258 0 0 0 0 3842 0 0 0 0 0 0 0 0 3094 290 0 0 0 0 0 0 0 0 290 107982500 60956300 47026200 6000 7874860 2502770 0 4194520 0 120195 0 0 0 174625 32370 8160 0 0 0 620310 262440 0 1098600 513000 0 453800 2800 129000 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页