索引号: | 113417220032516067/202410-00089 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年9月城镇职工基本养老保险参保人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
项目 | 代码 | 参保职工人数 | 缴费人员 |
离退休(职)人员 期末数 |
离退休(职) 实际领取待遇人员 平均数 |
本期办理离退休(职)人数 | 本期死亡人数 | |||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 离休 | 退休(职) | 离休 | 退休(职) | 病退 | 特殊工种 | 政策性提前退休 | 职工 | 离退休(职) | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
总计 | 1 | 62565 | 60898 | 40776 | 40395 | 24421 | 3 | 24418 | 24139 | 3 | 24136 | 754 | 4 | 2 | 0 | 226 | 41 | 185 |
一、企业职工基本养老保险 | 2 | 62565 | 60898 | 40776 | 40395 | 24421 | 3 | 24418 | 24139 | 3 | 24136 | 754 | 4 | 2 | 0 | 226 | 41 | 185 |
1、企业 | 3 | 47846 | 46045 | 27363 | 26894 | 8327 | 3 | 8324 | 8244 | 3 | 8241 | 235 | 2 | 1 | 0 | 136 | 32 | 104 |
2、事业 | 4 | |||||||||||||||||
3、机关 | 5 | |||||||||||||||||
4、其他人员 | 6 | 14719 | 14853 | 13413 | 13501 | 16094 | 0 | 16094 | 15895 | 0 | 15895 | 519 | 2 | 1 | 0 | 90 | 9 | 81 |
二、机关事业单位基本养老保险 | 7 | |||||||||||||||||
1、机关 | 8 | |||||||||||||||||
2、事业 | 9 | |||||||||||||||||
3、其他单位 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页