索引号: | 11341722003252027H/202410-00020 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(六) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
2024年度县级临时生活救助 | |||||||||||||
月份 | 序号 | 持卡人 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 |
9月 | 1 | 胡*合 | 男 | 城市 | 姚村镇鸦山造纸厂 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 7000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 5000及以上 |
9月 | 2 | 孙*堂 | 男 | 城市 | 姚村镇造纸厂 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000-3000含 |
9月 | 3 | 王* | 女 | 农村 | 姚村镇天子湖 | 特困人员 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000-3000含 |
9月 | 4 | 晏*武 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000-3000含 |
9月 | 5 | 马* | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 其他困难家庭 | 就学 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 3000-5000含 |
9月 | 6 | 程*荣 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000-3000含 |
9月 | 7 | 罗*庆 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 8 | 陈*珍 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 9 | 唐*萍 | 女 | 城市 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 10 | 李*兰 | 女 | 城市 | 姚村镇造纸厂 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 11 | 马* | 男 | 农村 | 姚村镇造纸厂 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 12 | 彭*雷 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 13 | 喻*英 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 14 | 吴*春 | 男 | 农村 | 姚村镇夏桥村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 15 | 王*山 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 16 | 彭*秀 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 17 | 张*燕 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
9月 | 18 | 姚*远 | 男 | 农村 | 姚村镇潘村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 |
扫一扫在手机打开当前页