索引号: | 11341722003252035C/202410-00040 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 涛城镇2024年农村居民最低生活保障补助名单(8月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-14 | 发布日期: | 2024-10-14 |
序号 | 姓名 | 行政村/街道 | 补助金额(单位:元) |
1 | 马*水 | 管村村 | 565.48 |
2 | 吴*贵 | 管村村 | 514.48 |
3 | 潘*月 | 管村村 | 514.48 |
4 | 潘*元 | 管村村 | 514.48 |
5 | 童*来 | 管村村 | 514.48 |
6 | 吴*喜 | 管村村 | 514.48 |
7 | 李*兵 | 管村村 | 413.48 |
8 | 彭*贵 | 管村村 | 514.48 |
9 | 潘* | 管村村 | 565.48 |
10 | 周*怡 | 管村村 | 514.48 |
11 | 董*义 | 管村村 | 514.48 |
12 | 杨*子 | 管村村 | 565.48 |
13 | 余*正 | 管村村 | 514.48 |
14 |
朱*梅 朱顺河 |
管村村 | 1020.48 |
15 |
朱*清 潘芳 |
管村村 | 1122.48 |
16 | 丁*和 | 管村村 | 413.48 |
17 |
潘*文 潘*明 |
管村村 | 1071.48 |
18 | 潘*坤 | 管村村 | 514.48 |
19 | 李*富 | 管村村 | 474.48 |
20 |
潘*兰 李*素 李*平 |
管村村 | 1526.48 |
21 | 余*喜 | 管村村 | 514.48 |
22 | 姚*祥 | 管村村 | 514.48 |
23 |
李*成 李* |
管村村 | 818.48 |
24 | 潘*新 | 管村村 | 565.48 |
25 | 潘*春 | 管村村 | 413.48 |
26 |
潘*华 张*云 |
管村村 | 1071.48 |
27 | 周*群 | 管村村 | 525.48 |
28 | 李*开 | 管村村 | 413.48 |
29 | 卢*子 | 管村村 | 474.48 |
30 | 陈*勇 | 管村村 | 373.48 |
31 | 倪*义 | 管村村 | 565.48 |
32 | 王* | 管村村 | 565.48 |
33 | 洪*明 | 管村村 | 514.48 |
34 | 杨*成 | 管村村 | 665.48 |
35 | 李*美 | 管村村 | 525.48 |
36 | 常*英 | 管村村 | 665.48 |
37 | 童*祥 | 管村村 | 525.48 |
38 | 潘*云 | 管村村 | 413.48 |
39 | 潘*胜 | 管村村 | 565.48 |
40 | 黄* | 管村村 | 514.48 |
41 | 耿* | 管村村 | 565.48 |
42 | 杨**柏 | 管村村 | 514.48 |
43 | 凌*生 | 管村村 | 413.48 |
44 | 李*保 | 管村村 | 413.48 |
45 | 吴*琴 | 管村村 | 565.48 |
46 | 陆*子 | 管村村 | 565.48 |
47 | 黄*安 | 管村村 | 514.48 |
48 | 潘*华 | 管村村 | 514.48 |
49 | 司*梅 | 管村村 | 565.48 |
50 | 潘* | 管村村 | 413.48 |
51 | 宋*晨 | 管村村 | 514.48 |
52 | 孙*来 | 管村村 | 665.48 |
53 | 王*明 | 管村村 | 565.48 |
54 | 诸*琴 | 管村村 | 565.48 |
55 | 王*军 | 管村村 | 525.48 |
56 | 潘*祥 | 管村村 | 474.48 |
57 | 潘*全 | 管村村 | 513.48 |
58 | 何*忠 | 管村村 | 513.48 |
59 | 周*康 | 红星村 | 514.48 |
60 | 王*正 | 红星村 | 514.48 |
61 | 张*亮 | 红星村 | 514.48 |
62 | 易*祥 | 红星村 | 474.48 |
63 | 周*明 | 红星村 | 514.48 |
64 | 李*喜 | 红星村 | 514.48 |
65 | 陈*芳 | 红星村 | 474.48 |
66 | 孙*翠 | 红星村 | 514.48 |
67 | 陈* | 红星村 | 565.48 |
68 | 朱*秀 | 红星村 | 525.48 |
69 |
陈* 徐*美 |
红星村 | 1170.48 |
70 | 诸*花 | 红星村 | 614.48 |
71 | 张*勤 | 红星村 | 474.48 |
72 | 喻*珍 | 红星村 | 514.48 |
73 | 陈*清 | 红星村 | 514.48 |
74 | 张*祥 | 红星村 | 514.48 |
75 | 杨*英 | 红星村 | 514.48 |
76 | 赖*兰 | 红星村 | 514.48 |
77 | 张*飞 | 红星村 | 565.48 |
78 | 张* | 红星村 | 514.48 |
79 | 吴*明 | 红星村 | 413.48 |
80 | 李*忠 | 红星村 | 474.48 |
81 | 陈*香 | 红星村 | 514.48 |
82 | 李*见 | 红星村 | 474.48 |
83 | 陈*香 | 红星村 | 514.48 |
84 | 董*锐 | 红星村 | 514.48 |
85 |
潘*勇 潘*龙 |
红星村 | 940.48 |
86 | 黄*兰 | 红星村 | 565.48 |
87 | 潘*春 | 红星村 | 474.48 |
88 | 胡*顺 | 红星村 | 514.48 |
89 | 黄*萍 | 红星村 | 565.48 |
90 | 潘*国 | 红星村 | 514.48 |
91 | 徐*义 | 红星村 | 514.48 |
92 | 王*平 | 红星村 | 514.48 |
93 | 孙*五 | 红星村 | 514.48 |
94 | 刘*爱 | 红星村 | 514.48 |
95 | 潘*英 | 红星村 | 514.48 |
96 | 李*英 | 红星村 | 514.48 |
97 | 程*才 | 红星村 | 514.48 |
98 | 汪*良 | 红星村 | 413.48 |
99 | 潘*兵 | 红星村 | 565.48 |
100 | 杨*珍 | 红星村 | 514.48 |
101 |
程*林 程*洁 |
红星村 | 919.48 |
102 | 刘*成 | 红星村 | 413.48 |
103 | 徐*义 | 红星村 | 565.48 |
104 | 周*如 | 红星村 | 565.48 |
105 | 李* | 红星村 | 665.48 |
106 | 李*仙 | 红星村 | 514.48 |
107 |
潘*五 潘*五 |
红星村 | 1122.48 |
108 | 赵*杨 | 红星村 | 514.48 |
109 | 易*兰 | 红星村 | 565.48 |
110 | 张*念 | 红星村 | 413.48 |
111 | 邓*平 | 红星村 | 413.48 |
112 | 李*和 | 红星村 | 514.48 |
113 | 张*平 | 红星村 | 565.48 |
114 | 徐*祥 | 红星村 | 413.48 |
115 | 周*子 | 红星村 | 565.48 |
116 | 周*成 | 红星村 | 514.48 |
117 | 王*喜 | 红星村 | 514.48 |
118 | 潘*萍 | 红星村 | 565.48 |
119 | 涂*林 | 红星村 | 413.48 |
120 | 李*良 | 红星村 | 565.48 |
121 | 李*红 | 红星村 | 373.48 |
122 | 邓*子 | 红星村 | 474.48 |
123 | 潘*义 | 红星村 | 525.48 |
124 | 孔*蓉 | 红星村 | 474.48 |
125 | 张*剑 | 红星村 | 513.48 |
126 | 傅*满 | 红星村 | 513.48 |
127 | 王*山 | 红星村 | 513.48 |
128 | 李*根 | 长乐村 | 514.48 |
129 | 王*友 | 长乐村 | 565.48 |
130 | 周*凤 | 长乐村 | 514.48 |
131 |
肖*清 肖*宝 |
长乐村 | 919.48 |
132 | 李*荣 | 长乐村 | 514.48 |
133 |
郭*田 李*林 |
长乐村 | 1122.48 |
134 | 冯*珍 | 长乐村 | 514.48 |
135 | 黄*春 | 长乐村 | 514.48 |
136 | 邓*兰 | 长乐村 | 514.48 |
137 | 吴*华 | 长乐村 | 514.48 |
138 | 江*秀 | 长乐村 | 565.48 |
139 | 程*国 | 长乐村 | 514.48 |
140 | 胡*荣 | 长乐村 | 514.48 |
141 |
刘*喜 孙*芝 |
长乐村 | 919.48 |
142 | 程*明 | 长乐村 | 413.48 |
143 |
龙*海 姚*英 |
长乐村 | 1020.48 |
144 | 刘*珍 | 长乐村 | 514.48 |
145 | 郑*桃 | 长乐村 | 514.48 |
146 | 刘*平 | 长乐村 | 565.48 |
147 | 何*明 | 长乐村 | 514.48 |
148 | 黄*生 | 长乐村 | 514.48 |
149 |
鲍*云 谢*华 |
长乐村 | 1170.48 |
150 | 邱*漫 | 长乐村 | 514.48 |
151 | 邱*林 | 长乐村 | 514.48 |
152 | 陈*玉 | 长乐村 | 514.48 |
153 | 杨*荣 | 长乐村 | 565.48 |
154 | 徐*宏 | 长乐村 | 413.48 |
155 |
刘*兰 徐* |
长乐村 | 1071.48 |
156 | 谢*恩 | 长乐村 | 565.48 |
157 | 李*花 | 长乐村 | 413.48 |
158 | 徐*坤 | 长乐村 | 474.48 |
159 | 夏*喜 | 长乐村 | 413.48 |
160 | 杨*华 | 长乐村 | 514.48 |
161 | 邱*红 | 长乐村 | 565.48 |
162 |
童* 傅*英 |
长乐村 | 1122.48 |
163 | 张*成 | 长乐村 | 474.48 |
164 | 毕*富 | 长乐村 | 565.48 |
165 | 黄*寿 | 长乐村 | 565.48 |
166 | 王*义 | 长乐村 | 514.48 |
167 | 陈*军 | 长乐村 | 514.48 |
168 | 张*哲 | 长乐村 | 565.48 |
169 | 周*礼 | 长乐村 | 514.48 |
170 | 付*英 | 长乐村 | 565.48 |
171 | 徐*祥 | 长乐村 | 514.48 |
172 | 唐*树 | 长乐村 | 514.48 |
173 | 刘* | 长乐村 | 565.48 |
174 | 张*兰 | 长乐村 | 514.48 |
175 | 徐*明 | 长乐村 | 474.48 |
176 | 李*华 | 长乐村 | 525.48 |
177 | 徐*兵 | 长乐村 | 474.48 |
178 | 柏*昕 | 长乐村 | 565.48 |
179 | 肖*运 | 长乐村 | 513.48 |
180 | 廖*冬 | 长乐村 | 513.48 |
181 | 孙*兵 | 长乐村 | 373.48 |
182 |
罗*高 罗*发 |
合溪村 | 919.48 |
183 | 候*龙 | 合溪村 | 565.48 |
184 |
龙*雨 徐*玉 |
合溪村 | 1020.48 |
185 |
潘*春 李*荣 |
合溪村 | 1122.48 |
186 |
张*子 |
合溪村 | 413.48 |
187 | 张*英 | 合溪村 | 514.48 |
188 | 沈*林 | 合溪村 | 514.48 |
189 | 沈*水 | 合溪村 | 514.48 |
190 | 余*银 | 合溪村 | 474.48 |
191 | 诸*炎 | 合溪村 | 413.48 |
192 |
姚*翠 潘*怡 |
合溪村 | 940.48 |
193 | 姜*陆 | 合溪村 | 514.48 |
194 | 刘*发 | 合溪村 | 514.48 |
195 | 黄*寨 | 合溪村 | 565.48 |
196 |
王*俭 赵*梅 |
合溪村 | 919.48 |
197 |
王*义 |
合溪村 | 413.48 |
198 | 赵*新 | 合溪村 | 514.48 |
199 |
陈*香 陈*圆 |
合溪村 | 1042.48 |
200 | 胡*华 | 合溪村 | 565.48 |
201 | 王*国 | 合溪村 | 413.48 |
202 | 杨*子 | 合溪村 | 514.48 |
203 | 余*顺 | 合溪村 | 413.48 |
204 | 何*花 | 合溪村 | 565.48 |
205 | 邬*玉 | 合溪村 | 514.48 |
206 | 傅*五 | 合溪村 | 565.48 |
207 |
季*围 季*和 |
合溪村 | 1071.48 |
208 | 孙*建 | 合溪村 | 413.48 |
209 | 孙*金 | 合溪村 | 413.48 |
210 | 范*莹 | 合溪村 | 514.48 |
211 | 肖*芳 | 合溪村 | 373.48 |
212 | 徐*明 | 合溪村 | 565.48 |
213 |
孙*福 孙*群 |
合溪村 | 1071.48 |
214 |
孙*聪 孙*梁 |
合溪村 | 1071.48 |
215 |
史*明 史*圆 |
合溪村 | 1071.48 |
216 | 李*银 | 合溪村 | 373.48 |
217 | 孙*勇 | 合溪村 | 565.48 |
218 |
王*飞 程* 王*乐 王*程 |
合溪村 | 1974.48 |
219 | 孙*成 | 合溪村 | 513.48 |
220 | 孙*虎 | 合溪村 | 474.48 |
221 | 史*宝 | 凤河村 | 514.48 |
222 | 高*涛 | 凤河村 | 565.48 |
223 | 陈*英 | 凤河村 | 514.48 |
224 | 王*斌 | 凤河村 | 565.48 |
225 | 胡*水 | 凤河村 | 514.48 |
226 | 何*斌 | 凤河村 | 413.48 |
227 | 唐* | 凤河村 | 565.48 |
228 | 陈*海 | 凤河村 | 413.48 |
229 | 黄*秀 | 凤河村 | 565.48 |
230 |
吴*安 朱*英 |
凤河村 | 1020.48 |
231 | 宋*凤 | 凤河村 | 514.48 |
232 | 周*平 | 凤河村 | 565.48 |
233 | 胡*琴 | 凤河村 | 565.48 |
234 | 甘*英 | 凤河村 | 474.48 |
235 | 杜*珍 | 凤河村 | 474.48 |
236 | 刘*民 | 凤河村 | 665.48 |
237 | 陈*胜 | 凤河村 | 514.48 |
238 | 李*钱 | 凤河村 | 413.48 |
239 | 熊*友 | 凤河村 | 514.48 |
240 | 杨*龙 | 凤河村 | 565.48 |
241 | 李*华 | 凤河村 | 474.48 |
242 | 李*山 | 凤河村 | 413.48 |
243 |
张*清 徐*莲 张*斌 |
凤河村 | 1679.48 |
244 | 李*国 | 凤河村 | 565.48 |
245 | 夏*芳 | 凤河村 | 565.48 |
246 | 甘*元 | 凤河村 | 474.48 |
247 | 李*爽 | 凤河村 | 514.48 |
248 | 甘*华 | 凤河村 | 525.48 |
249 | 梅*琴 | 凤河村 | 565.48 |
250 | 万*安 | 凤河村 | 565.48 |
251 | 曾*坤 | 凤河村 | 525.48 |
252 | 李*学 | 凤河村 | 514.48 |
253 | 徐*国 | 凤河村 | 514.48 |
254 | 谭*秀 | 凤河村 | 514.48 |
255 |
张*凤 王*成 |
凤河村 | 1020.48 |
256 | 林*国 | 凤河村 | 514.48 |
257 | 李*兰 | 凤河村 | 565.48 |
258 | 陈*兵 | 凤河村 | 565.48 |
259 | 彭*明 | 凤河村 | 514.48 |
260 | 胡*子 | 凤河村 | 565.48 |
261 | 李*中 | 凤河村 | 565.48 |
262 | 何*林 | 凤河村 | 514.48 |
263 | 夏*香 | 凤河村 | 413.48 |
264 |
陈*子 刘*芝 |
凤河村 | 991.48 |
265 | 张*荣 | 凤河村 | 514.48 |
266 | 宋*林 | 凤河村 | 514.48 |
267 | 刘*四 | 凤河村 | 514.48 |
268 | 叶*红 | 凤河村 | 514.48 |
269 | 王*芳 | 凤河村 | 565.48 |
270 | 陈*花 | 凤河村 | 565.48 |
271 | 刘*娣 | 凤河村 | 514.48 |
272 | 周* | 凤河村 | 565.48 |
273 | 郑*凤 | 凤河村 | 565.48 |
274 | 吴*凤 | 凤河村 | 514.48 |
275 |
姚*成 李*兰 |
凤河村 | 1122.48 |
276 | 周*德 | 凤河村 | 514.48 |
277 | 杨*斌 | 凤河村 | 413.48 |
278 | 李*富 | 凤河村 | 565.48 |
279 | 赵* | 凤河村 | 514.48 |
280 | 曾*秀 | 凤河村 | 565.48 |
281 | 夏*英 | 凤河村 | 514.48 |
282 | 周*才 | 凤河村 | 514.48 |
283 | 谭*香 | 凤河村 | 565.48 |
284 | 杨*英 | 凤河村 | 565.48 |
285 | 汪*华 | 凤河村 | 565.48 |
286 | 梅*玉 | 凤河村 | 565.48 |
287 | 吴*生 | 凤河村 | 514.48 |
288 | 阮*有 | 凤河村 | 514.48 |
289 | 刘*芳 | 凤河村 | 514.48 |
290 | 梅*华 | 凤河村 | 514.48 |
291 | 钱*希 | 凤河村 | 565.48 |
292 | 李*明 | 凤河村 | 514.48 |
293 | 郑*珍 | 凤河村 | 514.48 |
294 |
徐*燕 徐*宝 |
凤河村 | 1122.48 |
295 | 裴*友 | 凤河村 | 514.48 |
296 | 崔*萍 | 凤河村 | 565.48 |
297 | 彭*佑 | 凤河村 | 514.48 |
298 | 潘*贵 | 凤河村 | 565.48 |
299 | 李*芳 | 凤河村 | 565.48 |
300 | 丁*芳 | 凤河村 | 514.48 |
301 | 潘*红 | 凤河村 | 373.48 |
302 | 冯*胜 | 凤河村 | 474.48 |
303 | 杨*保 | 凤河村 | 474.48 |
304 | 张*谊 | 凤河村 | 525.48 |
305 | 王*烨 | 凤河村 | 525.48 |
306 | 孔*娟 | 凤河村 | 525.48 |
307 | 何*荣 | 凤河村 | 525.48 |
308 | 汪*贵 | 凤河村 | 513.48 |
309 | 黄*军 | 庆丰村 | 565.48 |
310 | 张*蒙 | 庆丰村 | 565.48 |
311 | 杨*飞 | 庆丰村 | 413.48 |
312 | 谢*芬 | 庆丰村 | 413.48 |
313 | 赵*兵 | 庆丰村 | 665.48 |
314 |
彭*文 彭*涛 |
庆丰村 | 1020.48 |
315 | 陈* | 庆丰村 | 525.48 |
316 | 骆*玲 | 庆丰村 | 413.48 |
317 | 罗*胜 | 庆丰村 | 514.48 |
318 |
陈*珍 |
庆丰村 | 514.48 |
319 |
周*玉 汤*明 |
庆丰村 | 919.48 |
320 | 闵*荣 | 庆丰村 | 514.48 |
321 | 陈*珍 | 庆丰村 | 565.48 |
322 | 史*文 | 庆丰村 | 565.48 |
323 |
刘*兵 刘*琴 |
庆丰村 | 1122.48 |
324 |
巩*顺 徐*萍 |
庆丰村 | 1071.48 |
325 | 姚*选 | 庆丰村 | 514.48 |
326 | 谢*轩 | 庆丰村 | 565.48 |
327 | 岑*根 | 庆丰村 | 525.48 |
328 | 佘*祥 | 庆丰村 | 474.48 |
329 | 谷*兵 | 庆丰村 | 565.48 |
330 | 刘*球 | 庆丰村 | 565.48 |
331 | 胡*香 | 庆丰村 | 514.48 |
332 | 谢* | 庆丰村 | 525.48 |
333 | 凌*花 | 庆丰村 | 565.48 |
334 | 覃*清 | 庆丰村 | 565.48 |
335 | 汤*山 | 庆丰村 | 565.48 |
336 | 艾*德 | 庆丰村 | 565.48 |
337 |
张*德 应*凡 |
庆丰村 | 1042.48 |
338 | 姚*福 | 庆丰村 | 525.48 |
339 | 张*贵 | 庆丰村 | 514.48 |
340 |
王*轩 王*丹 |
庆丰村 | 1020.48 |
341 | 汪* | 庆丰村 | 565.48 |
342 | 金*新 | 庆丰村 | 413.48 |
343 | 谢*宝 | 庆丰村 | 413.48 |
344 | 戴*云 | 庆丰村 | 514.48 |
345 | 刘*才 | 庆丰村 | 474.48 |
346 | 汤*发 | 梅村村 | 514.48 |
347 | 李*元 | 梅村村 | 565.48 |
348 | 王*明 | 梅村村 | 413.48 |
349 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
350 | 金*新 | 梅村村 | 514.48 |
351 | 姜*亮 | 梅村村 | 565.48 |
352 | 傅*平 | 梅村村 | 514.48 |
353 | 靳*祥 | 梅村村 | 565.48 |
354 | 余* | 梅村村 | 565.48 |
355 | 佘*国 | 梅村村 | 565.48 |
356 |
骆*芳 邓* |
梅村村 | 919.48 |
357 | 曹*喜 | 梅村村 | 514.48 |
358 | 方*香 | 梅村村 | 413.48 |
359 |
李*友 高*红 |
梅村村 | 1071.48 |
360 | 李*云 | 梅村村 | 565.48 |
361 | 甘*季 | 梅村村 | 514.48 |
362 | 伍*宝 | 梅村村 | 565.48 |
363 | 王*梅 | 梅村村 | 525.48 |
364 | 黄*平 | 梅村村 | 474.48 |
365 | 李*琼 | 梅村村 | 514.48 |
366 | 黄*辉 | 梅村村 | 565.48 |
367 | 陈*娣 | 梅村村 | 565.48 |
368 |
徐*平 黄*娣 |
梅村村 | 1020.48 |
369 | 陆* | 梅村村 | 373.48 |
370 | 佘*月 | 梅村村 | 514.48 |
371 | 傅*萍 | 梅村村 | 565.48 |
372 | 余*花 | 梅村村 | 565.48 |
373 | 魏*梅 | 梅村村 | 514.48 |
374 | 谢*琴 | 梅村村 | 514.48 |
375 |
李*清 刘*英 |
梅村村 | 1071.48 |
376 | 龚*珍 | 梅村村 | 474.48 |
377 |
向*进 刘* 向* |
梅村村 | 1877.48 |
378 |
周*文 陈*莲 |
梅村村 | 1071.48 |
379 |
吴*才 邰*芳 |
梅村村 | 1071.48 |
380 | 王*才 | 梅村村 | 565.48 |
381 | 郑* | 梅村村 | 565.48 |
382 | 郑*梅 | 梅村村 | 413.48 |
383 | 张*春 | 梅村村 | 514.48 |
384 | 涂*军 | 梅村村 | 665.48 |
385 |
涂*有 张*凤 |
梅村村 | 1071.48 |
386 | 陈*敏 | 梅村村 | 565.48 |
387 |
胡*友 熊*鹤 |
梅村村 | 991.48 |
388 |
胡*义 杜*梅 |
梅村村 | 1071.48 |
389 |
肖*禄 阮*秀 |
梅村村 | 1122.48 |
390 | 张*其 | 梅村村 | 565.48 |
391 |
候*华 黄*林 |
梅村村 | 919.48 |
392 | 王*香 | 梅村村 | 413.48 |
393 | 杨*苗 | 梅村村 | 565.48 |
394 | 鄢*俊 | 梅村村 | 565.48 |
395 | 匡*群 | 梅村村 | 514.48 |
396 | 甘*元 | 梅村村 | 413.48 |
397 | 甘*仁 | 梅村村 | 413.48 |
398 |
余*相 杜*兰 |
梅村村 | 1020.48 |
399 | 方*秀 | 梅村村 | 565.48 |
400 | 袁*芳 | 梅村村 | 565.48 |
401 | 徐*广 | 梅村村 | 514.48 |
402 | 余*有 | 梅村村 | 565.48 |
403 | 陈*清 | 梅村村 | 665.48 |
404 | 刘*平 | 梅村村 | 565.48 |
405 | 袁*子 | 梅村村 | 565.48 |
406 | 王*友 | 梅村村 | 514.48 |
407 | 张*洋 | 梅村村 | 514.48 |
408 | 张*根 | 梅村村 | 474.48 |
409 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
410 | 易*英 | 梅村村 | 514.48 |
411 | 朱*芳 | 梅村村 | 474.48 |
412 | 夏*华 | 梅村村 | 413.48 |
413 |
向*阳 向*玉 |
梅村村 | 1020.48 |
414 | 江*兰 | 梅村村 | 413.48 |
415 | 王*平 | 梅村村 | 514.48 |
416 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
417 | 甘*稳 | 梅村村 | 413.48 |
418 | 王* | 梅村村 | 565.48 |
419 | 段*秀 | 梅村村 | 514.48 |
420 | 徐*意 | 梅村村 | 413.48 |
421 | 张*财 | 梅村村 | 474.48 |
422 | 张*其 | 梅村村 | 513.48 |
423 | 张*秀 | 梅村村 | 373.48 |
424 | 何* | 涛城社区 | 665.48 |
425 | 郑*云 | 涛城社区 | 514.48 |
426 | 季*禄 | 涛城社区 | 413.48 |
427 | 李*国 | 涛城社区 | 565.48 |
428 | 程* | 涛城社区 | 565.48 |
429 | 季* | 涛城社区 | 413.48 |
430 |
车*诚 车*根 车*超 |
涛城社区 | 1577.48 |
431 | 王*和 | 涛城社区 | 525.48 |
432 | 高*英 | 涛城社区 | 565.48 |
433 | 陈*玉 | 涛城社区 | 514.48 |
434 | 周* | 涛城社区 | 514.48 |
435 | 吕*月 | 涛城社区 | 413.48 |
436 |
王*财 章*凤 |
涛城社区 | 1020.48 |
437 | 汪*芳 | 涛城社区 | 413.48 |
438 | 周*瑞 | 涛城社区 | 514.48 |
439 | 汪*国 | 涛城社区 | 474.48 |
440 |
邱*保 邱*菊 |
涛城社区 | 1020.48 |
441 | 张*花 | 涛城社区 | 565.48 |
442 | 刘*兵 | 涛城社区 | 514.48 |
443 |
裴*友 李*芝 |
涛城社区 | 991.48 |
444 |
金*福 朱*珍 |
涛城社区 | 919.48 |
445 |
水*顺 李*芬 |
涛城社区 | 1122.48 |
446 | 王*英 | 涛城社区 | 514.48 |
447 | 史*文 | 涛城社区 | 565.48 |
448 | 朱*平 | 涛城社区 | 565.48 |
449 | 葛*凤 | 涛城社区 | 514.48 |
450 |
吴*乾 高*琴 |
涛城社区 | 818.48 |
451 | 周*梅 | 涛城社区 | 514.48 |
452 | 水*平 | 涛城社区 | 565.48 |
453 | 柏*娥 | 涛城社区 | 413.48 |
454 | 阮*贵 | 涛城社区 | 474.48 |
455 | 周*芳 | 涛城社区 | 413.48 |
456 |
葛*安 傅*翠 |
涛城社区 | 1020.48 |
457 | 刘*友 | 涛城社区 | 373.48 |
458 | 刘*平 | 涛城社区 | 474.48 |
459 | 王*保 | 涛城社区 | 514.48 |
460 | 戴*元 | 涛城社区 | 514.48 |
461 | 水*美 | 涛城社区 | 413.48 |
462 | 戴*庆 | 涛城社区 | 514.48 |
463 | 水*梅 | 涛城社区 | 514.48 |
464 | 戴*家 | 涛城社区 | 514.48 |
465 | 刘*华 | 涛城社区 | 514.48 |
466 | 吴*玲 | 涛城社区 | 565.48 |
467 | 张* | 涛城社区 | 514.48 |
468 | 尚*水 | 涛城社区 | 565.48 |
469 | 潘*胜 | 涛城社区 | 565.48 |
470 | 汪*友 | 涛城社区 | 514.48 |
471 | 张*轩 | 涛城社区 | 565.48 |
472 | 柯*琴 | 涛城社区 | 565.48 |
473 | 姚*翠 | 涛城社区 | 565.48 |
474 | 申*飞 | 涛城社区 | 413.48 |
475 | 韦*青 | 涛城社区 | 565.48 |
476 | 钱*芝 | 涛城社区 | 565.48 |
477 | 王*琪 | 涛城社区 | 514.48 |
478 | 孙*忠 | 涛城社区 | 514.48 |
479 | 朱*平 | 涛城社区 | 413.48 |
480 | 戴*梅 | 涛城社区 | 565.48 |
481 | 吕*姣 | 涛城社区 | 525.48 |
482 | 谌* | 涛城社区 | 525.48 |
483 | 史*平 | 涛城社区 | 525.48 |
484 | 贺*明 | 涛城社区 | 513.48 |
485 | 李*桃 | 涛城社区 | 474.48 |
486 | 袁*友 | 涛城社区 | 373.48 |
487 |
束* 束*坤 |
黄墅村 | 1071.48 |
488 |
易*群 周*美 |
黄墅村 | 1122.48 |
489 | 李*云 | 黄墅村 | 413.48 |
490 | 王*凤 | 黄墅村 | 514.48 |
491 | 陈*宇 | 黄墅村 | 525.48 |
492 | 柏*平 | 黄墅村 | 514.48 |
493 | 李*清 | 黄墅村 | 514.48 |
494 |
夏*寺 夏*洋 |
黄墅村 | 991.48 |
495 | 李*平 | 黄墅村 | 565.48 |
496 | 余* | 黄墅村 | 514.48 |
497 | 谢*志 | 黄墅村 | 565.48 |
498 | 杨*宝 | 黄墅村 | 565.48 |
499 | 王* | 黄墅村 | 565.48 |
500 | 杨*安 | 黄墅村 | 565.48 |
501 | 叶*香 | 黄墅村 | 665.48 |
502 | 肖*阳 | 黄墅村 | 514.48 |
503 | 官*琳 | 黄墅村 | 565.48 |
504 |
潘*涛 潘*琴 |
黄墅村 | 1071.48 |
505 | 王*波 | 黄墅村 | 525.48 |
506 | 蒋*全 | 黄墅村 | 514.48 |
507 | 王*成 | 黄墅村 | 413.48 |
508 | 曹*功 | 黄墅村 | 514.48 |
509 | 曹*明 | 黄墅村 | 514.48 |
510 | 徐*兰 | 黄墅村 | 514.48 |
511 | 王*鹏 | 黄墅村 | 565.48 |
512 | 吴*梅 | 黄墅村 | 565.48 |
513 | 周*翠 | 黄墅村 | 413.48 |
514 | 李*香 | 黄墅村 | 514.48 |
515 |
胡*生 郭*美 |
黄墅村 | 1020.48 |
516 |
蒋*忠 肖*凤 |
黄墅村 | 839.48 |
517 | 杨*平 | 黄墅村 | 413.48 |
518 | 万*强 | 黄墅村 | 565.48 |
519 | 阮*龙 | 黄墅村 | 565.48 |
520 | 王*云 | 黄墅村 | 565.48 |
521 | 潘*英 | 黄墅村 | 565.48 |
522 | 李* | 黄墅村 | 565.48 |
523 | 崔*霞 | 黄墅村 | 565.48 |
524 | 黄*峰 | 黄墅村 | 565.48 |
525 | 王* | 黄墅村 | 525.48 |
526 | 王*凤 | 黄墅村 | 474.48 |
扫一扫在手机打开当前页