索引号: | 113417220032520512/202410-00011 |
组配分类: | 相关服务质量检查记录 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年郎溪县养老机构食品安全检查及整改情况表(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
填表单位:郎溪县民政局 | 时间:2024年9月30日 | ||||||||
县市区检查 | 检查机构个数 | 被检查机构名称 | 是否存在问题 | 消防安全 | 食品安全 | 医疗卫生 | 整改情况 | ||
4个 | 郎川街道社区老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
颐和安心园康养中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
郎川街道祥兴社区老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
十字镇敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
34个 | 西郊村养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
乐宇康护理院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
毕桥镇金色阳光养老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
毕桥镇养心居养老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
毕桥镇老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
郎川街道社区老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
颐和安心园康养中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
一家亲老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
凌笪镇老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
梅渚镇敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
一家亲老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
颐康园老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
梅渚镇老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
梅渚镇大梁村老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
十字镇敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
香山老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
益民老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
涛城敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
涛城镇红星村老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
涛城镇老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
新发镇敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
福乐居老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
一家亲老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
康乐缘老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
幸福家园 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
新发镇东夏社区老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
姚村镇养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
姚村镇四青村老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
钟桥街道老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
爱心老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
建平敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇悠南山养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇温馨家园养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页