索引号: | 11341722095382012R/202410-00009 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年9月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-09 | 发布日期: | 2024-10-09 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县佳合超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月12日 | 张健、江婧 |
2 | 郎溪县志勇超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月12日 | 张健、江婧 |
3 | 郎溪县上旺超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月12日 | 张振中、张涛 |
4 | 郎溪县何佳超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月12日 | 张振中、张涛 |
5 | 郎溪县新捷拉网咖 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月13日 | 张振中、张涛 |
6 | 郎溪县顺诚超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月20日 | 徐峰、余睿 |
7 | 郎溪县信念超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月25日 | 黄开福、刘波 |
8 | 郎溪县陶兴翠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月25日 | 徐峰、余睿 |
9 | 郎溪县福佳生活超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月26日 | 张健、江婧 |
10 | 郎溪县果果超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月27日 | 周军、陈晓洁 |
11 | 郎溪县十字镇亿嘉超市 | 食品销售 | 库房货位标识不清晰 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2024年9月11日 | 王凡、臧周武 |
12 | 郎溪县十字镇南北码头十字加盟店 | / | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月9日 | 王凡、臧周武 |
13 | 郎溪县惠泽商行 | / | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月9日 | 王凡、臧周武 |
14 | 郎溪县十字镇陈晓华便民店 | / | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月6日 | 王凡、臧周武 |
15 |
郎溪县美君超市 |
食品销售 |
将特殊食品与普通食品混放销售 |
立案 | 日常监督检查 | 2024年9月9日 | 张远强、岑岭 |
16 |
郎溪县小刚超市 |
食品销售 |
将特殊食品与普通食品混放销售 |
立案 | 日常监督检查 | 2024年9月2日 | 张远强、岑岭 |
17 | 郎溪县新发镇小洋超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月26日 | 邱青、蒋舒莹 |
18 | 郎溪县锦华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月26日 | 邱青、蒋舒莹 |
19 | 郎溪县平毅超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月26日 | 邱青、蒋舒莹 |
20 | 郎溪县三诚超市 | 食品销售 | 食品经营许可证件未放置在醒目位置 | 立即整改 | 日常监督检查 | 2024年9月25日 | 曹钟骏 魏然 |
21 | 郎溪县涛城镇天成蔬果便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月25日 | 曹钟骏 魏然 |
22 | 郎溪县永乐发超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月25日 | 曹钟骏 魏然 |
23 | 郎溪县曹万元食品经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月4日 | 徐森林、汤雲星 |
24 | 郎溪县飞鲤镇兴宝超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月11日 | 徐森林、汤雲星 |
25 | 郎溪县飞鲤镇如洋超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月18日 | 徐森林、汤雲星 |
26 | 郎溪县正当中超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月26日 | 徐森林、汤雲星 |
27 | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月10日 | 阳照、赵银翠 |
28 | 郎溪县凌笪乡永宏超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月12日 | 阳照、赵银翠 |
29 | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月19日 | 阳照、赵银翠 |
30 | 郎溪县韬烈超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月24日 | 阳照、赵银翠 |
31 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月27日 | 阳照、赵银翠 |
32 | 郎溪县乐芳购物超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月10日 | 宁志文、曹建伟 |
33 | 郎溪县毕桥镇天天好超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月10日 | 宁志文、曹建伟 |
34 | 郎溪县月月百货超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月10日 | 宁志文、曹建伟 |
35 | 郎溪县姚村乡梓彤超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月30日 | 吴哲、胡喻茜 |
36 | 郎溪县好运来超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年9月30日 | 吴哲、胡喻茜 |
扫一扫在手机打开当前页