索引号: | 11341722095382012R/202409-00060 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(82组)(第十八期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-05 | 发布日期: | 2024-09-05 |
抽检产品合格信息见附表。
附表1:合格产品信息表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24341821342751402 | 1 | / | / | 郎溪县梅渚镇琴琴小店 | 郎溪县 | 甘蓝 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751372 | 2 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 甘蓝 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751370 | 3 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 山药 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751368 | 4 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 胡萝卜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751367 | 5 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751288 | 6 | / | / | 郎溪县陶荣食材经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751279 | 7 | / | / | 郎溪县棋手食材经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751276 | 8 | / | / | 郎溪县棋手食材经营部 | 郎溪县 | 生姜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751252 | 9 | / | / | 郎溪县薛梅食材经营部 | 郎溪县 | 生姜 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751221 | 10 | / | / | 郎溪县菜园一农食材经营部 | 郎溪县 | 胡萝卜 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342751216 | 11 | / | / | 郎溪县菜园一农食材经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749633 | 12 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 小苹果 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749632 | 13 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 香瓜 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749631 | 14 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 洋鸡蛋 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749630 | 15 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 花生米 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749629 | 16 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 西芹菜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749628 | 17 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 白萝卜 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749627 | 18 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 大白菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749626 | 19 | / | / | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 郎溪县 | 青黄瓜 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749512 | 20 | 郎溪县新城定点屠宰场 | 安徽省宣城市郎溪县北郊村 | 万盛农贸市场20号摊位史国明 | 郎溪县 | 猪前腿肉 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749481 | 21 | / | / | 郎溪县仁可水产品经营部 | 郎溪县 | 黑鱼 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749450 | 22 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 火龙果 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749449 | 23 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 猕猴桃 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749448 | 24 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 桔子 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749447 | 25 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 毛桃 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749446 | 26 | / | / | 郎溪县建平镇万盛蕾蕾水果店 | 郎溪县 | 苹果 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749439 | 27 | 郎溪县新城定点屠宰场 | 安徽省宣城市郎溪县北郊村 | 万盛农贸市场163号摊位胡春荣 | 郎溪县 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749420 | 28 | / | / | 万盛农贸市场78、87号摊位徐金虎 | 郎溪县 | 花鲢鱼 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749419 | 29 | / | / | 万盛农贸市场78、87号摊位徐金虎 | 郎溪县 | 黑鱼 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749386 | 30 | / | / | 郎溪县老施蔬菜经营部 | 郎溪县 | 上海青(小青菜) | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749385 | 31 | / | / | 郎溪县老施蔬菜经营部 | 郎溪县 | 毛白菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749384 | 32 | / | / | 郎溪县老施蔬菜经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749383 | 33 | / | / | 郎溪县老施蔬菜经营部 | 郎溪县 | 青泡椒 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749382 | 34 | / | / | 郎溪县老施蔬菜经营部 | 郎溪县 | 青黄瓜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749368 | 35 | / | / | 郎溪县高永蔬菜经营部 | 郎溪县 | 黄瓜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749367 | 36 | / | / | 郎溪县高永蔬菜经营部 | 郎溪县 | 青泡椒 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749366 | 37 | / | / | 郎溪县高永蔬菜经营部 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749365 | 38 | / | / | 郎溪县高永蔬菜经营部 | 郎溪县 | 芹菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749364 | 39 | / | / | 郎溪县高永蔬菜经营部 | 郎溪县 | 毛白菜 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749306 | 40 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 火龙果 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749298 | 41 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 小台芒(芒果) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749296 | 42 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 橙子 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749294 | 43 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 枣子 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749290 | 44 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 梨子 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749289 | 45 | / | / | 万盛农贸市场128号李玉龙 | 郎溪县 | 苹果 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749277 | 46 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 橙子 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749276 | 47 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 香瓜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749275 | 48 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 夏黑葡萄 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749274 | 49 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 桔子 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749273 | 50 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 小油桃 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749272 | 51 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 梨子 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749271 | 52 | / | / | 郎溪县万三水果店 | 郎溪县 | 冰糖心苹果 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749230 | 53 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 黄瓜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749229 | 54 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749228 | 55 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 青泡椒 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749227 | 56 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 山药 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749226 | 57 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 白萝卜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749225 | 58 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 毛白菜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749224 | 59 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 西芹菜 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342749223 | 60 | / | / | 郎溪县爱顺食品店 | 郎溪县 | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748812 | 61 | / | / | 郎溪县程效东生鲜店 | 郎溪县 | 泡椒 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748811 | 62 | / | / | 郎溪县程效东生鲜店 | 郎溪县 | 芹菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748810 | 63 | / | / | 郎溪县程效东生鲜店 | 郎溪县 | 青菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748787 | 64 | / | / | 郎溪县梁益蔬菜经营部 | 郎溪县 | 辣椒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748773 | 65 | / | / | 郎溪县益翠蔬菜经营部(个体工商户) | 郎溪县 | 大葱 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748772 | 66 | / | / | 郎溪县益翠蔬菜经营部(个体工商户) | 郎溪县 | 黄瓜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748771 | 67 | / | / | 郎溪县益翠蔬菜经营部(个体工商户) | 郎溪县 | 泡椒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748770 | 68 | / | / | 郎溪县益翠蔬菜经营部(个体工商户) | 郎溪县 | 上海青 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748643 | 69 | / | / | 郎溪县新发镇马磊水果店 | 郎溪县 | 香蕉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748642 | 70 | / | / | 郎溪县新发镇马磊水果店 | 郎溪县 | 火龙果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748641 | 71 | / | / | 郎溪县新发镇马磊水果店 | 郎溪县 | 葡萄 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748640 | 72 | / | / | 郎溪县新发镇马磊水果店 | 郎溪县 | 油桃 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748639 | 73 | / | / | 郎溪县新发镇马磊水果店 | 郎溪县 | 苹果 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748616 | 74 | / | / | 新发镇东夏社区中心西路4号李心才 | 郎溪县 | 桃 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748615 | 75 | / | / | 新发镇东夏社区中心西路4号李心才 | 郎溪县 | 葡萄 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748614 | 76 | / | / | 新发镇东夏社区中心西路4号李心才 | 郎溪县 | 梨 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748613 | 77 | / | / | 新发镇东夏社区中心西路4号李心才 | 郎溪县 | 苹果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748612 | 78 | / | / | 新发镇东夏社区中心西路4号李心才 | 郎溪县 | 香蕉 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342748606 | 79 | / | / | 郎溪县云琪蔬菜店 | 郎溪县 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附表2:不合格产品信息公示表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24341821342748809 | 1 | / | / | 郎溪县程效东生鲜店 | 郎溪县建平镇万盛嘉苑农贸市场南区商铺A-16号 | 大葱 | / | / | 2024-07-25 | 噻虫嗪 ║0.53 mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
XBJ24341821342748790 | 2 | / | / | 郎溪县梁益蔬菜经营部 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇吉原市场A幢11号 | 山药 | / | / | 2024-07-24 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 ║0.728║≤0.3 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
XBJ24341821342748671 | 3 | / | / | 郎溪县孙继强水果超市 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇学府路 | 香蕉 | / | / | 2024-07-24 |
噻虫胺 ║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg 噻虫嗪 ║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页