索引号: | 11341722095382012R/202409-00058 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(25组)(第二十期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-25 | 发布日期: | 2024-09-25 |
本次抽检的食用农产品。
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化指标、兽药残留、农药残留等指标,共抽检25批次产品。其中合格25批次,不合格0批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341821342751547 | 1 | / | / | 郎溪县增广水果店 | 郎溪县 | 桃 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751546 | 2 | / | / | 郎溪县增广水果店 | 郎溪县 | 桔子 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751545 | 3 | / | / | 郎溪县增广水果店 | 郎溪县 | 梨 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751544 | 4 | / | / | 郎溪县增广水果店 | 郎溪县 | 红富士苹果 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751543 | 5 | / | / | 郎溪县增广水果店 | 郎溪县 | 拉丝苹果 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751502 | 6 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 甘蓝 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751501 | 7 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 白萝卜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751500 | 8 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 胡萝卜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751499 | 9 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 黄瓜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751498 | 10 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 大白菜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751495 | 11 | / | / | 郎溪县东哥生鲜食品店 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751404 | 12 | / | / | 郎溪县梅渚镇琴琴小店 | 郎溪县 | 西红柿 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751403 | 13 | / | / | 郎溪县梅渚镇琴琴小店 | 郎溪县 | 青椒 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751399 | 14 | / | / | 郎溪县梅渚镇琴琴小店 | 郎溪县 | 大白菜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751371 | 15 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 黄瓜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751369 | 16 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 白萝卜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751366 | 17 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 青椒 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751365 | 18 | / | / | 郎溪县王财根食品经营部 | 郎溪县 | 大白菜 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751278 | 19 | / | / | 郎溪县棋手食材经营部 | 郎溪县 | 青椒 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751277 | 20 | / | / | 郎溪县棋手食材经营部 | 郎溪县 | 油麦菜 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751251 | 21 | / | / | 郎溪县薛梅食材经营部 | 郎溪县 | 青椒 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751249 | 22 | / | / | 郎溪县陶荣食材经营部 | 郎溪县 | 青椒 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751220 | 23 | / | / | 郎溪县菜园一农食材经营部 | 郎溪县 | 油麦菜 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751218 | 24 | / | / | 郎溪县菜园一农食材经营部 | 郎溪县 | 芹菜 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342751215 | 25 | / | / | 郎溪县菜园一农食材经营部 | 郎溪县 | 辣椒 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页