索引号: | 11341722003251657F/202409-00015 |
组配分类: | 数据发布 |
发布机构: | 县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年郎溪县1-8月份全县主要经济指标 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-24 | 发布日期: | 2024-09-24 |
2024年1-8月份全县主要经济指标 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 总量(或占全市比重) | 增幅% |
1 | 规模工业增加值 | % | 12.4 | 9.5 |
2 | 其中:高技术制造业增加值 | % | 13.3 | 32.9 |
3 | 其中:高新技术工业增加值 | % | — | 7.6 |
4 | 战略性新兴产业产值 | % | 13.0 | 10.1 |
5 | 固定资产投资 | % | — | 7.0 |
6 | 其中:工业投资 | % | — | 2.7 |
7 | 其中:技改投资 | % | — | 18.5 |
8 | 其中:制造业投资 | % | — | -12.2 |
9 | 其中:新开工制造业投资 | % | — | -49.5 |
10 | 其中:民间投资 | % | — | -17.3 |
11 | 其中:建安投资 | % | — | 1.1 |
12 | 房地产投资 | 亿元 | — | 10.2 |
13 | 商品房销售面积 | 平方米 | — | -40.2 |
14 | 限上消费品零售额 | 亿元 | — | 14.2 |
15 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 14.8 | -6.1 |
16 | 其中:税收收入 | 亿元 | 8.6 | -7.7 |
17 | 财政支出 | 亿元 | 23.3 | -3.2 |
18 | 金融机构本外币存款 | 亿元 | 338.5 | 10.7 |
19 | 金融机构本外币贷款 | 亿元 | 330.1 | 12.6 |
20 | 金融机构本外币存贷款余额 | 亿元 | 668.7 | 11.6 |
21 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 22.2 | 10.5 |
22 | 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.8 | 8.8 |
扫一扫在手机打开当前页