索引号: | 113417220032520512/202409-00040 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年9月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-24 | 发布日期: | 2024-09-24 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 建档立卡贫困人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 398 | 86 | 34228 | 251 | 21586 | 139 | 11954 | 5 | 430 | 3 | 258 | 238 | 20468 | 1 | 0 | 398 | 256 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 329 | 86 | 28294 | 196 | 16856 | 107 | 9202 | 22 | 1892 | 4 | 344 | 176 | 15136 | 0 | 1 | 329 | 217 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新发镇 | 372 | 86 | 31992 | 235 | 20210 | 120 | 10320 | 14 | 1204 | 3 | 258 | 151 | 12986 | 0 | 1 | 372 | 249 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 349 | 86 | 30014 | 224 | 19264 | 125 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 20640 | 4 | 0 | 349 | 224 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
十字镇 | 368 | 86 | 31648 | 237 | 20382 | 117 | 10062 | 9 | 774 | 5 | 430 | 211 | 18146 | 1 | 2 | 368 | 246 | 122 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
毕桥镇 | 300 | 86 | 25800 | 172 | 14792 | 107 | 9202 | 13 | 1118 | 8 | 688 | 155 | 13330 | 0 | 2 | 300 | 185 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 605 | 86 | 52030 | 402 | 34572 | 174 | 14964 | 14 | 1204 | 15 | 1290 | 337 | 28982 | 2 | 1 | 605 | 416 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
凌笪乡 | 477 | 86 | 41022 | 284 | 24424 | 185 | 15910 | 6 | 516 | 2 | 172 | 287 | 24682 | 2 | 2 | 477 | 290 | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 330 | 86 | 28380 | 181 | 15566 | 105 | 9030 | 29 | 2494 | 15 | 1290 | 187 | 16082 | 1 | 2 | 330 | 210 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 128 | 86 | 11008 | 4 | 344 | 0 | 0 | 91 | 7826 | 33 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 336 | 86 | 31642 | 135 | 11610 | 67 | 5762 | 102 | 11518 | 32 | 2752 | 58 | 4988 | 3 | 1 | 336 | 237 | 99 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
郎川街道 | 166 | 86 | 14276 | 86 | 7396 | 41 | 3526 | 26 | 2236 | 13 | 1118 | 4 | 344 | 0 | 1 | 166 | 112 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 236 | 86 | 20296 | 156 | 13416 | 76 | 6536 | 3 | 258 | 1 | 86 | 178 | 15308 | 0 | 0 | 236 | 159 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4394 | 380630 | 2563 | 220418 | 1363 | 117218 | 334 | 31470 | 134 | 11524 | 2222 | 191092 | 14 | 13 | 4394 | 2896 | 1498 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页