索引号: | 113417220032520512/202409-00034 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年9月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-24 | 发布日期: | 2024-09-24 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助金额 |
9月 | 1 | 张* | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 2 | 沈*兵 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 3 | 季*顺 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 4 | 季*翠 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 5 | 余* | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
9月 | 6 | 王*兵 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
9月 | 7 | 戴*富 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
9月 | 8 | 宋*月 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
9月 | 9 | 韦*会 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
9月 | 10 | 程*兴 | 安徽省郎溪县宣郎广茶业总公司 | 其他困难家庭 | 因病 | 2400 |
9月 | 11 | 吴*美 | 梅渚镇中房村 | 支出型家庭 | 因病 | 6800 |
9月 | 12 | 张*芳 | 梅渚镇镇东村 | 低保家庭 | 因病 | 7600 |
9月 | 13 | 易*甫 | 梅渚镇大梁村 | 低保家庭 | 因病 | 5300 |
9月 | 14 | 童* | 梅渚镇镇东村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 15 | 沈*成 | 梅渚镇中房村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 16 | 沈*桃 | 梅渚镇中房村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 17 | 朱*群 | 毕桥镇十井村 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
9月 | 18 | 李*原 | 毕桥镇长何新村 | 其他困难家庭 | 因病 | 5000 |
9月 | 19 | 皮*晴 | 毕桥镇长何新村 | 低保家庭 | 就学 | 3000 |
9月 | 20 | 洪*青 | 毕桥镇施宏村 | 特困人员 | 因病 | 1500 |
9月 | 21 | 林*德 | 毕桥镇灯塔村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
9月 | 22 | 陈*龙 | 毕桥镇十井村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 23 | 秦* | 毕桥镇施宏村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 24 | 朱*亚 | 毕桥镇施宏村 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
9月 | 25 | 臧* | 郎步街道中山社区 | 低保家庭 | 因病 | 7000 |
9月 | 26 | 甘*民 | 郎步街道中山社区 | 支出型困难家庭 | 因病 | 5000 |
9月 | 27 | 吴*刚 | 郎步街道朱候村 | 低保家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 28 | 金*道 | 郎步街道朱候村 | 低保家庭 | 因病 | 2300 |
9月 | 29 | 金*和 | 凌笪镇钱桥村 | 低保家庭 | 残疾 | 700 |
9月 | 30 | 王*彪 | 钟桥街道钟西村 | 低保家庭 | 其他 | 600 |
9月 | 31 | 严*芳 | 钟桥街道钟新村 | 低保家庭 | 其他 | 500 |
9月 | 32 | 王*子 | 钟桥街道钟新村 | 低保家庭 | 其他 | 500 |
9月 | 33 | 王*荣 | 建平镇精忠村 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
9月 | 34 | 肖*涵 | 建平镇精忠村 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
9月 | 35 | 雍*芳 | 建平镇大杨村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 36 | 吴*朋 | 建平镇盆形村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
9月 | 37 | 石*银 | 建平镇精忠村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 38 | 李*陆 | 建平镇盆形村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 39 | 王*义 | 十字镇水鸣社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 6500 |
9月 | 40 | 周*梅 | 十字镇水鸣社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 6700 |
9月 | 41 | 肖*芳 | 十字镇大华村 | 其他困难家庭 | 因病 | 6500 |
9月 | 42 | 施*华 | 十字镇新和村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 43 | 何*婷 | 十字镇双铺村 | 低保家庭 | 其他 | 550 |
9月 | 44 | 李*恩 | 十字镇李村村 | 低保家庭 | 其他 | 550 |
9月 | 45 | 余*林 | 十字镇李村村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
9月 | 46 | 倪*英 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
9月 | 47 | 季*栋 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
9月 | 48 | 季*保 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
9月 | 49 | 季*诺 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
9月 | 50 | 甘*友 | 涛城镇梅村村 | 其他困难家庭 | 因意外事件 | 1550 |
9月 | 51 | 汪*平 | 涛城镇涛城社区 | 低保家庭 | 因病 | 3000 |
9月 | 52 | 王*涛 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 3500 |
9月 | 53 | 姚*梅 | 涛城镇长乐村 | 其他困难家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 54 | 詹*娣 | 涛城镇长乐村 | 其他困难家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 55 | 李*琴 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 56 | 武* | 涛城镇管村村 | 其他困难家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 57 | 武*丽 | 涛城镇管村村 | 其他困难家庭 | 因学 | 500 |
9月 | 58 | 彭*平 | 涛城镇凤河村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 59 | 唐*良 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 600 |
9月 | 60 | 黄* | 飞鲤镇三立村 | 低保家庭 | 其他 | 600 |
9月 | 61 | 罗*香 | 飞鲤镇齐村村 | 低保家庭 | 其他 | 600 |
9月 | 62 | 陈*国 | 飞鲤镇横闸村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 63 | 张*春 | 飞鲤镇横闸村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 64 | 汪*龙 | 飞鲤镇横闸村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 65 | 樊*来 | 飞鲤镇湖滨村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
9月 | 66 | 许*贵 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 因病 | 4500 |
9月 | 67 | 徐*来 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 因病 | 6000 |
9月 | 68 | 徐*凡 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 因病 | 8000 |
9月 | 69 | 段*秀 | 飞鲤镇新法村 | 低保家庭 | 因病 | 3700 |
9月 | 70 | 徐*华 | 飞鲤镇湖滨村 | 低保家庭 | 因病 | 3000 |
9月 | 71 | 蒋* | 飞鲤镇湖滨村 | 低保家庭 | 因病 | 8000 |
9月 | 72 | 曾*兰 | 新发镇花园村 | 低保家庭 | 因病 | 6800 |
9月 | 73 | 滕*国 | 新发镇东夏社区 | 其他困难家庭 | 就学 | 4500 |
9月 | 74 | 王* | 新发镇花园村 | 低保家庭 | 因病 | 1600 |
9月 | 75 | 张*娣 | 新发镇大圻村 | 低保家庭 | 因病 | 2500 |
9月 | 76 | 施*才 | 新发镇新发村 | 其他困难家庭 | 因病 | 7000 |
9月 | 77 | 宋*福 | 新发镇东夏社区 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
9月 | 78 | 宋*香 | 新发镇官桥村 | 低保家庭 | 因病 | 450 |
9月 | 79 | 任*芳 | 郎川街道建桥村 | 其他困难家庭 | 因病 | 6100 |
9月 | 80 | 廖*霞 | 郎川街道文昌社区 | 低保家庭 | 因病 | 5100 |
9月 | 81 | 夏* | 郎川街道平港社区 | 低保家庭 | 就学 | 2000 |
9月 | 82 | 刘*美 | 郎川街道祥兴社区 | 低保家庭 | 因病 | 700 |
9月 | 83 | 丁*喜 | 飞鲤镇三溪村 | 其他困难家庭 | 因病 | 8000 |
扫一扫在手机打开当前页