索引号: | 113417220032516067/202409-00022 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年8月城镇职工基本养老保险参保人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-18 | 发布日期: | 2024-09-18 |
项目 | 代码 | 参保职工人数 | 缴费人员 |
离退休(职)人员 期末数 |
离退休(职) 实际领取待遇人员 平均数 |
本期办理离退休(职)人数 | 本期死亡人数 | |||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 离休 | 退休(职) | 离休 | 退休(职) | 病退 | 特殊工种 | 政策性提前退休 | 职工 | 离退休(职) | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
总计 | 1 | 62052 | 60688 | 40778 | 40270 | 24357 | 3 | 24354 | 24108 | 3 | 24105 | 672 | 4 | 1 | 0 | 192 | 31 | 161 |
一、企业职工基本养老保险 | 2 | 62052 | 60688 | 40778 | 40270 | 24357 | 3 | 24354 | 24108 | 3 | 24105 | 672 | 4 | 1 | 0 | 192 | 31 | 161 |
1、企业 | 3 | 47320 | 45819 | 27369 | 26742 | 8313 | 3 | 8310 | 8235 | 3 | 8232 | 208 | 2 | 0 | 0 | 118 | 26 | 92 |
2、事业 | 4 | |||||||||||||||||
3、机关 | 5 | |||||||||||||||||
4、其他人员 | 6 | 14732 | 14869 | 13409 | 13528 | 16044 | 0 | 16044 | 15873 | 0 | 15873 | 464 | 2 | 1 | 0 | 74 | 5 | 69 |
二、机关事业单位基本养老保险 | 7 | |||||||||||||||||
1、机关 | 8 | |||||||||||||||||
2、事业 | 9 | |||||||||||||||||
3、其他单位 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页