索引号: | 113417227728178545/202409-00025 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 凌笪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇中央自然灾害救助资金救助人口公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-11 | 发布日期: | 2024-09-11 |
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助情况 | ||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭人口(人) | 灾种 | 救助人口(人) | 发放救助款(元) | |
1 | 凌笪镇 | 双庙村 | 毛*生 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
2 | 凌笪镇 | 双庙村 | 向*生 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
3 | 凌笪镇 | 双庙村 | 胡*山 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
4 | 凌笪镇 | 双庙村 | 王*娣 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
5 | 凌笪镇 | 双庙村 | 向*伍 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
6 | 凌笪镇 | 双庙村 | 金*志 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
7 | 凌笪镇 | 双庙村 | 王*桂 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
8 | 凌笪镇 | 双庙村 | 向*平 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
9 | 凌笪镇 | 双庙村 | 向*林 | 4 | 洪涝 | 1 | 100 |
10 | 凌笪镇 | 双庙村 | 夏*明 | 4 | 洪涝 | 2 | 200 |
11 | 凌笪镇 | 双庙村 | 夏*安 | 4 | 洪涝 | 1 | 100 |
12 | 凌笪镇 | 双庙村 | 向*国 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 |
13 | 凌笪镇 | 双庙村 | 袁*才 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
14 | 凌笪镇 | 双庙村 | 吴*强 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
15 | 凌笪镇 | 双庙村 | 杨*明 | 2 | 洪涝 | 1 | 100 |
16 | 凌笪镇 | 双庙村 | 李*子 | 2 | 洪涝 | 1 | 100 |
17 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 况*豹 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
18 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 梁*帅 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
19 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 严*东 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
20 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 岑*信 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
21 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 凃*红 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
22 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 左*锁 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 |
23 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 龚*福 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 |
24 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 徐*国 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
25 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 张*清 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 |
26 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 戴*才 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
27 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 付*林 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
28 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 杨*海 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
29 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 岑*财 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 |
30 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 禹*宝 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
31 | 凌笪镇 | 汤桥村 | 吴*新 | 3 | 洪涝 | 3 | 400 |
32 | 凌笪镇 | 独山村 | 李*成 | 1 | 洪涝 | 1 | 100 |
33 | 凌笪镇 | 独山村 | 姜*红 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
34 | 凌笪镇 | 独山村 | 陈*发 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
35 | 凌笪镇 | 独山村 | 岑*华 | 7 | 洪涝 | 3 | 600 |
36 | 凌笪镇 | 独山村 | 曾* | 3 | 洪涝 | 3 | 400 |
37 | 凌笪镇 | 独山村 | 熊*义 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
38 | 凌笪镇 | 独山村 | 万*放 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
39 | 凌笪镇 | 独山村 | 杨*友 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
40 | 凌笪镇 | 王桥村 | 钱* | 1 | 洪涝 | 1 | 100 |
41 | 凌笪镇 | 王桥村 | 强*根 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
42 | 凌笪镇 | 王桥村 | 陈*武 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 |
43 | 凌笪镇 | 王桥村 | 许*江 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 |
44 | 凌笪镇 | 王桥村 | 龚*保 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
45 | 凌笪镇 | 王桥村 | 许*喜 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
46 | 凌笪镇 | 王桥村 | 王*友 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 |
47 | 凌笪镇 | 王桥村 | 岑*根 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
48 | 凌笪镇 | 王桥村 | 周*发 | 4 | 洪涝 | 4 | 200 |
49 | 凌笪镇 | 王桥村 | 周*荣 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
50 | 凌笪镇 | 王桥村 | 石*林 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
51 | 凌笪镇 | 王桥村 | 陈*湖 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
52 | 凌笪镇 | 王桥村 | 高*田 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
53 | 凌笪镇 | 王桥村 | 徐*妹 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
54 | 凌笪镇 | 王桥村 | 张*兵 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
55 | 凌笪镇 | 王桥村 | 许*亮 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
56 | 凌笪镇 | 侯村村 | 岑*义 | 2 | 洪涝 | 2 | 900 |
57 | 凌笪镇 | 侯村村 | 沈*兵 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
58 | 凌笪镇 | 侯村村 | 岑*平 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 |
59 | 凌笪镇 | 侯村村 | 候*红 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 |
60 | 凌笪镇 | 侯村村 | 岑*友 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
61 | 凌笪镇 | 侯村村 | 于*义 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 |
62 | 凌笪镇 | 侯村村 | 于*宽 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
63 | 凌笪镇 | 侯村村 | 张*凤 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
64 | 凌笪镇 | 岗南村 | 姜*头 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 |
65 | 凌笪镇 | 岗南村 | 孔*生 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
66 | 凌笪镇 | 岗南村 | 王*福 | 4 | 洪涝 | 4 | 500 |
67 | 凌笪镇 | 岗南村 | 顾*恒 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
68 | 凌笪镇 | 岗南村 | 顾*全 | 6 | 洪涝 | 5 | 500 |
69 | 凌笪镇 | 岗南村 | 陈*虎 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
70 | 凌笪镇 | 岗南村 | 谢*祥 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
71 | 凌笪镇 | 岗南村 | 刘*娣 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
72 | 凌笪镇 | 岗南村 | 陈*明 | 6 | 洪涝 | 5 | 500 |
73 | 凌笪镇 | 岗南村 | 夏*仙 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
74 | 凌笪镇 | 岗南村 | 李*海 | 5 | 洪涝 | 5 | 500 |
75 | 凌笪镇 | 岗南村 | 程*森 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
76 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 徐*生 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
77 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 胡*兰 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
78 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 钱*根 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
79 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 叶*富 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
80 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 徐*德 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
81 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 施*汉 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
82 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 朱*友 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
83 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 颜*立 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
84 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 杨*胜 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
85 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 钱*凤 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
86 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 方*国 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
87 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 赵*福 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
88 | 凌笪镇 | 凌笪村 | 赵*堂 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
89 | 凌笪镇 | 方里村 | 熊*珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
90 | 凌笪镇 | 方里村 | 管*义 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
91 | 凌笪镇 | 方里村 | 王*平 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
92 | 凌笪镇 | 方里村 | 王*平 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
93 | 凌笪镇 | 方里村 | 熊* | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
94 | 凌笪镇 | 方里村 | 张*安 | 4 | 洪涝 | 4 | 400 |
95 | 凌笪镇 | 方里村 | 周*兵 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
96 | 凌笪镇 | 方里村 | 金*全 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
97 | 凌笪镇 | 方里村 | 周*明 | 1 | 洪涝 | 1 | 100 |
98 | 凌笪镇 | 方里村 | 李*富 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
99 | 凌笪镇 | 方里村 | 申*宏 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
100 | 凌笪镇 | 方里村 | 张*金 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
101 | 凌笪镇 | 方里村 | 黄*胜 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
102 | 凌笪镇 | 方里村 | 张*安 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
103 | 凌笪镇 | 方里村 | 李*根 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
104 | 凌笪镇 | 方里村 | 黄*生 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
105 | 凌笪镇 | 方里村 | 黄*友 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
106 | 凌笪镇 | 方里村 | 黄*国 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
107 | 凌笪镇 | 方里村 | 周*银 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
108 | 凌笪镇 | 方里村 | 陈*伟 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
109 | 凌笪镇 | 方里村 | 梁*龙 | 3 | 洪涝 | 3 | 300 |
110 | 凌笪镇 | 方里村 | 陈*才 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
111 | 凌笪镇 | 下吴村 | 周* | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
112 | 凌笪镇 | 下吴村 | 雷*国 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
113 | 凌笪镇 | 下吴村 | 周*忠 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
114 | 凌笪镇 | 下吴村 | 吴*荣 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
115 | 凌笪镇 | 下吴村 | 尹*群 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
116 | 凌笪镇 | 下吴村 | 张*海 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
117 | 凌笪镇 | 下吴村 | 段*明 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
118 | 凌笪镇 | 下吴村 | 凃*芳 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
119 | 凌笪镇 | 下吴村 | 许*坤 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
120 | 凌笪镇 | 下吴村 | 王*清 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
121 | 凌笪镇 | 下吴村 | 嵇*飞 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
122 | 凌笪镇 | 下吴村 | 段*亮 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
123 | 凌笪镇 | 下吴村 | 丁*安 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
124 | 凌笪镇 | 下吴村 | 刘*富 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
125 | 凌笪镇 | 下吴村 | 黄*荣 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
126 | 凌笪镇 | 下吴村 | 丁*虎 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
127 | 凌笪镇 | 下吴村 | 王*生 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
128 | 凌笪镇 | 下吴村 | 张*国 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
129 | 凌笪镇 | 下吴村 | 黄*飞 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
130 | 凌笪镇 | 下吴村 | 熊*清 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
131 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 岑* | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
132 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 刘*财 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
133 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 汪*云 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
134 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 岑*平 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
135 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 李*龙 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
136 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 张*群 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
137 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 朱*号 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
138 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 周*生 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
139 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 周*惠 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
140 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 周*智 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
141 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 金*和 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
142 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 陈*杰 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
143 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 汪*珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
144 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 向*民 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
145 | 凌笪镇 | 钱桥村 | 邹*存 | 2 | 洪涝 | 2 | 200 |
公示时间:2024年9月11日-9月15日 监督电话:0563-7609516 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页