欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202409-00008
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年9月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2024-09-14 发布日期: 2024-09-14

2024年9月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2024-09-14 11:46 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
郎溪县郎步街道2024年9月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 组名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户 人均补差金额(元) 保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额167、152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111、101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障
金额合计(元)
家庭低保
金额合计(元)
1 管*富  2  405 1114 8.48 1122.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
2 徐*超 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
3 魏*友 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
4 张*湖 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
5 方*强 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 三里西 北港社区三里西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
6 宗*翠 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 戴家墩 北港社区戴家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
7 宗*林 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 前阳 北港社区前阳 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
8 吴*香 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
9 汪*喜 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
10 姜*香 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
11 宗*贵 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
12 傅*花 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
13 李*三  3  405 1468 8.48 1476.48  北港社区 经西一 北港社区经西一 405  3  1 152  1 101 1 1215  8.48 1468 1476.48 
14 万*芳 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 经西二 北港社区经西二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
15 李*顺  2  405 1012 8.48 1020.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
16 黄*龙 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
17 王*子 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
18 卫*康 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
19 施*玲 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
20 唐*福 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳西 北港社区东阳西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
21 宗*在 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
22 陈*文 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
23 潘*云 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
24 李*平 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
25 朱*喜  3  405 1569 8.48 1577.48  北港社区 曹村 北港社区曹村 405  3  1 152  2 202 1215  8.48 1569 1577.48 
26 金*凤 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 卜家巷 北港社区卜家巷 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
27 伍*进 1  555 722 8.48 730.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
28 胡*亮 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 杨村 北港社区杨村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
29 贾*瓶  3  405 1417 8.48 1425.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48 
30 熊*峰 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 新里村 北港社区新里村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
31 祖*蒙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
32  *雨晴 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
33 陈*平 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
34 倪*平  2  405 911 8.48 919.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
35 李* 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
36 盛*年 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
37 宋*花 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 西阳 北港社区西阳 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
38 倪*元 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 前杨组 北港社区前杨组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
39 沈*春 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西阳组 北港社区西阳组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
40 易*龙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祥村组 北港社区祥村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
41 汪*涵 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 经村组 北港社区经村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
42 王*红 2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
43 刘*富 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
44 钱*胖 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
45 宗*水  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
46 韦* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
47 刘*明 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
48 肖*平 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
49 金* 1  555 722 8.48 730.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
50 舒*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
51 薛* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
52 王*禄 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
53 孙*甜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
54 沈*国 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
55 傅*    2  405 911 8.48 919.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
56 宗*祥 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
57 侯*菊 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
58 龙*琴  2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
59 杨*珍 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
60 陈*荣 1  505 606 8.48 614.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
61 佘*四 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 仓基埂 西郊村仓基埂 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
62 尤*武  1  405 557 8.48 565.48  西郊村 老河埂 西郊村老河埂 405  1  1 152  0 0 405  8.48 557 565.48 
63 钱*宝  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
64 钱*培 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
65 袁*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
66 宣*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
67 钱*吧 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
68 刘*景 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
69 宗*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
70 鲍*妹 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
71 廖*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
72 宗*立 1  505 657 8.48 665.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 505  1  1 152  0 505  8.48 657 665.48 
73 宗*宝 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
74 金*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
75 钱*吧  2  405 1012 8.48 1020.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
76 李*福  4  405 1923 8.48 1931.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  4  0  3 303 1 1620  8.48 1923 1931.48 
77 金*娣 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
78 谢*亮 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
79 周*兰 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
80 袁*莲 3  405 1417 8.48 1425.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48 
81 黄*前 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
82 黄*红 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
83 冯*喜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
84 刘*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
85 宗*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
86 余*容 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
87 曹*子 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
88 王*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
89 季*红 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
90 刘*喜 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下头村 西郊村下头村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
91 宗*林 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
92 胡*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
93 查*来 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
94 钱*娣 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
95 方*龙 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
96 宗*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
97 钱*树 2  365 882 8.48 890.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
98 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
99 宗*华 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
100 查*涵 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
101 钱*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
102 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
103 江*红  2  365 831 8.48 839.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 365  2  0  1 101 1 730  8.48 831 839.48 
104 江*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
105 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 五村沟组 西郊村五村沟组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
106 史*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 宗家墩组 西郊村宗家墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
107 吴*妍 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
108 王*真 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔组 西郊村白塔组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
109 王*宝 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 何家村组 西郊村何家村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
110 张*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
111 王*兰 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
112 石*发 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 欧家庄组 西郊村欧家庄组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
113 孙*庆 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
114 佘*群 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
115 江*发 1  365 365 8.48 373.48  西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
116 史*玉 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
117 金*芳 2  365 1034 8.48 1042.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
118 谢*兰 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
119 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
120 何*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
121 王*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
122 易*锁 1  405 405 8.48 413.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
123 魏*英 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
124 史*成 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
125 孙*同 1  405 506 8.48 514.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
126 杨*根 1  405 405 8.48 413.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
127 尹*兰  1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
128 冷*芝 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
129 杨*祥 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
130 常*国 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
131 史*龙 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
132 姜*宝 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
133 武*成 1  405 405 8.48 413.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
134 吕*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
135 武*平  2  405 810 8.48 818.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  0 2 810  8.48 810 818.48 
136 易*国 2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
137 易*财 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
138 史*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
139 陈*    2  405 962 8.48 970.48  松林村 马元 松林村马元 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
140 冷*芬 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
141 陈*保 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
142 祝*守  1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
143 史*琴 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
144 曹*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
145 李*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
146 许*喜 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
147 闻*萍 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
148 史*道  2  405 962 8.48 970.48  松林村 松二 松林村松二 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
149 史*荣 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
150 祝*兰 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
151 冷*香 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
152 孙*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
153 伍*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
154 王*红 1  405 557 8.48 565.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
155 祝*正   2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 松林 松林村松林 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
156 季*斗  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
157 季*顺 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
158 季*静 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
159 范*雅 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
160 季*能 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
161 罗*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
162 袁*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
163 范*霞  1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
164 季*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
165 王*发 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
166 戴*荣 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
167 杨*子 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
168 王*贵 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
169 张*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
170 季*斌 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
171 查*香 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
172 陈*梅 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
173 季*胜 1  405 405 8.48 413.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
174 季*祥 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
175 张*贵 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
176 曹*跃 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
177 曹*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 代家 松林村代家 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
178 史*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小圩 松林村小圩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
179 季*平 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西组 松林村沈西组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
180 王*才 1  365 517 8.48 525.48  松林村 沈王组 松林村沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
181 汤*    2  365 882 8.48 890.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
182 宋*兰 1  365 517 8.48 525.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
183 冷*根 1  365 365 8.48 373.48  松林村 东庄组 松林村东庄组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
184 占*喜   2  405 1063 8.48 1071.48  松林村 小午 松林村小午 405  2  1 152  1 101 0 810  8.48 1063 1071.48 
185 王*仙 2  365 1034 8.48 1042.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
186 王* 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
187 达*翠 1  365 466 8.48 474.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
188 涂*燕 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
189 王*保 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
190 吴* 1  365 517 8.48 525.48  松林村 小午组 松林村小午组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
191 吴*芳 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
192 伍*花 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
193 王*发 1  505 606 8.48 614.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
194 王* 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
195 杨*妹 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 落棚组 朱侯村落棚组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
196 周*偶 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
197 董*平  1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
198 孔*娣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭 朱侯村凉亭 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
199 宗*荣  2  405 911 8.48 919.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
200 江*礼 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
201 江*留 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
202 汤*来 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
203 宗*名 2  405 1063 8.48 1071.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
204 宗*龙 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
205 宗*美 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 安二组 朱侯村安二组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
206 张*良 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
207 梁*荣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
208 张*荣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
209 王*荣 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
210 吴*兰   2  405 962 8.48 970.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  2  1 152  0 0 1 810  8.48 962 970.48 
211 徐*英 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
212 王*德 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
213 沙*平  1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
214 何*明 1  505 505 8.48 513.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 505  1  0  0 1 505  8.48 505 513.48 
215 刘*来 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
216 刘*明 1  405 405 8.48 413.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
