欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202408-00038
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年8月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2024-08-30 发布日期: 2024-08-30

2024年8月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2024-08-30 11:44 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
郎溪县郎步街道2024年8月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 组名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户 备注 人均补差金额(元) 保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额167、152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111、101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障
金额合计(元)
家庭低保
金额合计(元)
1 管*富  2  405 1114 8.48 1122.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48  #REF!
2 徐*超 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
3 魏*友 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
4 张*湖 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
5 方*强 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 三里西 北港社区三里西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
6 宗*翠 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 戴家墩 北港社区戴家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
7 宗*林 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 前阳 北港社区前阳 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
8 吴*香 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
9 汪*喜 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
10 姜*香 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
11 宗*贵 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
12 傅*花 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
13 李*三  3  405 1468 8.48 1476.48  北港社区 经西一 北港社区经西一 405  3  1 152  1 101 1 1215  8.48 1468 1476.48  #REF!
14 万*芳 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 经西二 北港社区经西二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
15 李*顺  2  405 1012 8.48 1020.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
16 黄*龙 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
17 王*子 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
18 卫*康 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
19 施*玲 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
20 唐*福 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳西 北港社区东阳西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
21 宗*在 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
22 陈*文 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
23 潘*云 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
24 李*平 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
25 朱*喜  3  405 1569 8.48 1577.48  北港社区 曹村 北港社区曹村 405  3  1 152  2 202 1215  8.48 1569 1577.48  #REF!
26 金*凤 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 卜家巷 北港社区卜家巷 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
27 伍*进 1  555 722 8.48 730.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48  #REF!
28 胡*亮 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 杨村 北港社区杨村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
29 贾*瓶  3  405 1417 8.48 1425.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48  #REF!
30 熊*峰 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 新里村 北港社区新里村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
31 祖*蒙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
32  *雨晴 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48  #REF!
33 陈*平 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
34 倪*平  2  405 911 8.48 919.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48  #REF!
35 李* 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
36 盛*年 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
37 宋*花 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 西阳 北港社区西阳 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
38 倪*元 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 前杨组 北港社区前杨组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
39 沈*春 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西阳组 北港社区西阳组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
40 易*龙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祥村组 北港社区祥村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
41 汪*涵 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 经村组 北港社区经村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
42 王*红  2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48  #REF!
43 刘*富 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
44 钱*胖 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
45 宗*水  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48  #REF!
46 韦* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
47 刘*明 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
48 肖*平 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
49 金* 1  555 722 8.48 730.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48  #REF!
50 舒*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
51 薛* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
52 王*禄 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
53 孙*甜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
54 沈*国 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
55 傅*    2  405 911 8.48 919.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48  #REF!
56 宗*祥 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
57 侯*菊 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
58 龙*琴  2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48  #REF!
59 杨*珍 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
60 陈*荣 1  505 606 8.48 614.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48  #REF!
61 佘*四 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 仓基埂 西郊村仓基埂 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
62 尤*武  3  405 1519 8.48 1527.48  西郊村 老河埂 西郊村老河埂 405  3  2 304  0 1 1215  8.48 1519 1527.48  #REF!
63 钱*宝  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48  #REF!
64 钱*培 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
65 袁*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
66 宣*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
67 钱*吧 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
68 刘*景 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
69 宗*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
70 鲍*妹 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
71 廖*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
72 宗*立 1  505 657 8.48 665.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 505  1  1 152  0 505  8.48 657 665.48  #REF!
73 宗*宝 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
74 金*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
75 钱*吧  2  405 1012 8.48 1020.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
76 李*福  4  405 1923 8.48 1931.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  4  0  3 303 1 1620  8.48 1923 1931.48  #REF!
77 金*娣 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
78 谢*亮 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
79 周*兰 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
80 袁*莲  3  405 1417 8.48 1425.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48  #REF!
81 黄*前 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
82 黄*红 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
83 冯*喜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
84 刘*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
85 宗*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
86 余*容 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
87 曹*子 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
88 王*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
89 季*红 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
90 刘*喜 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下头村 西郊村下头村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
91 宗*林 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
92 胡*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
93 查*来 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
94 钱*娣 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
95 张*子 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
96 方*龙 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
97 宗*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
98 钱*树  2  365 882 8.48 890.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48  #REF!
99 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
100 宗*华 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
101 李*顺 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
102 查*涵 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
103 钱*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
104 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
105 江*红  2  365 831 8.48 839.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 365  2  0  1 101 1 730  8.48 831 839.48  #REF!
106 江*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
107 王*凤 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
108 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 五村沟组 西郊村五村沟组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
109 史*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 宗家墩组 西郊村宗家墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
110 吴*妍 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
111 王*真 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔组 西郊村白塔组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
112 王*宝 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 何家村组 西郊村何家村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
113 张*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
114 王*兰 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
115 石*发 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 欧家庄组 西郊村欧家庄组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
116 孙*庆 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
117 佘*群 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
118 江*发 1  365 365 8.48 373.48  西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
119 史*玉 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
120 金*芳  2  365 1034 8.48 1042.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48  #REF!
121 谢*兰 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
122 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
123 何*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
124 王*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
125 易*锁 1  405 405 8.48 413.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
126 魏*英 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
127 史*成 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
128 孙*同 1  405 506 8.48 514.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
129 杨*根 1  405 405 8.48 413.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
130 尹*兰  1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
131 冷*芝 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
132 杨*祥 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0 0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
133 常*国 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
134 史*龙 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
135 姜*宝 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
136 武*成 1  405 405 8.48 413.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
137 吕*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
138 武*平  2  405 810 8.48 818.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  0 2 810  8.48 810 818.48  #REF!
139 易*国  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
140 易*财 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
141 史*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
142 陈*    2  405 962 8.48 970.48  松林村 马元 松林村马元 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48  #REF!
143 冷*芬 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
144 陈*保 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
145 祝*守  1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
146 史*琴 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
147 曹*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
148 李*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
149 许*喜 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
150 闻*萍 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
151 史*道  2  405 962 8.48 970.48  松林村 松二 松林村松二 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48  #REF!
152 史*荣 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
153 祝*兰 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
154 冷*香 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
155 孙*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
156 伍*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
157 王*红 1  405 557 8.48 565.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
158 祝*正   2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 松林 松林村松林 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
159 季*斗  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
160 季*顺 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
161 季*静 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
162 范*雅 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
163 季*能 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
164 罗*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
165 袁*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
166 范*霞  1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
167 季*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
168 王*发 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
169 戴*荣 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
170 杨*子 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
171 王*贵 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
172 张*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
173 季*斌 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
174 查*香 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
175 陈*梅 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48  #REF!
176 季*胜 1  405 405 8.48 413.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48  #REF!
177 季*祥 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48  #REF!
178 张*贵 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
179 曹*跃 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
180 曹*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 代家 松林村代家 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48  #REF!
181 史*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小圩 松林村小圩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
182 季*平 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西组 松林村沈西组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
183 王*才 1  365 517 8.48 525.48  松林村 沈王组 松林村沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
184 汤*    2  365 882 8.48 890.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48  #REF!
185 宋*兰 1  365 517 8.48 525.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
186 冷*根 1  365 365 8.48 373.48  松林村 东庄组 松林村东庄组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
187 占*喜   2  405 1063 8.48 1071.48  松林村 小午 松林村小午 405  2  1 152  1 101 0 810  8.48 1063 1071.48  #REF!
188 王*仙  2  365 1034 8.48 1042.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48  #REF!
189 王* 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
190 达*翠 1  365 466 8.48 474.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
191 涂*燕 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
192 王*保 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48  #REF!
193 吴* 1  365 517 8.48 525.48  松林村 小午组 松林村小午组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
194 吴*芳 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
195 伍*花 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
196 王*发 1  505 606 8.48 614.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48  #REF!
197 王* 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48  #REF!
198 杨*妹 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 落棚组 朱侯村落棚组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48  #REF!
199 周*偶 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
200 董*平  2  405 911 8.48 919.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48  #REF!
201 孔*娣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭 朱侯村凉亭 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48  #REF!
202 宗*荣  2  405 911 8.48 919.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48  #REF!
203 江*礼 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48  #REF!
